| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MRSH Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MRSH.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MRSH Ex Dividend Date is on July 23, 2026.
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | MRSH - NYSE |
| MRSH Stock Price | $180.65 |
| MRSH Ex-Dividend Date | July 23, 2026 |
| MRSH Dividend Record Date | July 23, 2026 |
| MRSH Dividend Declaration Date | July 8, 2026 |
| MRSH Dividend Payout Date | August 14, 2026 |
| MRSH Dividend Period | Quarterly |
| MRSH Dividend Payout | $0.99 Per Share |
| MRSH Annual Dividend | $3.69 Per Share |
| MRSH Dividend Payout Ratio | 45.28% |
| MRSH Dividend Yield | 2.04% |
| MRSH Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/23/2026 | 08/14/2026 | Quarterly | $0.99000 | |
| 04/09/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.90000 | |
| 01/29/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.90000 | |
| 10/02/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.90000 | |
| 07/24/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.90000 | |
| 04/03/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.81500 | |
| 01/30/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.81500 | |
| 10/04/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.81500 | |
| 07/25/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.81500 | |
| 04/03/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.71000 | |
| 01/24/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.71000 | |
| 10/05/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.71000 | |
| 07/26/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.71000 | |
| 04/04/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.59000 | |
| 01/25/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.59000 | |
| 10/06/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.59000 | |
| 07/27/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.59000 | |
| 04/05/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $0.53500 | |
| 01/26/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.53500 | |
| 10/07/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.53500 | |
| 07/28/2021 | 08/13/2021 | Quarterly | $0.53500 | |
| 04/06/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/29/2021 | 02/12/2021 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/08/2020 | 11/13/2020 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/24/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $0.46500 |

| 04/07/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.45500 | |
| 01/28/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.45500 | |
| 10/10/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.45500 | |
| 07/10/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.45500 | |
| 04/09/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.41500 | |
| 01/29/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.41500 | |
| 10/10/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.41500 | |
| 07/10/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.41500 | |
| 04/09/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.37500 | |
| 01/30/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.37500 | |
| 10/06/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.37500 | |
| 07/07/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.37500 | |
| 04/05/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.34000 | |
| 01/23/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.34000 | |
| 10/06/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.34000 | |
| 07/07/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.34000 | |
| 04/06/2016 | 05/13/2016 | Quarterly | $0.31000 | |
| 01/21/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $0.31000 | |
| 10/07/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.31000 | |
| 07/08/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.31000 | |
| 04/08/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.28000 | |
| 01/22/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.28000 | |
| 10/08/2014 | 11/17/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/09/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/08/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/27/2014 | 02/18/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/09/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/09/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/08/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.23000 | |
| 01/24/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.23000 | |
| 10/09/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.23000 | |
| 07/09/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.23000 | |
| 04/05/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.22000 | |
| 01/26/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.22000 | |
| 10/06/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.22000 | |
| 07/07/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.22000 | |
| 04/06/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $0.21000 | |
| 01/26/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $0.21000 | |
| 10/06/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.21000 | |
| 07/07/2010 | 08/16/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/07/2010 | 05/17/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/27/2010 | 02/16/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 10/07/2009 | 11/16/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/08/2009 | 08/17/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/07/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/28/2009 | 02/17/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 10/14/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/03/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/04/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/24/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.20000 | |
| 10/11/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.19000 | |
| 07/03/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/03/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.19000 | |
| 01/22/2007 | 02/15/2007 | Quarterly | $0.19000 | |
| 10/12/2006 | 11/15/2006 | Quarterly | $0.17000 | |
| 07/05/2006 | 08/15/2006 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/05/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.17000 | |
| 01/05/2006 | 02/15/2006 | Quarterly | $0.17000 | |
| 10/13/2005 | 11/15/2005 | Quarterly | $0.17000 | |
| 07/05/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/05/2005 | 05/13/2005 | Quarterly | $0.17000 | |
| 03/11/2005 | 03/30/2005 | Quarterly | $0.17000 | |
| 10/13/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.34000 | |
| 07/02/2004 | 08/13/2004 | Quarterly | $0.34000 | |
| 04/06/2004 | 05/14/2004 | Quarterly | $0.31000 | |
| 12/31/2003 | 02/13/2004 | Quarterly | $0.31000 | |
| 10/10/2003 | 11/14/2003 | Quarterly | $0.31000 | |
| 07/07/2003 | 08/15/2003 | Quarterly | $0.31000 | |
| 04/07/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.28000 | |
| 01/02/2003 | 02/14/2003 | Quarterly | $0.28000 | |
| 10/10/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/05/2002 | 08/15/2002 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/05/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.26500 | |
| 01/03/2002 | 02/15/2002 | Quarterly | $0.26500 | |
| 10/11/2001 | 11/15/2001 | Quarterly | $0.26500 | |
| 07/05/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.26500 | |
| 04/05/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/04/2001 | 02/14/2001 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/12/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/06/2000 | 08/15/2000 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/06/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.22500 | |
| 01/06/2000 | 02/14/2000 | Quarterly | $0.22500 | |
| 10/07/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.22500 | |
| 07/08/1999 | 08/13/1999 | Quarterly | $0.22500 | |
| 04/08/1999 | 05/14/1999 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/07/1999 | 02/12/1999 | Quarterly | $0.20000 | |
| 10/07/1998 | 11/13/1998 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/08/1998 | 08/14/1998 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/07/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.16667 | |
| 01/07/1998 | 02/13/1998 | Quarterly | $0.16667 | |
| 10/08/1997 | 11/14/1997 | Quarterly | $0.16667 | |
| 07/09/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.16667 | |
| 04/09/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/08/1997 | 02/14/1997 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/09/1996 | 11/14/1996 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/09/1996 | 08/14/1996 | Quarterly | $0.13333 | |
| 04/09/1996 | 05/14/1996 | Quarterly | $0.13333 | |
| 01/09/1996 | 02/14/1996 | Quarterly | $0.13333 | |
| 10/06/1995 | 11/14/1995 | Quarterly | $0.13333 | |
| 07/07/1995 | 08/14/1995 | Quarterly | $0.12083 | |
| 04/05/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.12083 | |
| 01/05/1995 | 02/15/1995 | Quarterly | $0.12083 | |
| 10/04/1994 | 11/15/1994 | Quarterly | $0.12083 | |
| 07/05/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.12083 | |
| 04/05/1994 | 05/16/1994 | Quarterly | $0.11250 | |
| 01/05/1994 | 02/15/1994 | Quarterly | $0.01883 | |
| 10/05/1993 | 11/15/1993 | Quarterly | $0.11250 | |
| 07/06/1993 | 08/16/1993 | Quarterly | $0.11250 | |
| 04/05/1993 | 05/17/1993 | Quarterly | $0.11250 | |
| 01/05/1993 | 02/16/1993 | Quarterly | $0.11250 | |
| 10/06/1992 | 11/16/1992 | Quarterly | $0.11250 | |
| 07/07/1992 | 08/17/1992 | Quarterly | $0.11250 | |
| 04/07/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.10833 | |
| 01/07/1992 | 02/18/1992 | Quarterly | $0.10833 | |
| 10/07/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.10833 | |
| 07/05/1991 | 08/15/1991 | Quarterly | $0.10833 | |
| 04/05/1991 | 05/15/1991 | Quarterly | $0.10833 | |
| 01/07/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.10833 | |
| 10/04/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.10833 | |
| 07/05/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.10833 | |
| 04/05/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.10417 | |
| 01/05/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.01733 | |
| 10/04/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.10417 | |
| 07/05/1989 | 08/15/1989 | Quarterly | $0.10417 | |
| 04/05/1989 | 05/15/1989 | Quarterly | $0.10417 | |
| 01/05/1989 | 02/15/1989 | Quarterly | $0.10417 | |
| 10/04/1988 | 11/15/1988 | Quarterly | $0.10417 | |
| 07/05/1988 | 08/15/1988 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/05/1988 | 05/16/1988 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/05/1988 | 02/15/1988 | Quarterly | $0.10000 | |
| 10/02/1987 | 11/12/1987 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/29/1987 | 08/12/1987 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/31/1987 | 05/13/1987 | Quarterly | $0.07917 | |
| 12/29/1986 | 02/11/1987 | Quarterly | $0.07917 | |
| 10/01/1986 | 11/12/1986 | Quarterly | $0.07917 | |
| 07/01/1986 | 08/13/1986 | Quarterly | $0.06250 | |
| 04/02/1986 | 05/14/1986 | Quarterly | $0.06250 | |
| 12/31/1985 | 02/05/1986 | Quarterly | $0.05625 | |
| 10/09/1985 | 11/12/1985 | Quarterly | $0.05625 | |
| 07/02/1985 | 08/07/1985 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/02/1985 | 05/08/1985 | Quarterly | $0.05000 | |
| 01/02/1985 | 02/06/1985 | Quarterly | $0.05000 | |
| 10/10/1984 | 11/14/1984 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/03/1984 | 08/08/1984 | Quarterly | $0.04583 | |
| 04/04/1984 | 05/09/1984 | Quarterly | $0.04583 | |
| 01/04/1984 | 02/08/1984 | Quarterly | $0.04583 | |
| 10/05/1983 | 11/09/1983 | Quarterly | $0.04583 | |
| 07/06/1983 | 08/10/1983 | Quarterly | $0.04583 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date