| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MTB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of M&T Bank Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MTB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MTB Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | M&T Bank Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | MTB - NYSE |
| MTB Stock Price | $249.60 |
| MTB Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| MTB Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| MTB Dividend Declaration Date | April 21, 2026 |
| MTB Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| MTB Dividend Period | Quarterly |
| MTB Dividend Payout | $1.50 Per Share |
| MTB Annual Dividend | $6.00 Per Share |
| MTB Dividend Payout Ratio | 40.19% |
| MTB Dividend Yield | 2.4% |
| MTB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $1.50000 | |
| 03/02/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $1.50000 | |
| 12/01/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $1.50000 | |
| 09/02/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $1.50000 | |
| 06/02/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $1.35000 | |
| 03/03/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $1.35000 | |
| 12/02/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $1.35000 | |
| 09/03/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $1.35000 | |
| 06/03/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $1.35000 | +3.85% |
| 03/01/2024 | 03/29/2024 | Quarterly | $1.30000 | |
| 11/30/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $1.30000 | |
| 08/31/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $1.30000 | |
| 05/31/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $1.30000 | |
| 03/03/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $1.30000 | +8.33% |
| 11/30/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $1.20000 | |
| 08/31/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $1.20000 | |
| 05/31/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $1.20000 | |
| 02/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $1.20000 | |
| 11/29/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $1.20000 | +9.09% |
| 08/31/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $1.10000 | |
| 05/28/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $1.10000 | |
| 02/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $1.10000 | |
| 11/30/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $1.10000 | |
| 08/31/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $1.10000 | |
| 05/29/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $1.10000 |

| 02/28/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $1.10000 | |
| 11/29/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $1.10000 | +10.00% |
| 08/30/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $1.00000 | |
| 05/31/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $1.00000 | |
| 03/01/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $1.00000 | |
| 11/30/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $1.00000 | |
| 08/31/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $1.00000 | +25.00% |
| 05/31/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.80000 | +6.67% |
| 03/02/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.75000 | |
| 11/30/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.75000 | |
| 08/30/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.75000 | |
| 05/30/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.75000 | |
| 03/02/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.75000 | +7.14% |
| 11/30/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/30/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/27/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/26/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.70000 | |
| 10/28/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/28/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/28/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/26/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.70000 | |
| 11/26/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/28/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/29/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.70000 | |
| 11/27/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/29/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/30/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/28/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.70000 | |
| 11/29/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/30/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/30/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.70000 | |
| 03/01/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.70000 | |
| 11/29/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/30/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/27/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/24/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.70000 | |
| 11/29/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/30/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/27/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/24/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.70000 | |
| 11/27/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/28/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/28/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.70000 | |
| 11/26/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/28/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/29/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/27/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.70000 | |
| 12/13/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/30/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.70000 | +16.67% |
| 05/30/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.60000 | |
| 02/26/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.60000 | |
| 11/29/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.60000 | |
| 08/30/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/30/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.60000 | +33.33% |
| 02/24/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.45000 | |
| 11/29/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.45000 | |
| 08/30/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.45000 | |
| 05/27/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.45000 | +12.50% |
| 02/24/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/29/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/31/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/27/2004 | 06/30/2004 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/25/2004 | 03/31/2004 | Quarterly | $0.40000 | +33.33% |
| 11/26/2003 | 12/31/2003 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/28/2003 | 09/30/2003 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/29/2003 | 06/30/2003 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/27/2003 | 03/31/2003 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/27/2002 | 12/31/2002 | Quarterly | $0.30000 | +20.00% |
| 08/29/2002 | 09/30/2002 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/30/2002 | 06/28/2002 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/26/2002 | 03/29/2002 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/29/2001 | 12/31/2001 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/30/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/30/2001 | 06/29/2001 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/23/2001 | 03/30/2001 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/29/2000 | 12/29/2000 | Quarterly | $0.25000 | +100.00% |
| 08/30/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/30/2000 | 06/30/2000 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/28/2000 | 03/31/2000 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/29/1999 | 12/30/1999 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/30/1999 | 09/30/1999 | Quarterly | $0.12500 | +25.00% |
| 05/27/1999 | 06/30/1999 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/25/1999 | 03/31/1999 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/27/1998 | 12/31/1998 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/28/1998 | 09/30/1998 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/28/1998 | 06/30/1998 | Quarterly | $0.10000 | +25.00% |
| 02/26/1998 | 03/31/1998 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/26/1997 | 12/31/1997 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/28/1997 | 09/30/1997 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/29/1997 | 06/30/1997 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/27/1997 | 03/31/1997 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 11/27/1996 | 12/31/1996 | Quarterly | $0.07000 | |
| 08/29/1996 | 09/30/1996 | Quarterly | $0.07000 | |
| 05/30/1996 | 06/28/1996 | Quarterly | $0.07000 | |
| 02/29/1996 | 03/29/1996 | Quarterly | $0.07000 | |
| 11/29/1995 | 12/29/1995 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 08/30/1995 | 09/29/1995 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/25/1995 | 06/30/1995 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/28/1995 | 03/31/1995 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/25/1994 | 12/28/1994 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/26/1994 | 09/29/1994 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 05/25/1994 | 06/29/1994 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/23/1994 | 03/30/1994 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/24/1993 | 12/28/1993 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/26/1993 | 09/28/1993 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/25/1993 | 06/29/1993 | Quarterly | $0.05000 | +25.00% |
| 02/24/1993 | 03/30/1993 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/24/1992 | 12/22/1992 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/26/1992 | 09/22/1992 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/27/1992 | 06/23/1992 | Quarterly | $0.04000 | |
| 02/26/1992 | 03/24/1992 | Quarterly | $0.04000 | +14.29% |
| 11/26/1991 | 12/24/1991 | Quarterly | $0.03500 | |
| 08/27/1991 | 09/24/1991 | Quarterly | $0.03500 | |
| 05/29/1991 | 06/25/1991 | Quarterly | $0.03500 | |
| 02/27/1991 | 03/26/1991 | Quarterly | $0.03500 | |
| 11/20/1990 | 12/18/1990 | Quarterly | $0.03500 | +16.67% |
| 08/28/1990 | 09/25/1990 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/30/1990 | 06/26/1990 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/01/1990 | 03/27/1990 | Quarterly | $0.03000 | |
| 11/21/1989 | 12/19/1989 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/29/1989 | 09/26/1989 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/01/1989 | 03/28/1989 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/21/1988 | 12/20/1988 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/23/1988 | 09/19/1988 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/31/1988 | 06/27/1988 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/24/1988 | 03/22/1988 | Quarterly | $0.02000 | |
| 11/23/1987 | 12/21/1987 | Quarterly | $0.02000 | |
| 08/25/1987 | 09/21/1987 | Quarterly | $0.02000 | |
| 05/26/1987 | 06/22/1987 | Quarterly | $0.02000 | |
| 02/24/1987 | 03/23/1987 | Quarterly | $0.02000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date