| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MU Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Micron Technology, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MU.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MU Ex Dividend Date is on July 6, 2026.
| Company | Micron Technology, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | MU - NASDAQ |
| MU Stock Price | $920.16 |
| MU Ex-Dividend Date | July 6, 2026 |
| MU Dividend Record Date | July 6, 2026 |
| MU Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| MU Dividend Payout Date | July 21, 2026 |
| MU Dividend Period | Quarterly |
| MU Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| MU Annual Dividend | $0.53 Per Share |
| MU Dividend Payout Ratio | 9.55% |
| MU Dividend Yield | 0.06% |
| MU Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 07/21/2026 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/30/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/29/2025 | 01/14/2026 | Quarterly | $0.11500 | |
| 10/03/2025 | 10/21/2025 | Quarterly | $0.11500 | |
| 07/07/2025 | 07/22/2025 | Quarterly | $0.11500 | |
| 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.11500 | |
| 12/30/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.11500 | |
| 10/07/2024 | 10/23/2024 | Quarterly | $0.11500 | |
| 07/08/2024 | 07/23/2024 | Quarterly | $0.11500 | |
| 03/28/2024 | 04/16/2024 | Quarterly | $0.11500 | |
| 12/29/2023 | 01/18/2024 | Quarterly | $0.11500 | |
| 10/06/2023 | 10/25/2023 | Quarterly | $0.11500 | |
| 07/07/2023 | 07/25/2023 | Quarterly | $0.11500 | |
| 04/06/2023 | 04/25/2023 | Quarterly | $0.11500 | |
| 12/30/2022 | 01/19/2023 | Quarterly | $0.11500 | |
| 10/07/2022 | 10/26/2022 | Quarterly | $0.11500 | |
| 07/08/2022 | 07/26/2022 | Quarterly | $0.11500 | +15.00% |
| 04/08/2022 | 04/26/2022 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/31/2021 | 01/18/2022 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/30/2021 | 10/18/2021 | Quarterly | $0.10000 | +300.00% |
| 05/07/1996 | 05/31/1996 | Quarterly | $0.02500 | |
| 12/26/1995 | 01/18/1996 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/08/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/09/1995 | 08/21/1995 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/30/1995 | 06/14/1995 | Quarterly | $0.02500 | +100.00% |

| 12/29/1994 | 02/03/1995 | Quarterly | $0.01250 | |
| 09/26/1994 | 10/24/1994 | Quarterly | $0.01250 | |
| 07/19/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.01250 | |
| 04/26/1994 | 05/23/1994 | Quarterly | $0.01250 | +150.00% |
| 11/26/1993 | 01/06/1994 | Annual | $0.00500 | |
| 11/27/1992 | 01/07/1993 | Annual | $0.00500 | |
| 11/22/1991 | 01/02/1992 | Other | $0.00500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date