| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MUST Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MUST.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MUST Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | MUST - AMEX |
| MUST Stock Price | $20.28 |
| MUST Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| MUST Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| MUST Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| MUST Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| MUST Dividend Period | Monthly |
| MUST Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| MUST Annual Dividend | $0.69 Per Share |
| MUST Dividend Payout Ratio | % |
| MUST Dividend Yield | 3.39% |
| MUST Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/06/2026 | Monthly | $0.05633 | |
| 06/01/2026 | 06/03/2026 | Monthly | $0.06028 | |
| 05/01/2026 | 05/05/2026 | Monthly | $0.05627 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Monthly | $0.06655 | |
| 03/02/2026 | 03/04/2026 | Monthly | $0.04638 | -20.96% |
| 02/02/2026 | 02/04/2026 | Monthly | $0.05868 | |
| 12/29/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.05939 | |
| 12/01/2025 | 12/03/2025 | Monthly | $0.05493 | |
| 11/03/2025 | 11/05/2025 | Monthly | $0.05887 | |
| 10/01/2025 | 10/03/2025 | Monthly | $0.05558 | |
| 09/02/2025 | 09/04/2025 | Monthly | $0.05652 | |
| 08/01/2025 | 08/05/2025 | Monthly | $0.05855 | +8.93% |
| 07/01/2025 | 07/03/2025 | Monthly | $0.05375 | -3.85% |
| 06/02/2025 | 06/04/2025 | Monthly | $0.05590 | +4.45% |
| 05/01/2025 | 05/05/2025 | Monthly | $0.05352 | -14.80% |
| 04/01/2025 | 04/03/2025 | Monthly | $0.06282 | +25.92% |
| 03/03/2025 | 03/05/2025 | Monthly | $0.04989 | -12.55% |
| 02/03/2025 | 02/05/2025 | Monthly | $0.05705 | +2.20% |
| 12/27/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.05582 | +8.03% |
| 12/02/2024 | 12/04/2024 | Monthly | $0.05167 | -8.16% |
| 11/01/2024 | 11/05/2024 | Monthly | $0.05626 | +7.63% |
| 10/01/2024 | 10/03/2024 | Monthly | $0.05227 | -2.35% |
| 09/03/2024 | 09/05/2024 | Monthly | $0.05353 | -3.57% |
| 08/01/2024 | 08/05/2024 | Monthly | $0.05551 | +8.84% |
| 07/01/2024 | 07/03/2024 | Monthly | $0.05100 | -5.92% |

| 06/03/2024 | 06/05/2024 | Monthly | $0.05421 | +11.00% |
| 05/01/2024 | 05/06/2024 | Monthly | $0.04884 | -12.33% |
| 04/01/2024 | 04/04/2024 | Monthly | $0.05571 | +15.60% |
| 03/01/2024 | 03/06/2024 | Monthly | $0.04819 | -6.86% |
| 02/01/2024 | 02/06/2024 | Monthly | $0.05174 | +2.39% |
| 12/26/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.05053 | +15.18% |
| 12/01/2023 | 12/06/2023 | Monthly | $0.04387 | -9.27% |
| 11/01/2023 | 11/06/2023 | Monthly | $0.04835 | +11.30% |
| 10/02/2023 | 10/05/2023 | Monthly | $0.04344 | -1.09% |
| 09/01/2023 | 09/07/2023 | Monthly | $0.04392 | -4.44% |
| 08/01/2023 | 08/04/2023 | Monthly | $0.04596 | +13.01% |
| 07/03/2023 | 07/07/2023 | Monthly | $0.04067 | -4.35% |
| 06/01/2023 | 06/06/2023 | Monthly | $0.04252 | +9.45% |
| 05/01/2023 | 05/04/2023 | Monthly | $0.03885 | -16.88% |
| 04/03/2023 | 04/06/2023 | Monthly | $0.04674 | +31.40% |
| 03/01/2023 | 03/06/2023 | Monthly | $0.03557 | -16.03% |
| 02/01/2023 | 02/06/2023 | Monthly | $0.04236 | +7.79% |
| 12/27/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.03930 | +15.28% |
| 12/01/2022 | 12/06/2022 | Monthly | $0.03409 | +2.90% |
| 11/01/2022 | 11/04/2022 | Monthly | $0.03313 | +9.92% |
| 10/03/2022 | 10/06/2022 | Monthly | $0.03014 | +2.00% |
| 09/01/2022 | 09/07/2022 | Monthly | $0.02955 | -7.97% |
| 08/01/2022 | 08/04/2022 | Monthly | $0.03211 | +17.58% |
| 07/01/2022 | 07/07/2022 | Monthly | $0.02731 | -3.22% |
| 06/01/2022 | 06/06/2022 | Monthly | $0.02822 | +21.64% |
| 05/02/2022 | 05/05/2022 | Monthly | $0.02320 | -24.06% |
| 04/01/2022 | 04/06/2022 | Monthly | $0.03055 | +30.67% |
| 03/01/2022 | 03/04/2022 | Monthly | $0.02338 | -4.10% |
| 02/01/2022 | 02/04/2022 | Monthly | $0.02438 | -40.62% |
| 12/28/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.04106 | +63.26% |
| 12/01/2021 | 12/06/2021 | Monthly | $0.02515 | -6.19% |
| 11/01/2021 | 11/04/2021 | Monthly | $0.02681 | +10.47% |
| 10/01/2021 | 10/06/2021 | Monthly | $0.02427 | -5.75% |
| 09/01/2021 | 09/07/2021 | Monthly | $0.02575 | -13.27% |
| 08/02/2021 | 08/05/2021 | Monthly | $0.02969 | +9.92% |
| 07/01/2021 | 07/07/2021 | Monthly | $0.02701 | -13.71% |
| 06/01/2021 | 06/04/2021 | Monthly | $0.03130 | +15.63% |
| 05/03/2021 | 05/06/2021 | Monthly | $0.02707 | -30.63% |
| 04/01/2021 | 04/07/2021 | Monthly | $0.03902 | +29.63% |
| 03/01/2021 | 03/04/2021 | Monthly | $0.03010 | -17.40% |
| 02/01/2021 | 02/04/2021 | Monthly | $0.03644 | -52.62% |
| 12/28/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.07691 | +118.93% |
| 12/01/2020 | 12/04/2020 | Monthly | $0.03513 | -11.89% |
| 11/02/2020 | 11/05/2020 | Monthly | $0.03987 | +4.92% |
| 10/01/2020 | 10/06/2020 | Monthly | $0.03748 | -4.83% |
| 09/01/2020 | 09/04/2020 | Monthly | $0.03993 | -6.79% |
| 08/03/2020 | 08/06/2020 | Monthly | $0.04284 | +9.45% |
| 07/01/2020 | 07/07/2020 | Monthly | $0.03914 | -11.29% |
| 06/01/2020 | 06/04/2020 | Monthly | $0.04412 | +8.43% |
| 05/01/2020 | 05/06/2020 | Monthly | $0.04069 | -3.51% |
| 04/01/2020 | 04/06/2020 | Monthly | $0.04217 | -4.01% |
| 03/02/2020 | 03/05/2020 | Monthly | $0.04393 | +6.21% |
| 02/03/2020 | 02/06/2020 | Monthly | $0.04136 | -46.78% |
| 12/26/2019 | 12/31/2019 | Other | $0.03019 | +67.86% |
| 12/02/2019 | 12/05/2019 | Monthly | $0.04630 | +4.94% |
| 11/01/2019 | 11/06/2019 | Monthly | $0.04412 | -6.45% |
| 10/01/2019 | 10/04/2019 | Monthly | $0.04716 | +2.39% |
| 09/03/2019 | 09/06/2019 | Monthly | $0.04606 | +7.34% |
| 08/01/2019 | 08/06/2019 | Monthly | $0.04291 | -9.51% |
| 07/01/2019 | 07/05/2019 | Monthly | $0.04742 | +6.49% |
| 06/03/2019 | 06/06/2019 | Monthly | $0.04453 | -5.80% |
| 05/01/2019 | 05/06/2019 | Monthly | $0.04727 | +2.85% |
| 04/01/2019 | 04/04/2019 | Monthly | $0.04596 | +5.20% |
| 03/01/2019 | 03/06/2019 | Monthly | $0.04369 | -7.71% |
| 02/01/2019 | 02/06/2019 | Monthly | $0.04734 | +22.93% |
| 12/26/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.03851 | -48.25% |
| 12/03/2018 | 12/06/2018 | Other | $0.07442 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date