| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MVRL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Etracs Monthly Pay 1.5X Mortgage REIT ETN along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MVRL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MVRL Ex Dividend Date is on July 14, 2026.
| Company | Etracs Monthly Pay 1.5X Mortgage REIT ETN |
|---|---|
| Stock Symbol | MVRL - AMEX |
| MVRL Stock Price | $13.00 |
| MVRL Ex-Dividend Date | July 14, 2026 |
| MVRL Dividend Record Date | July 14, 2026 |
| MVRL Dividend Declaration Date | |
| MVRL Dividend Payout Date | July 22, 2026 |
| MVRL Dividend Period | None |
| MVRL Dividend Payout | $0.39 Per Share |
| MVRL Annual Dividend | $1.10 Per Share |
| MVRL Dividend Payout Ratio | % |
| MVRL Dividend Yield | 8.44% |
| MVRL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/14/2026 | 07/22/2026 | None | $0.38830 | +274.45% |
| 06/12/2026 | 06/23/2026 | None | $0.10370 | -79.65% |
| 05/13/2026 | 05/21/2026 | None | $0.50950 | |
| 04/13/2026 | 04/21/2026 | None | $0.09590 | +8.61% |
| 03/13/2026 | 03/23/2026 | None | $0.08830 | -82.37% |
| 02/12/2026 | 02/23/2026 | None | $0.50090 | |
| 01/13/2026 | 01/22/2026 | None | $0.07630 | |
| 12/12/2025 | 12/22/2025 | None | $0.16700 | +46.11% |
| 11/12/2025 | 11/20/2025 | None | $0.11430 | -72.67% |
| 10/10/2025 | 10/21/2025 | None | $0.41820 | +152.69% |
| 09/15/2025 | 09/23/2025 | None | $0.16550 | |
| 08/12/2025 | 08/20/2025 | None | $0.07790 | -82.80% |
| 07/14/2025 | 07/22/2025 | None | $0.45280 | +361.57% |
| 06/12/2025 | 06/23/2025 | Other | $0.09810 | -24.25% |
| 05/13/2025 | 05/21/2025 | Other | $0.12950 | -75.58% |
| 04/11/2025 | 04/22/2025 | Other | $0.53020 | +333.88% |
| 03/13/2025 | 03/21/2025 | Other | $0.12220 | -75.94% |
| 02/12/2025 | 02/21/2025 | Other | $0.50800 | +488.64% |
| 01/13/2025 | 01/22/2025 | Other | $0.08630 | -43.92% |
| 12/13/2024 | 12/23/2024 | Other | $0.15390 | +7.92% |
| 11/12/2024 | 11/20/2024 | Other | $0.14260 | -68.99% |
| 10/11/2024 | 10/21/2024 | Other | $0.45980 | +219.31% |
| 09/13/2024 | 09/23/2024 | Other | $0.14400 | +34.20% |
| 08/12/2024 | 08/20/2024 | Other | $0.10730 | -80.80% |
| 07/15/2024 | 07/23/2024 | Other | $0.55880 |

| 06/12/2024 | 06/21/2024 | Other | $0.05020 | -65.24% |
| 05/10/2024 | 05/21/2024 | Other | $0.14440 | -74.84% |
| 04/11/2024 | 04/22/2024 | Other | $0.57400 | +806.79% |
| 03/11/2024 | 03/20/2024 | Other | $0.06330 | -25.09% |
| 02/09/2024 | 02/21/2024 | Other | $0.08450 | -85.22% |
| 01/12/2024 | 01/24/2024 | Other | $0.57190 | +507.76% |
| 12/12/2023 | 12/21/2023 | Other | $0.09410 | -12.63% |
| 11/09/2023 | 11/20/2023 | Other | $0.10770 | -83.90% |
| 10/12/2023 | 10/23/2023 | Other | $0.66900 | +518.87% |
| 09/12/2023 | 09/21/2023 | Other | $0.10810 | -23.44% |
| 08/10/2023 | 08/21/2023 | Other | $0.14120 | -76.29% |
| 07/13/2023 | 07/24/2023 | Other | $0.59550 | +363.42% |
| 06/09/2023 | 06/21/2023 | Other | $0.12850 | -16.99% |
| 05/11/2023 | 05/22/2023 | Other | $0.15480 | -77.29% |
| 04/12/2023 | 04/21/2023 | Other | $0.68170 | +882.28% |
| 03/10/2023 | 03/21/2023 | Other | $0.06940 | -36.79% |
| 02/09/2023 | 02/21/2023 | Other | $0.10980 | -86.15% |
| 01/12/2023 | 01/24/2023 | Other | $0.79300 | +617.00% |
| 12/12/2022 | 12/21/2022 | Other | $0.11060 | -39.43% |
| 11/09/2022 | 11/21/2022 | Other | $0.18260 | -77.43% |
| 10/12/2022 | 10/21/2022 | Other | $0.80890 | +462.91% |
| 09/12/2022 | 09/21/2022 | Other | $0.14370 | -38.98% |
| 08/11/2022 | 08/22/2022 | Other | $0.23550 | -72.09% |
| 07/13/2022 | 07/22/2022 | Other | $0.84370 | +462.84% |
| 06/10/2022 | 06/22/2022 | Other | $0.14990 | -60.06% |
| 05/12/2022 | 05/23/2022 | Other | $0.37530 | -61.35% |
| 04/11/2022 | 04/21/2022 | Other | $0.97110 | +820.47% |
| 03/10/2022 | 03/21/2022 | Other | $0.10550 | -26.84% |
| 02/10/2022 | 02/22/2022 | Other | $0.14420 | -88.13% |
| 01/11/2022 | 01/21/2022 | Other | $1.21460 | +589.72% |
| 12/10/2021 | 12/21/2021 | Other | $0.17610 | -39.63% |
| 11/10/2021 | 11/22/2021 | Other | $0.29170 | -72.31% |
| 10/12/2021 | 10/21/2021 | Other | $1.05360 | +544.40% |
| 09/10/2021 | 09/21/2021 | Other | $0.16350 | -46.64% |
| 08/11/2021 | 08/20/2021 | Other | $0.30640 | -70.21% |
| 07/13/2021 | 07/22/2021 | Other | $1.02870 | +511.23% |
| 06/11/2021 | 06/22/2021 | Other | $0.16830 | -39.33% |
| 05/12/2021 | 05/21/2021 | Other | $0.27740 | -72.18% |
| 04/12/2021 | 04/21/2021 | Other | $0.99710 | |
| 03/11/2021 | 03/22/2021 | Other | $0.08970 | -15.54% |
| 02/11/2021 | 02/23/2021 | Other | $0.10620 | -89.13% |
| 01/12/2021 | 01/22/2021 | Other | $0.97690 | +605.34% |
| 12/10/2020 | 12/21/2020 | Other | $0.13850 | -33.25% |
| 11/10/2020 | 11/20/2020 | Other | $0.20750 | -74.25% |
| 10/09/2020 | 10/21/2020 | Other | $0.80580 | +498.66% |
| 09/11/2020 | 09/22/2020 | Other | $0.13460 | -25.06% |
| 08/11/2020 | 08/20/2020 | Other | $0.17960 | -77.43% |
| 07/13/2020 | 07/22/2020 | Other | $0.79570 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date