| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NEM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Newmont Mining Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NEM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: August 27, 2026
The NEM Ex Dividend Date is on September 3, 2026.
| Company | Newmont Mining Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | NEM - NYSE |
| NEM Stock Price | $132.28 |
| NEM Ex-Dividend Date | September 3, 2026 |
| NEM Dividend Record Date | September 3, 2026 |
| NEM Dividend Declaration Date | July 23, 2026 |
| NEM Dividend Payout Date | September 28, 2026 |
| NEM Dividend Period | Quarterly |
| NEM Dividend Payout | $0.26 Per Share |
| NEM Annual Dividend | $1.03 Per Share |
| NEM Dividend Payout Ratio | 23.46% |
| NEM Dividend Yield | 0.78% |
| NEM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 09/28/2026 | Quarterly | $0.26000 | |
| 05/27/2026 | 06/22/2026 | Quarterly | $0.26000 | |
| 03/03/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.26000 | |
| 11/26/2025 | 12/22/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/04/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/27/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/04/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/27/2024 | 12/23/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/05/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/04/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/04/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.25000 | -37.50% |
| 11/29/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/06/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/31/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/08/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.40000 | -27.27% |
| 12/07/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.55000 | |
| 09/07/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.55000 | |
| 06/01/2022 | 06/16/2022 | Quarterly | $0.55000 | |
| 03/09/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.55000 | |
| 12/08/2021 | 12/28/2021 | Quarterly | $0.55000 | |
| 09/08/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.55000 | |
| 06/02/2021 | 06/17/2021 | Quarterly | $0.55000 | |
| 03/03/2021 | 03/18/2021 | Quarterly | $0.55000 | +37.50% |
| 12/10/2020 | 12/28/2020 | Quarterly | $0.40000 | +60.00% |
| 09/09/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.25000 |

| 06/03/2020 | 06/18/2020 | Quarterly | $0.25000 | +78.57% |
| 03/04/2020 | 03/19/2020 | Quarterly | $0.14000 | |
| 12/04/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/11/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/05/2019 | 06/20/2019 | Quarterly | $0.14000 | -84.09% |
| 04/16/2019 | 05/01/2019 | Other | $0.88000 | +528.57% |
| 03/06/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.14000 | |
| 12/06/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/12/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/06/2018 | 06/21/2018 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/07/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.14000 | +86.67% |
| 12/07/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/13/2017 | 09/28/2017 | Quarterly | $0.07500 | +50.00% |
| 06/06/2017 | 06/22/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/07/2017 | 03/23/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/06/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.05000 | +100.00% |
| 09/13/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 06/07/2016 | 06/23/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 03/08/2016 | 03/24/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 12/09/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 09/08/2015 | 09/24/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 06/09/2015 | 06/25/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 03/10/2015 | 03/26/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 12/03/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.02500 | |
| 09/09/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.02500 | |
| 06/10/2014 | 06/26/2014 | Quarterly | $0.02500 | -83.33% |
| 03/11/2014 | 03/27/2014 | Quarterly | $0.15000 | -25.00% |
| 12/03/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.20000 | -20.00% |
| 09/03/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.25000 | -28.57% |
| 06/10/2013 | 06/27/2013 | Quarterly | $0.35000 | -17.65% |
| 03/11/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.42500 | +21.43% |
| 12/04/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.35000 | |
| 09/04/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.35000 | |
| 06/08/2012 | 06/28/2012 | Quarterly | $0.35000 | |
| 03/13/2012 | 03/29/2012 | Quarterly | $0.35000 | |
| 12/06/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.35000 | +16.67% |
| 09/06/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.30000 | +50.00% |
| 06/14/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.20000 | +33.33% |
| 03/11/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/06/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.15000 | |
| 09/03/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.15000 | +50.00% |
| 06/11/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/10/2010 | 03/30/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/04/2009 | 12/29/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/03/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/03/2009 | 06/26/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/04/2009 | 03/27/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/03/2008 | 12/29/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/03/2008 | 09/26/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/04/2008 | 06/27/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/06/2008 | 04/03/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/05/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/04/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/06/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/05/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/05/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/05/2006 | 09/28/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/06/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/06/2006 | 03/29/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/29/2005 | 12/20/2005 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/02/2005 | 09/28/2005 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/27/2005 | 06/22/2005 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/01/2005 | 03/24/2005 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/29/2004 | 12/21/2004 | Quarterly | $0.10000 | +33.33% |
| 09/01/2004 | 09/22/2004 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/28/2004 | 06/23/2004 | Quarterly | $0.07500 | +50.00% |
| 03/01/2004 | 03/24/2004 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/08/2003 | 12/17/2003 | Quarterly | $0.05000 | +25.00% |
| 08/29/2003 | 09/17/2003 | Quarterly | $0.04000 | |
| 06/02/2003 | 06/18/2003 | Quarterly | $0.04000 | |
| 03/03/2003 | 03/19/2003 | Quarterly | $0.04000 | +33.33% |
| 12/02/2002 | 12/18/2002 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/30/2002 | 09/18/2002 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/03/2002 | 06/19/2002 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/04/2002 | 03/20/2002 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/06/2001 | 12/21/2001 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/04/2001 | 09/19/2001 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/04/2001 | 06/20/2001 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/02/2001 | 03/21/2001 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/05/2000 | 12/20/2000 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/05/2000 | 09/20/2000 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/05/2000 | 06/21/2000 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/03/2000 | 03/22/2000 | Quarterly | $0.03000 | |
| 11/29/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/30/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/28/1999 | 06/16/1999 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/01/1999 | 03/17/1999 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/15/1998 | 12/21/1998 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/08/1998 | 12/21/1998 | Quarterly | $0.03000 | |
| 07/28/1998 | 08/27/1998 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/11/1998 | 06/26/1998 | Quarterly | $0.03000 | |
| 02/11/1998 | 03/11/1998 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/10/1997 | 12/18/1997 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/02/1997 | 12/18/1997 | Quarterly | $0.03000 | -75.00% |
| 08/12/1997 | 08/28/1997 | Quarterly | $0.12000 | |
| 07/28/1997 | 08/28/1997 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/11/1997 | 06/26/1997 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/03/1997 | 06/26/1997 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/12/1997 | 03/12/1997 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/03/1996 | 12/19/1996 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/02/1996 | 09/04/1996 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/24/1996 | 06/26/1996 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/05/1996 | 03/06/1996 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/22/1995 | 12/07/1995 | Quarterly | $0.12000 | |
| 07/31/1995 | 09/06/1995 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/25/1995 | 06/12/1995 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/02/1995 | 03/08/1995 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/18/1994 | 12/07/1994 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/18/1994 | 09/07/1994 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/23/1994 | 06/08/1994 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/23/1994 | 03/09/1994 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/18/1993 | 12/08/1993 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/19/1993 | 09/08/1993 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/20/1993 | 06/09/1993 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/18/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/19/1992 | 12/09/1992 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/13/1992 | 09/02/1992 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/20/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/20/1992 | 03/11/1992 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/21/1991 | 12/11/1991 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/15/1991 | 09/04/1991 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/16/1991 | 06/05/1991 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/13/1991 | 03/06/1991 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/20/1990 | 12/11/1990 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/15/1990 | 09/05/1990 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/17/1990 | 06/06/1990 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/13/1990 | 03/06/1990 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/24/1989 | 12/14/1989 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/29/1989 | 09/19/1989 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/23/1989 | 06/13/1989 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/15/1989 | 03/08/1989 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/17/1988 | 12/09/1988 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/19/1988 | 09/09/1988 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/20/1988 | 06/10/1988 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/18/1988 | 03/10/1988 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/19/1987 | 12/10/1987 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/20/1987 | 09/10/1987 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/14/1987 | 06/10/1987 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/17/1987 | 03/10/1987 | Quarterly | $0.06667 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date