| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NETL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of NETLease Corporate Real Estate ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NETL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The NETL Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | NETLease Corporate Real Estate ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | NETL - AMEX |
| NETL Stock Price | $27.96 |
| NETL Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| NETL Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| NETL Dividend Declaration Date | January 15, 2026 |
| NETL Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| NETL Dividend Period | Monthly |
| NETL Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| NETL Annual Dividend | $1.25 Per Share |
| NETL Dividend Payout Ratio | 120.94% |
| NETL Dividend Yield | 4.45% |
| NETL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.10500 | |
| 05/27/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.10500 | |
| 04/28/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.10500 | |
| 03/27/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.10500 | |
| 02/25/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.10500 | |
| 01/28/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.10500 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.10500 | |
| 11/25/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.10500 | |
| 10/30/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.10500 | |
| 09/29/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 08/28/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 07/30/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 06/26/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 05/29/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 04/29/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 03/27/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 02/27/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 01/30/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 12/30/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 11/25/2024 | 11/26/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 10/24/2024 | 10/25/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 09/24/2024 | 09/25/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 08/26/2024 | 08/27/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 07/24/2024 | 07/25/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 06/24/2024 | 06/25/2024 | Monthly | $0.10000 |

| 05/23/2024 | 05/28/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 04/24/2024 | 04/26/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 03/25/2024 | 03/27/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 02/26/2024 | 02/28/2024 | Monthly | $0.10000 | +5.26% |
| 01/24/2024 | 01/26/2024 | Monthly | $0.09500 | |
| 12/27/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 11/28/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 10/27/2023 | 11/01/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 09/27/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 08/29/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 07/27/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 06/28/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 05/26/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 04/26/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 03/29/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 02/24/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 01/27/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.09500 | |
| 12/28/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.09500 | |
| 11/28/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.09500 | |
| 10/27/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.09500 | |
| 09/28/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.09500 | |
| 08/29/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.09500 | |
| 07/27/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.09500 | |
| 06/28/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.09500 | |
| 05/26/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.09500 | |
| 04/27/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.09500 | |
| 03/29/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.09500 | |
| 02/24/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.09500 | |
| 01/27/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.09500 | -79.44% |
| 12/29/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.46198 | +413.32% |
| 11/26/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.09000 | |
| 10/27/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.09000 | |
| 09/28/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.09000 | |
| 08/27/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.09000 | |
| 07/28/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.09000 | |
| 06/28/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.09000 | |
| 05/26/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.09000 | |
| 04/28/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.09000 | -6.78% |
| 03/29/2021 | 04/01/2021 | Monthly | $0.09655 | -65.17% |
| 12/29/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.27718 | -0.73% |
| 09/28/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.27923 | +0.35% |
| 06/26/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.27826 | +45.50% |
| 03/31/2020 | 04/02/2020 | Other | $0.19124 | |
| 03/17/2020 | 03/19/2020 | Quarterly | $0.00978 | -96.77% |
| 12/30/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.30266 | +22.42% |
| 09/17/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.24724 | +74.57% |
| 06/11/2019 | 06/13/2019 | Other | $0.14163 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date