| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NOBL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NOBL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The NOBL Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | NOBL - AMEX |
| NOBL Stock Price | $56.93 |
| NOBL Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| NOBL Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| NOBL Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| NOBL Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| NOBL Dividend Period | Quarterly |
| NOBL Dividend Payout | $0.30 Per Share |
| NOBL Annual Dividend | $1.16 Per Share |
| NOBL Dividend Payout Ratio | 26.16% |
| NOBL Dividend Yield | 2.05% |
| NOBL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.30371 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.25612 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.33059 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.27437 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.27501 | +18.19% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.23269 | -20.63% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.29317 | +12.26% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.26116 | -5.07% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.27512 | +42.45% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.19313 | -41.10% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.32792 | +25.86% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.26053 | +12.54% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.23150 | +30.83% |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.17695 | -41.05% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.30018 | +48.90% |
| 09/21/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.20160 | +3.85% |
| 06/22/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.19413 | +10.22% |
| 03/23/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.17613 | -44.40% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.31679 | +53.25% |
| 09/22/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.20671 | -5.44% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.21859 | +16.26% |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.18801 | -29.68% |
| 12/23/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.26738 | +28.84% |
| 09/23/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.20754 | +0.43% |
| 06/24/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.20665 | +20.23% |

| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.17188 | -21.92% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.22014 | +21.07% |
| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.18184 | -5.74% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.19291 | +60.59% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.12012 | -42.83% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.21012 | +21.00% |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.17366 | -18.55% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.21321 | +76.09% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.12108 | -34.95% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.18613 | +11.81% |
| 09/27/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.16647 | +54.69% |
| 06/21/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.10761 | +11.02% |
| 03/22/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.09693 | -54.28% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.21186 | +55.31% |
| 09/21/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.13671 | +10.53% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.12335 | +19.90% |
| 03/23/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.10273 | -29.21% |
| 12/22/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.14574 | +17.34% |
| 09/23/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.12410 | -3.88% |
| 06/24/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.12905 | +30.30% |
| 03/25/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.09917 | -17.15% |
| 12/22/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.11959 | +11.16% |
| 09/24/2014 | 10/02/2014 | Quarterly | $0.10734 | +29.52% |
| 06/25/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.08276 | -7.78% |
| 03/26/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.08996 | +34.33% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Other | $0.06719 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date