| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NPFD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NPFD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The NPFD Ex Dividend Date is on July 15, 2026.
| Company | Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | NPFD - NYSE |
| NPFD Stock Price | $18.24 |
| NPFD Ex-Dividend Date | July 15, 2026 |
| NPFD Dividend Record Date | July 15, 2026 |
| NPFD Dividend Declaration Date | July 1, 2026 |
| NPFD Dividend Payout Date | August 3, 2026 |
| NPFD Dividend Period | Monthly |
| NPFD Dividend Payout | $0.16 Per Share |
| NPFD Annual Dividend | $1.93 Per Share |
| NPFD Dividend Payout Ratio | 90.09% |
| NPFD Dividend Yield | 10.57% |
| NPFD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 08/03/2026 | Monthly | $0.15700 | -0.32% |
| 06/15/2026 | 07/01/2026 | Monthly | $0.15700 | -0.32% |
| 05/15/2026 | 06/01/2026 | Monthly | $0.15700 | -0.32% |
| 04/15/2026 | 05/01/2026 | Monthly | $0.15700 | -0.32% |
| 03/13/2026 | 04/01/2026 | Monthly | $0.15700 | -0.32% |
| 02/13/2026 | 03/02/2026 | Monthly | $0.15700 | -0.32% |
| 01/15/2026 | 02/02/2026 | Monthly | $0.15700 | -0.32% |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.15700 | -6.85% |
| 11/14/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.16800 | -0.30% |
| 10/15/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.16800 | -0.30% |
| 09/15/2025 | 10/01/2025 | Monthly | $0.16800 | -0.30% |
| 08/15/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.16800 | -0.30% |
| 07/15/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.16800 | |
| 06/13/2025 | 07/01/2025 | Monthly | $0.16800 | |
| 05/15/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.16800 | |
| 04/15/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.16800 | |
| 03/14/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $0.16800 | |
| 02/14/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.16800 | |
| 01/15/2025 | 02/03/2025 | Monthly | $0.16800 | |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.16800 | |
| 11/15/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.16800 | |
| 10/15/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.16800 | |
| 09/13/2024 | 10/01/2024 | Monthly | $0.16800 | |
| 08/15/2024 | 09/03/2024 | Monthly | $0.16800 | |
| 07/15/2024 | 08/01/2024 | Monthly | $0.16800 |

| 06/14/2024 | 07/01/2024 | Monthly | $0.16800 | +40.00% |
| 05/14/2024 | 06/03/2024 | Monthly | $0.12000 | |
| 04/12/2024 | 05/01/2024 | Monthly | $0.12000 | |
| 03/14/2024 | 04/01/2024 | Monthly | $0.12000 | |
| 02/14/2024 | 03/01/2024 | Monthly | $0.12000 | +27.66% |
| 01/11/2024 | 02/01/2024 | Monthly | $0.09400 | |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.09400 | +8.05% |
| 11/14/2023 | 12/01/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 10/12/2023 | 11/01/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 09/14/2023 | 10/02/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 08/14/2023 | 09/01/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 07/13/2023 | 08/01/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 06/14/2023 | 07/03/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 05/12/2023 | 06/01/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 04/13/2023 | 05/01/2023 | Monthly | $0.08700 | -9.38% |
| 03/14/2023 | 04/03/2023 | Monthly | $0.09600 | |
| 02/14/2023 | 03/01/2023 | Monthly | $0.09600 | |
| 01/12/2023 | 02/01/2023 | Monthly | $0.09600 | -20.00% |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.12000 | |
| 11/14/2022 | 12/01/2022 | Monthly | $0.12000 | |
| 10/13/2022 | 11/01/2022 | Monthly | $0.12000 | -13.04% |
| 09/14/2022 | 10/03/2022 | Monthly | $0.13800 | |
| 08/12/2022 | 09/01/2022 | Monthly | $0.13800 | |
| 07/14/2022 | 08/01/2022 | Monthly | $0.13800 | |
| 06/14/2022 | 07/01/2022 | Monthly | $0.13800 | |
| 05/12/2022 | 06/01/2022 | Monthly | $0.13800 | |
| 04/13/2022 | 05/02/2022 | Monthly | $0.13800 | |
| 03/14/2022 | 04/01/2022 | Monthly | $0.13800 | |
| 02/14/2022 | 03/01/2022 | Monthly | $0.13800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date