| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NRUC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of National Rural Utilities Coop Finance Corp 5.500 along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NRUC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The NRUC Ex Dividend Date is on July 31, 2026.
| Company | National Rural Utilities Coop Finance Corp 5.500 |
|---|---|
| Stock Symbol | NRUC - NYSE |
| NRUC Stock Price | $22.50 |
| NRUC Ex-Dividend Date | July 31, 2026 |
| NRUC Dividend Record Date | July 31, 2026 |
| NRUC Dividend Declaration Date | |
| NRUC Dividend Payout Date | August 17, 2026 |
| NRUC Dividend Period | Quarterly |
| NRUC Dividend Payout | $0.34 Per Share |
| NRUC Annual Dividend | $1.38 Per Share |
| NRUC Dividend Payout Ratio | % |
| NRUC Dividend Yield | 6.11% |
| NRUC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | 08/17/2026 | Quarterly | $0.34380 | |
| 05/01/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.34400 | |
| 01/30/2026 | 02/17/2026 | Quarterly | $0.34400 | |
| 10/31/2025 | 11/17/2025 | Quarterly | $0.34400 | |
| 08/01/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.34400 | |
| 05/01/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.34400 | |
| 01/31/2025 | 02/18/2025 | Quarterly | $0.34400 | |
| 11/01/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.34400 | |
| 08/01/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.34400 | |
| 04/30/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.34400 | |
| 01/31/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.34400 | |
| 10/31/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.34400 | |
| 07/31/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.34400 | |
| 04/28/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.34400 | |
| 01/31/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.34400 | +0.07% |
| 10/31/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.34375 | -0.07% |
| 07/29/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.34400 | |
| 04/28/2022 | 05/15/2022 | Quarterly | $0.34400 | |
| 01/31/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.34400 | |
| 10/29/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.34400 | |
| 07/29/2021 | 08/15/2021 | Quarterly | $0.34400 | |
| 04/29/2021 | 05/15/2021 | Quarterly | $0.34400 | |
| 01/29/2021 | 02/15/2021 | Quarterly | $0.34400 | |
| 10/29/2020 | 11/15/2020 | Quarterly | $0.34400 | |
| 07/30/2020 | 08/15/2020 | Quarterly | $0.34400 |

| 04/30/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.34400 | |
| 01/30/2020 | 02/15/2020 | Quarterly | $0.34400 | |
| 10/31/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.34400 | -8.99% |
| 07/31/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.37800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date