| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NTAP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of NetApp Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NTAP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The NTAP Ex Dividend Date is on July 10, 2026.
| Company | NetApp Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | NTAP - NASDAQ |
| NTAP Stock Price | $167.77 |
| NTAP Ex-Dividend Date | July 10, 2026 |
| NTAP Dividend Record Date | July 10, 2026 |
| NTAP Dividend Declaration Date | May 28, 2026 |
| NTAP Dividend Payout Date | July 29, 2026 |
| NTAP Dividend Period | Quarterly |
| NTAP Dividend Payout | $0.52 Per Share |
| NTAP Annual Dividend | $2.08 Per Share |
| NTAP Dividend Payout Ratio | 36.68% |
| NTAP Dividend Yield | 1.24% |
| NTAP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 07/29/2026 | Quarterly | $0.52000 | |
| 04/02/2026 | 04/22/2026 | Quarterly | $0.52000 | |
| 01/02/2026 | 01/21/2026 | Quarterly | $0.52000 | |
| 10/03/2025 | 10/22/2025 | Quarterly | $0.52000 | |
| 07/03/2025 | 07/23/2025 | Quarterly | $0.52000 | |
| 04/04/2025 | 04/23/2025 | Quarterly | $0.52000 | |
| 01/03/2025 | 01/22/2025 | Quarterly | $0.52000 | |
| 10/04/2024 | 10/23/2024 | Quarterly | $0.52000 | |
| 07/05/2024 | 07/24/2024 | Quarterly | $0.52000 | +4.00% |
| 04/04/2024 | 04/24/2024 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/04/2024 | 01/24/2024 | Quarterly | $0.50000 | |
| 10/05/2023 | 10/25/2023 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/06/2023 | 07/26/2023 | Quarterly | $0.50000 | |
| 04/05/2023 | 04/26/2023 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/05/2023 | 01/25/2023 | Quarterly | $0.50000 | |
| 10/06/2022 | 10/26/2022 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/07/2022 | 07/27/2022 | Quarterly | $0.50000 | |
| 04/07/2022 | 04/27/2022 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/06/2022 | 01/26/2022 | Quarterly | $0.50000 | |
| 10/07/2021 | 10/27/2021 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/08/2021 | 07/28/2021 | Quarterly | $0.50000 | +4.17% |
| 04/08/2021 | 04/28/2021 | Quarterly | $0.48000 | |
| 01/07/2021 | 01/27/2021 | Quarterly | $0.48000 | |
| 10/08/2020 | 10/28/2020 | Quarterly | $0.48000 | |
| 07/09/2020 | 07/29/2020 | Quarterly | $0.48000 |

| 04/02/2020 | 04/22/2020 | Quarterly | $0.48000 | |
| 01/02/2020 | 01/22/2020 | Quarterly | $0.48000 | |
| 10/03/2019 | 10/23/2019 | Quarterly | $0.48000 | |
| 07/03/2019 | 07/24/2019 | Quarterly | $0.48000 | +20.00% |
| 04/04/2019 | 04/24/2019 | Quarterly | $0.40000 | |
| 01/03/2019 | 01/23/2019 | Quarterly | $0.40000 | |
| 10/04/2018 | 10/24/2018 | Quarterly | $0.40000 | |
| 07/05/2018 | 07/25/2018 | Quarterly | $0.40000 | +100.00% |
| 04/05/2018 | 04/25/2018 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/04/2018 | 01/24/2018 | Quarterly | $0.20000 | |
| 10/05/2017 | 10/25/2017 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/05/2017 | 07/26/2017 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 04/05/2017 | 04/26/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 01/04/2017 | 01/25/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 10/05/2016 | 10/26/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 07/14/2016 | 07/27/2016 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 04/06/2016 | 04/27/2016 | Quarterly | $0.18000 | |
| 01/06/2016 | 01/20/2016 | Quarterly | $0.18000 | |
| 10/07/2015 | 10/21/2015 | Quarterly | $0.18000 | |
| 07/08/2015 | 07/23/2015 | Quarterly | $0.18000 | +9.09% |
| 04/08/2015 | 04/23/2015 | Quarterly | $0.16500 | |
| 01/07/2015 | 01/22/2015 | Quarterly | $0.16500 | |
| 10/08/2014 | 10/22/2014 | Quarterly | $0.16500 | |
| 07/08/2014 | 07/22/2014 | Quarterly | $0.16500 | +10.00% |
| 04/08/2014 | 04/22/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/07/2014 | 01/22/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/17/2013 | 10/25/2013 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/09/2013 | 07/23/2013 | Other | $0.15000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date