| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NTES Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of NetEase along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NTES.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The NTES Ex Dividend Date is on June 5, 2026.
| Company | NetEase |
|---|---|
| Stock Symbol | NTES - NASDAQ |
| NTES Stock Price | $119.53 |
| NTES Ex-Dividend Date | June 5, 2026 |
| NTES Dividend Record Date | June 5, 2026 |
| NTES Dividend Declaration Date | May 21, 2026 |
| NTES Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| NTES Dividend Period | Quarterly |
| NTES Dividend Payout | $0.72 Per Share |
| NTES Annual Dividend | $3.02 Per Share |
| NTES Dividend Payout Ratio | 43.08% |
| NTES Dividend Yield | 2.53% |
| NTES Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.72000 | |
| 03/16/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $1.16000 | |
| 12/05/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.57000 | |
| 08/28/2025 | 09/11/2025 | Quarterly | $0.57000 | -15.56% |
| 05/30/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.67500 | -44.68% |
| 03/06/2025 | 03/20/2025 | Quarterly | $1.22000 | +180.52% |
| 11/29/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.43500 | |
| 09/06/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.43500 | -12.12% |
| 06/06/2024 | 06/21/2024 | Quarterly | $0.49500 | -54.16% |
| 03/13/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $1.08000 | +118.15% |
| 11/30/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.49500 | -5.71% |
| 09/07/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.52500 | +12.90% |
| 06/08/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.46500 | +72.22% |
| 03/08/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.27000 | -37.93% |
| 12/01/2022 | 12/16/2022 | Quarterly | $0.43500 | +20.83% |
| 08/31/2022 | 09/16/2022 | Quarterly | $0.36000 | +11.80% |
| 06/07/2022 | 06/23/2022 | Quarterly | $0.32200 | -20.49% |
| 03/10/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.40500 | +80.00% |
| 11/30/2021 | 12/16/2021 | Quarterly | $0.22500 | -6.25% |
| 09/13/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.24000 | -20.00% |
| 06/02/2021 | 06/18/2021 | Quarterly | $0.30000 | +400.00% |
| 03/11/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.06000 | -69.23% |
| 12/03/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.19500 | -34.34% |
| 08/26/2020 | 09/18/2020 | Quarterly | $0.29700 | +28.02% |
| 06/11/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.23200 | +13.73% |

| 03/12/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.20400 | -86.56% |
| 12/05/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $1.51800 | +629.81% |
| 08/22/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.20800 | +50.72% |
| 05/30/2019 | 06/07/2019 | Quarterly | $0.13800 | +43.75% |
| 03/07/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.09600 | +6.67% |
| 11/29/2018 | 12/07/2018 | Quarterly | $0.09000 | -26.23% |
| 08/23/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.12200 | +165.22% |
| 05/31/2018 | 06/08/2018 | Quarterly | $0.04600 | -39.47% |
| 02/22/2018 | 03/02/2018 | Quarterly | $0.07600 | -47.22% |
| 11/30/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.14400 | -13.25% |
| 08/23/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.16600 | -23.15% |
| 05/24/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.21600 | +6.93% |
| 03/01/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.20200 | +29.49% |
| 11/22/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.15600 | |
| 08/29/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.15600 | +6.85% |
| 05/23/2016 | 06/03/2016 | Quarterly | $0.14600 | +14.06% |
| 03/09/2016 | 03/18/2016 | Quarterly | $0.12800 | +14.29% |
| 11/24/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.11200 | +27.27% |
| 08/26/2015 | 09/04/2015 | Quarterly | $0.08800 | +12.82% |
| 05/22/2015 | 06/05/2015 | Quarterly | $0.07800 | |
| 02/23/2015 | 03/06/2015 | Quarterly | $0.07800 | +8.33% |
| 11/26/2014 | 12/05/2014 | Quarterly | $0.07200 | -2.70% |
| 08/27/2014 | 09/05/2014 | Quarterly | $0.07400 | +8.82% |
| 05/23/2014 | 06/06/2014 | Quarterly | $0.06800 | -75.89% |
| 02/24/2014 | 03/07/2014 | Quarterly | $0.28200 | +41.00% |
| 01/11/2013 | 01/22/2013 | Semiannual | $0.20000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date