| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NTSX Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree U.S. Efficient Core Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NTSX.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The NTSX Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree U.S. Efficient Core Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | NTSX - AMEX |
| NTSX Stock Price | $57.81 |
| NTSX Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| NTSX Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| NTSX Dividend Declaration Date | December 10, 2025 |
| NTSX Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| NTSX Dividend Period | Quarterly |
| NTSX Dividend Payout | $0.16 Per Share |
| NTSX Annual Dividend | $0.64 Per Share |
| NTSX Dividend Payout Ratio | 33.20% |
| NTSX Dividend Yield | 1.11% |
| NTSX Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.14500 | |
| 12/26/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.16800 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.17000 | |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.15500 | +19.23% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.13000 | -25.29% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.17400 | +33.85% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.13000 | +4.00% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.12500 | +19.05% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.10500 | -25.00% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.14000 | +12.00% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $0.12500 | +13.64% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 03/27/2023 | 03/30/2023 | Quarterly | $0.10000 | -18.22% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.12200 | +6.33% |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.11500 | |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.11500 | +27.78% |
| 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.09000 | -10.55% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.10100 | +11.79% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.09000 | +5.88% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.08500 | -4.30% |
| 03/25/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.08900 | -22.97% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.11500 | +402.83% |
| 12/08/2020 | 12/11/2020 | Annual | $0.02300 | -73.02% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.08500 | +13.33% |

| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.07500 | +104.08% |
| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.03700 | -68.14% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.11500 | +1.74% |
| 12/09/2019 | 12/12/2019 | Other | $0.11300 | +183.43% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.04000 | -57.89% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.09500 | +5.56% |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.09000 | +11.65% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.08100 | +34.35% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Other | $0.06000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date