| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NVDA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of NVIDIA Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NVDA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The NVDA Ex Dividend Date is on June 4, 2026.
| Company | NVIDIA Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | NVDA - NASDAQ |
| NVDA Stock Price | $206.96 |
| NVDA Ex-Dividend Date | June 4, 2026 |
| NVDA Dividend Record Date | June 4, 2026 |
| NVDA Dividend Declaration Date | May 20, 2026 |
| NVDA Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| NVDA Dividend Period | Quarterly |
| NVDA Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| NVDA Annual Dividend | $0.28 Per Share |
| NVDA Dividend Payout Ratio | 9.00% |
| NVDA Dividend Yield | 0.14% |
| NVDA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/11/2026 | 04/01/2026 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/04/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/11/2025 | 10/02/2025 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/11/2025 | 07/03/2025 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/12/2025 | 04/02/2025 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/05/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/12/2024 | 10/03/2024 | Quarterly | $0.01000 | +900.00% |
| 06/11/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.01000 | -75.00% |
| 03/05/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.00400 | |
| 12/05/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.00400 | |
| 09/06/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $0.00400 | |
| 06/07/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.00400 | |
| 03/07/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.00400 | |
| 11/30/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.00400 | |
| 09/07/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.00400 | |
| 06/08/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.00400 | |
| 03/02/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.00400 | |
| 12/01/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.00400 | |
| 08/31/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.00400 | |
| 06/09/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.00400 | |
| 03/09/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.00400 | |
| 12/03/2020 | 12/29/2020 | Quarterly | $0.00400 | |
| 09/01/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.00400 | |
| 06/04/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.00400 |

| 02/27/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.00400 | |
| 11/27/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.00400 | |
| 08/28/2019 | 09/20/2019 | Quarterly | $0.00400 | |
| 05/30/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.00400 | |
| 02/28/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.00400 | |
| 11/29/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.00400 | +6.67% |
| 08/29/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.00375 | |
| 05/23/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.00375 | |
| 02/22/2018 | 03/16/2018 | Quarterly | $0.00375 | |
| 11/22/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.00375 | +7.14% |
| 08/22/2017 | 09/18/2017 | Quarterly | $0.00350 | |
| 05/19/2017 | 06/14/2017 | Quarterly | $0.00350 | |
| 02/22/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.00350 | |
| 11/23/2016 | 12/19/2016 | Quarterly | $0.00350 | +21.53% |
| 08/23/2016 | 09/16/2016 | Quarterly | $0.00288 | |
| 05/24/2016 | 06/20/2016 | Quarterly | $0.00288 | |
| 02/29/2016 | 03/23/2016 | Quarterly | $0.00288 | |
| 11/18/2015 | 12/14/2015 | Quarterly | $0.00288 | +18.03% |
| 08/18/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.00245 | |
| 05/19/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $0.00245 | +14.55% |
| 02/24/2015 | 03/19/2015 | Quarterly | $0.00213 | |
| 11/19/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.00213 | |
| 08/19/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.00213 | |
| 05/20/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.00213 | |
| 02/25/2014 | 03/20/2014 | Quarterly | $0.00213 | |
| 11/19/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.00213 | +13.30% |
| 08/20/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.00188 | |
| 05/21/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.00188 | |
| 02/26/2013 | 03/21/2013 | Quarterly | $0.00188 | |
| 11/20/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.00188 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date