NVDW Ex Dividend Date

NVDW Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Tradr 1.75X Long Nvda Weekly ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NVDW.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Investing

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: July 24, 2026

When is the NVDW Ex Dividend Date?

The NVDW Ex Dividend Date is on July 20, 2026.

Company Tradr 1.75X Long Nvda Weekly ETF
Stock Symbol NVDW - AMEX
NVDW Stock Price $35.79
NVDW Ex-Dividend Date July 20, 2026
NVDW Dividend Record Date
NVDW Dividend Declaration Date
NVDW Dividend Payout Date
NVDW Dividend Period Weekly
NVDW Dividend Payout $0.29 Per Share
NVDW Annual Dividend $22.22 Per Share
NVDW Dividend Payout Ratio 4,623.73%
NVDW Dividend Yield 62.08%
Dividend Stocks Better Than NVDW?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks

NVDW Dividend History

NVDW Ex Dividend Date Payout Date Period Dividend Change
07/13/2026 07/14/2026 Weekly $0.29300 +132.54%
07/06/2026 07/07/2026 Weekly $0.12600 -65.10%
06/29/2026 06/30/2026 Weekly $0.36100 +17.21%
06/22/2026 06/23/2026 Weekly $0.30800 +14.93%
06/15/2026 06/16/2026 Weekly $0.26800 +1.13%
06/08/2026 06/09/2026 Weekly $0.26500 +18.30%
06/01/2026 06/02/2026 Weekly $0.22400 -53.53%
05/26/2026 05/27/2026 Weekly $0.48200 +6.64%
05/18/2026 05/19/2026 Weekly $0.45200 +116.27%
05/11/2026 05/12/2026 Weekly $0.20900 -45.00%
05/04/2026 05/05/2026 Weekly $0.38000 -1.04%
04/27/2026 04/28/2026 Weekly $0.38400 +4.07%
04/20/2026 04/21/2026 Weekly $0.36900 +1.65%
04/13/2026 04/14/2026 Weekly $0.36300 +59.91%
04/06/2026 04/07/2026 Weekly $0.22700 +6.57%
03/30/2026 03/31/2026 Weekly $0.21300 -36.42%
03/23/2026 03/24/2026 Weekly $0.33500 -0.89%
03/16/2026 03/17/2026 Weekly $0.33800 +72.45%
03/09/2026 03/10/2026 Weekly $0.19600 -53.88%
03/02/2026 03/03/2026 Weekly $0.42500 +34.92%
02/23/2026 02/24/2026 Weekly $0.31500 +8.25%
02/17/2026 02/18/2026 Weekly $0.29100 -24.42%
02/09/2026 02/10/2026 Weekly $0.38500 +10.00%
02/02/2026 02/03/2026 Weekly $0.35000 +2.94%
01/26/2026 01/27/2026 Weekly $0.34000 +20.14%
The One Dividend Stock to Buy & Hold Forever



01/20/2026 01/21/2026 Weekly $0.28300 -15.02%
01/12/2026 01/13/2026 Weekly $0.33300 -29.00%
01/05/2026 01/06/2026 Weekly $0.46900 +5.63%
12/29/2025 12/30/2025 Weekly $0.44400 +38.75%
12/22/2025 12/23/2025 Weekly $0.32000 -32.06%
12/15/2025 12/16/2025 Weekly $0.47100 +21.08%
12/08/2025 12/09/2025 Weekly $0.38900 +14.08%
12/01/2025 12/02/2025 Weekly $0.34100 -34.17%
11/24/2025 11/25/2025 Weekly $0.51800 +51.02%
11/17/2025 11/18/2025 Weekly $0.34300 -40.55%
11/10/2025 11/12/2025 Weekly $0.57700 +18.48%
11/03/2025 11/04/2025 Weekly $0.48700 +2.96%
10/27/2025 10/28/2025 Weekly $0.47300 -27.90%
10/20/2025 10/21/2025 Weekly $0.65600 -14.14%
10/14/2025 10/15/2025 Weekly $0.76400 -32.39%
10/06/2025 10/07/2025 Weekly $1.13000 +85.86%
09/29/2025 09/30/2025 Weekly $0.60800 +32.75%
09/22/2025 09/23/2025 Weekly $0.45800 +49.67%
09/15/2025 09/16/2025 Weekly $0.30600
09/08/2025 09/09/2025 Weekly $0.38400
09/02/2025 09/03/2025 Weekly $0.43800
08/25/2025 08/26/2025 Weekly $0.45200
08/18/2025 08/19/2025 Weekly $1.08300
08/11/2025 08/12/2025 Weekly $0.95500
08/04/2025 08/05/2025 Weekly $0.45100
07/28/2025 07/29/2025 Weekly $0.78600 +56.26%
07/21/2025 07/22/2025 Weekly $0.50300 +6.34%
07/14/2025 07/15/2025 Weekly $0.47300 -7.62%
07/07/2025 07/08/2025 Weekly $0.51200 +13.53%
06/30/2025 07/01/2025 Weekly $0.45100 +24.24%
06/23/2025 06/24/2025 Weekly $0.36300 -19.51%
06/16/2025 06/17/2025 Weekly $0.45100 +13.32%
06/09/2025 06/10/2025 Weekly $0.39800 +30.49%
06/02/2025 06/03/2025 Weekly $0.30500 -38.13%
05/27/2025 05/28/2025 Weekly $0.49300 +37.33%
05/19/2025 05/20/2025 Weekly $0.35900 -4.77%
05/12/2025 05/13/2025 Weekly $0.37700 -11.92%
05/05/2025 05/06/2025 Weekly $0.42800 +119.49%
04/28/2025 04/29/2025 Weekly $0.19500 -61.61%
04/21/2025 04/22/2025 Weekly $0.50800 +227.74%
04/14/2025 04/15/2025 Weekly $0.15500 -30.80%
04/07/2025 04/08/2025 Weekly $0.22400 -24.07%
03/31/2025 04/01/2025 Weekly $0.29500 -46.65%
03/24/2025 03/25/2025 Weekly $0.55300 +179.29%
03/17/2025 03/18/2025 Weekly $0.19800 -25.00%
03/10/2025 03/11/2025 Weekly $0.26400 -29.60%
03/03/2025 03/04/2025 Weekly $0.37500 -98.71%
02/28/2025 03/04/2025 Other $29.07290

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2026 EX Dividend Date