| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NVRI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Enviri Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NVRI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The NVRI Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | Enviri Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | NVRI - NYSE |
| NVRI Stock Price | $22.09 |
| NVRI Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| NVRI Dividend Record Date | |
| NVRI Dividend Declaration Date | |
| NVRI Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| NVRI Dividend Period | None |
| NVRI Dividend Payout | $15.00 Per Share |
| NVRI Annual Dividend | $15.46 Per Share |
| NVRI Dividend Payout Ratio | -1,037.65% |
| NVRI Dividend Yield | 69.99% |
| NVRI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | None | $15.00000 | |
| 01/13/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.05100 | -75.12% |
| 10/13/2015 | 11/16/2015 | Quarterly | $0.20500 | |
| 07/13/2015 | 08/17/2015 | Quarterly | $0.20500 | |
| 04/13/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.20500 | |
| 01/13/2015 | 02/17/2015 | Quarterly | $0.20500 | |
| 10/10/2014 | 11/15/2014 | Quarterly | $0.20500 | |
| 07/11/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.20500 | |
| 04/11/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.20500 | |
| 01/13/2014 | 02/18/2014 | Quarterly | $0.20500 | |
| 10/10/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.20500 | |
| 07/11/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.20500 | |
| 04/11/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.20500 | |
| 01/11/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.20500 | |
| 10/11/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.20500 | |
| 07/12/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.20500 | |
| 04/12/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.20500 | |
| 01/11/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.20500 | |
| 10/12/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.20500 | |
| 07/13/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.20500 | |
| 04/12/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $0.20500 | |
| 01/12/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $0.20500 | |
| 10/13/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.20500 | |
| 07/13/2010 | 08/16/2010 | Quarterly | $0.20500 | |
| 04/13/2010 | 05/17/2010 | Quarterly | $0.20500 |

| 01/13/2010 | 02/16/2010 | Quarterly | $0.20500 | +2.50% |
| 10/09/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/13/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/13/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.20000 | +2.56% |
| 01/14/2009 | 02/17/2009 | Quarterly | $0.19500 | |
| 10/09/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $0.19500 | |
| 07/11/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.19500 | |
| 04/11/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.19500 | |
| 01/11/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.19500 | +9.55% |
| 10/11/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.17800 | |
| 07/12/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.17800 | |
| 04/11/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.17800 | +0.28% |
| 01/11/2007 | 02/15/2007 | Quarterly | $0.17750 | +9.23% |
| 10/12/2006 | 11/15/2006 | Quarterly | $0.16250 | |
| 07/12/2006 | 08/15/2006 | Quarterly | $0.16250 | |
| 04/11/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.16250 | |
| 01/11/2006 | 02/15/2006 | Quarterly | $0.16250 | +8.33% |
| 10/12/2005 | 11/15/2005 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/13/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/13/2005 | 05/16/2005 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/12/2005 | 02/15/2005 | Quarterly | $0.15000 | +9.09% |
| 10/13/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.13750 | |
| 07/13/2004 | 08/16/2004 | Quarterly | $0.13750 | |
| 04/13/2004 | 05/17/2004 | Quarterly | $0.13750 | |
| 01/13/2004 | 02/17/2004 | Quarterly | $0.13750 | +4.56% |
| 10/10/2003 | 11/17/2003 | Quarterly | $0.13150 | |
| 07/11/2003 | 08/15/2003 | Quarterly | $0.13150 | |
| 04/11/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.13150 | |
| 01/13/2003 | 02/14/2003 | Quarterly | $0.13150 | +5.20% |
| 10/10/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.12500 | |
| 07/11/2002 | 08/15/2002 | Quarterly | $0.12500 | |
| 04/11/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.12500 | |
| 01/11/2002 | 02/15/2002 | Quarterly | $0.12500 | +4.17% |
| 10/11/2001 | 11/15/2001 | Quarterly | $0.12000 | |
| 07/12/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.12000 | |
| 04/11/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.12000 | |
| 01/11/2001 | 02/15/2001 | Quarterly | $0.12000 | +2.13% |
| 10/12/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.11750 | |
| 07/12/2000 | 08/15/2000 | Quarterly | $0.11750 | |
| 04/12/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.11750 | |
| 01/12/2000 | 02/15/2000 | Quarterly | $0.11750 | +4.44% |
| 10/13/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.11250 | +2.27% |
| 07/13/1999 | 08/13/1999 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/13/1999 | 05/14/1999 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/13/1999 | 02/12/1999 | Quarterly | $0.11000 | |
| 10/13/1998 | 11/13/1998 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/13/1998 | 08/14/1998 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/13/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/13/1998 | 02/13/1998 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 10/10/1997 | 11/14/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/11/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/11/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/13/1997 | 02/14/1997 | Quarterly | $0.10000 | +5.26% |
| 10/10/1996 | 11/15/1996 | Quarterly | $0.09500 | |
| 07/11/1996 | 08/15/1996 | Quarterly | $0.09500 | |
| 04/11/1996 | 05/15/1996 | Quarterly | $0.09500 | |
| 01/12/1996 | 02/15/1996 | Quarterly | $0.09500 | +2.70% |
| 10/12/1995 | 11/15/1995 | Quarterly | $0.09250 | |
| 07/12/1995 | 08/15/1995 | Quarterly | $0.09250 | |
| 04/07/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.09250 | |
| 01/09/1995 | 02/15/1995 | Quarterly | $0.09250 | +5.71% |
| 10/07/1994 | 11/15/1994 | Quarterly | $0.08750 | |
| 07/11/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.08750 | |
| 04/11/1994 | 05/13/1994 | Quarterly | $0.08750 | |
| 01/10/1994 | 02/15/1994 | Quarterly | $0.08750 | |
| 10/08/1993 | 11/15/1993 | Quarterly | $0.08750 | |
| 07/09/1993 | 08/13/1993 | Quarterly | $0.08750 | |
| 04/08/1993 | 05/14/1993 | Quarterly | $0.08750 | |
| 01/11/1993 | 02/15/1993 | Quarterly | $0.08750 | +6.06% |
| 10/08/1992 | 11/13/1992 | Quarterly | $0.08250 | |
| 07/09/1992 | 08/14/1992 | Quarterly | $0.08250 | |
| 04/09/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.08250 | |
| 01/09/1992 | 02/14/1992 | Quarterly | $0.08250 | +10.00% |
| 10/08/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.07500 | |
| 07/09/1991 | 08/15/1991 | Quarterly | $0.07500 | |
| 04/09/1991 | 05/15/1991 | Quarterly | $0.07500 | |
| 01/09/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.07500 | |
| 10/09/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.07500 | |
| 07/10/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.07500 | |
| 04/09/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.07500 | |
| 01/08/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.07500 | |
| 10/10/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.07500 | |
| 07/10/1989 | 08/15/1989 | Quarterly | $0.07500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date