| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NWFL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Norwood Financial Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NWFL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The NWFL Ex Dividend Date is on July 15, 2026.
| Company | Norwood Financial Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | NWFL - NASDAQ |
| NWFL Stock Price | $32.63 |
| NWFL Ex-Dividend Date | July 15, 2026 |
| NWFL Dividend Record Date | July 15, 2026 |
| NWFL Dividend Declaration Date | June 18, 2026 |
| NWFL Dividend Payout Date | August 3, 2026 |
| NWFL Dividend Period | Quarterly |
| NWFL Dividend Payout | $0.32 Per Share |
| NWFL Annual Dividend | $1.27 Per Share |
| NWFL Dividend Payout Ratio | 2,116.67% |
| NWFL Dividend Yield | 3.89% |
| NWFL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 08/03/2026 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/15/2026 | 05/01/2026 | Quarterly | $0.32000 | |
| 01/15/2026 | 02/02/2026 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/15/2025 | 11/03/2025 | Quarterly | $0.31000 | |
| 07/15/2025 | 08/01/2025 | Quarterly | $0.31000 | |
| 04/15/2025 | 05/01/2025 | Quarterly | $0.31000 | |
| 01/15/2025 | 02/03/2025 | Quarterly | $0.31000 | +3.33% |
| 10/18/2024 | 11/01/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/15/2024 | 08/01/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 04/12/2024 | 05/01/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/11/2024 | 02/01/2024 | Quarterly | $0.30000 | +3.45% |
| 10/12/2023 | 11/01/2023 | Quarterly | $0.29000 | |
| 07/13/2023 | 08/01/2023 | Quarterly | $0.29000 | |
| 04/13/2023 | 05/01/2023 | Quarterly | $0.29000 | |
| 01/12/2023 | 02/01/2023 | Quarterly | $0.29000 | +3.57% |
| 10/13/2022 | 11/01/2022 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/14/2022 | 08/01/2022 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/13/2022 | 05/02/2022 | Quarterly | $0.28000 | |
| 01/13/2022 | 02/01/2022 | Quarterly | $0.28000 | +7.69% |
| 10/14/2021 | 11/01/2021 | Quarterly | $0.26000 | |
| 07/14/2021 | 08/02/2021 | Quarterly | $0.26000 | |
| 04/14/2021 | 05/03/2021 | Quarterly | $0.26000 | |
| 01/14/2021 | 02/01/2021 | Quarterly | $0.26000 | +4.00% |
| 10/14/2020 | 11/02/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/16/2020 | 08/03/2020 | Quarterly | $0.25000 |

| 04/14/2020 | 05/01/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/14/2020 | 02/03/2020 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 10/11/2019 | 11/01/2019 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/12/2019 | 08/01/2019 | Quarterly | $0.24000 | |
| 04/12/2019 | 05/01/2019 | Quarterly | $0.24000 | |
| 01/14/2019 | 02/01/2019 | Quarterly | $0.24000 | +9.09% |
| 10/12/2018 | 11/01/2018 | Quarterly | $0.22000 | |
| 07/12/2018 | 08/01/2018 | Quarterly | $0.22000 | |
| 04/12/2018 | 05/01/2018 | Quarterly | $0.22000 | |
| 01/11/2018 | 02/01/2018 | Quarterly | $0.22000 | |
| 10/12/2017 | 11/01/2017 | Quarterly | $0.22000 | +3.13% |
| 07/12/2017 | 08/01/2017 | Quarterly | $0.21333 | |
| 04/11/2017 | 05/01/2017 | Quarterly | $0.21333 | |
| 01/11/2017 | 02/01/2017 | Quarterly | $0.21333 | +3.22% |
| 10/12/2016 | 11/01/2016 | Quarterly | $0.20667 | |
| 07/13/2016 | 08/01/2016 | Quarterly | $0.20667 | |
| 04/13/2016 | 05/02/2016 | Quarterly | $0.20667 | |
| 01/13/2016 | 02/01/2016 | Quarterly | $0.20667 | |
| 10/13/2015 | 11/02/2015 | Quarterly | $0.20667 | |
| 07/13/2015 | 08/03/2015 | Quarterly | $0.20667 | |
| 04/13/2015 | 05/01/2015 | Quarterly | $0.20667 | +3.33% |
| 01/13/2015 | 02/02/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 10/10/2014 | 11/03/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/21/2014 | 08/01/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/11/2014 | 05/01/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/13/2014 | 02/03/2014 | Quarterly | $0.20000 | +3.45% |
| 10/10/2013 | 11/01/2013 | Quarterly | $0.19333 | |
| 07/11/2013 | 08/01/2013 | Quarterly | $0.19333 | +2.90% |
| 04/11/2013 | 05/01/2013 | Quarterly | $0.18788 | |
| 01/11/2013 | 02/01/2013 | Quarterly | $0.18788 | +3.33% |
| 10/11/2012 | 11/01/2012 | Quarterly | $0.18182 | |
| 07/11/2012 | 08/01/2012 | Quarterly | $0.18182 | |
| 04/11/2012 | 05/01/2012 | Quarterly | $0.18182 | |
| 01/11/2012 | 02/01/2012 | Quarterly | $0.18182 | +3.45% |
| 10/12/2011 | 11/01/2011 | Quarterly | $0.17576 | |
| 07/13/2011 | 08/01/2011 | Quarterly | $0.17576 | |
| 04/13/2011 | 05/02/2011 | Quarterly | $0.17576 | |
| 01/12/2011 | 02/01/2011 | Quarterly | $0.17576 | +3.57% |
| 10/13/2010 | 11/01/2010 | Quarterly | $0.16970 | |
| 07/13/2010 | 08/02/2010 | Quarterly | $0.16970 | |
| 04/13/2010 | 05/03/2010 | Quarterly | $0.16970 | |
| 01/13/2010 | 02/01/2010 | Quarterly | $0.16970 | +3.70% |
| 10/14/2009 | 11/02/2009 | Quarterly | $0.16364 | |
| 07/15/2009 | 08/03/2009 | Quarterly | $0.16364 | |
| 04/14/2009 | 05/01/2009 | Quarterly | $0.16364 | |
| 01/13/2009 | 02/02/2009 | Quarterly | $0.16364 | +8.00% |
| 10/15/2008 | 11/03/2008 | Quarterly | $0.15152 | |
| 07/11/2008 | 08/01/2008 | Quarterly | $0.15152 | |
| 04/11/2008 | 05/01/2008 | Quarterly | $0.15152 | |
| 01/11/2008 | 02/01/2008 | Quarterly | $0.15152 | +8.70% |
| 10/11/2007 | 11/01/2007 | Quarterly | $0.13939 | |
| 07/12/2007 | 08/01/2007 | Quarterly | $0.13939 | |
| 04/12/2007 | 05/01/2007 | Quarterly | $0.13939 | |
| 01/12/2007 | 02/01/2007 | Quarterly | $0.13939 | +9.52% |
| 10/12/2006 | 11/01/2006 | Quarterly | $0.12727 | |
| 07/12/2006 | 08/01/2006 | Quarterly | $0.12727 | +5.00% |
| 04/11/2006 | 05/01/2006 | Quarterly | $0.12121 | |
| 01/11/2006 | 02/01/2006 | Quarterly | $0.12121 | +16.66% |
| 10/13/2005 | 11/01/2005 | Quarterly | $0.10390 | |
| 07/13/2005 | 08/01/2005 | Quarterly | $0.10390 | |
| 04/13/2005 | 05/02/2005 | Quarterly | $0.10390 | |
| 01/12/2005 | 02/01/2005 | Quarterly | $0.10390 | +5.89% |
| 10/13/2004 | 11/01/2004 | Quarterly | $0.09812 | |
| 07/13/2004 | 08/02/2004 | Quarterly | $0.09812 | |
| 04/13/2004 | 05/03/2004 | Quarterly | $0.09812 | |
| 01/13/2004 | 02/02/2004 | Quarterly | $0.09812 | +6.25% |
| 10/10/2003 | 11/03/2003 | Quarterly | $0.09235 | |
| 07/11/2003 | 08/01/2003 | Other | $0.09235 | |
| 04/11/2003 | 05/01/2003 | Quarterly | $0.09235 | |
| 01/13/2003 | 02/01/2003 | Quarterly | $0.09235 | +9.08% |
| 10/10/2002 | 11/01/2002 | Quarterly | $0.08466 | |
| 07/11/2002 | 08/01/2002 | Quarterly | $0.08466 | |
| 04/11/2002 | 05/01/2002 | Quarterly | $0.08466 | |
| 01/11/2002 | 02/01/2002 | Quarterly | $0.08466 | +10.01% |
| 10/12/2001 | 11/01/2001 | Quarterly | $0.07696 | |
| 07/12/2001 | 08/01/2001 | Quarterly | $0.07696 | |
| 04/11/2001 | 05/01/2001 | Quarterly | $0.07696 | |
| 01/11/2001 | 02/01/2001 | Quarterly | $0.07696 | +17.64% |
| 10/12/2000 | 11/01/2000 | Quarterly | $0.06542 | +73.07% |
| 07/16/2000 | 08/01/2000 | Quarterly | $0.03780 | -42.22% |
| 04/13/2000 | 05/01/2000 | Quarterly | $0.06542 | |
| 01/12/2000 | 02/01/2000 | Quarterly | $0.06542 | +21.44% |
| 10/25/1999 | 11/01/1999 | Quarterly | $0.05387 | +15.50% |
| 07/14/1999 | 08/02/1999 | Quarterly | $0.04664 | -13.42% |
| 04/13/1999 | 05/01/1999 | Quarterly | $0.05387 | |
| 01/13/1999 | 02/01/1999 | Quarterly | $0.05387 | +34.74% |
| 10/14/1998 | 10/30/1998 | Quarterly | $0.03998 | |
| 07/14/1998 | 08/03/1998 | Quarterly | $0.03998 | -66.69% |
| 05/04/1998 | 05/01/1998 | Quarterly | $0.12002 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date