| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
NWN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Northwest Natural Gas along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for NWN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The NWN Ex Dividend Date is on July 31, 2026.
| Company | Northwest Natural Gas |
|---|---|
| Stock Symbol | NWN - NYSE |
| NWN Stock Price | $51.67 |
| NWN Ex-Dividend Date | July 31, 2026 |
| NWN Dividend Record Date | July 31, 2026 |
| NWN Dividend Declaration Date | July 9, 2026 |
| NWN Dividend Payout Date | August 14, 2026 |
| NWN Dividend Period | Quarterly |
| NWN Dividend Payout | $0.49 Per Share |
| NWN Annual Dividend | $1.97 Per Share |
| NWN Dividend Payout Ratio | 78.23% |
| NWN Dividend Yield | 3.82% |
| NWN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | 08/14/2026 | Quarterly | $0.49250 | |
| 04/30/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.49300 | |
| 01/30/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.49300 | |
| 10/31/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.49300 | |
| 07/31/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.49000 | |
| 04/30/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.49000 | |
| 01/31/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.49000 | |
| 10/31/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.49000 | +0.51% |
| 07/31/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.48800 | |
| 04/29/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.48800 | |
| 01/30/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.48800 | |
| 10/30/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.48800 | +0.52% |
| 07/28/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.48500 | |
| 04/27/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.48500 | |
| 01/30/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.48500 | |
| 10/28/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.48500 | +0.52% |
| 07/28/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.48300 | |
| 04/28/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $0.48300 | |
| 01/28/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.48300 | |
| 10/28/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.48300 | +0.52% |
| 07/29/2021 | 08/13/2021 | Quarterly | $0.48000 | |
| 04/29/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $0.48000 | |
| 01/28/2021 | 02/12/2021 | Quarterly | $0.48000 | |
| 10/29/2020 | 11/13/2020 | Quarterly | $0.48000 | +0.52% |
| 07/30/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $0.47800 |

| 04/29/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.47800 | |
| 01/30/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.47800 | |
| 10/30/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.47800 | +0.53% |
| 07/30/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.47500 | |
| 04/29/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.47500 | |
| 01/30/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.47500 | |
| 10/30/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.47500 | +0.53% |
| 07/30/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.47300 | |
| 04/27/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.47300 | |
| 01/30/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.47300 | |
| 10/30/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.47300 | +0.53% |
| 07/27/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.47000 | |
| 04/26/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.47000 | |
| 01/27/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.47000 | |
| 10/27/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.47000 | +0.53% |
| 07/27/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.46800 | |
| 04/27/2016 | 05/13/2016 | Quarterly | $0.46800 | |
| 01/27/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $0.46800 | |
| 10/28/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.46800 | +0.54% |
| 07/29/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/28/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/28/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/29/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.46500 | +1.09% |
| 07/29/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.46000 | |
| 04/28/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.46000 | |
| 01/29/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.46000 | |
| 10/29/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.46000 | +1.10% |
| 07/29/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.45500 | |
| 04/26/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.45500 | |
| 01/29/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.45500 | |
| 10/29/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.45500 | +2.25% |
| 07/27/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.44500 | |
| 04/26/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.44500 | |
| 01/27/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.44500 | |
| 10/27/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.44500 | +2.30% |
| 07/27/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.43500 | |
| 04/27/2011 | 05/13/2011 | Quarterly | $0.43500 | |
| 01/27/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $0.43500 | |
| 10/27/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.43500 | +4.82% |
| 07/28/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $0.41500 | |
| 04/28/2010 | 05/14/2010 | Quarterly | $0.41500 | |
| 01/27/2010 | 02/15/2010 | Quarterly | $0.41500 | |
| 10/28/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $0.41500 | +5.06% |
| 07/29/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $0.39500 | |
| 04/28/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.39500 | |
| 01/28/2009 | 02/13/2009 | Quarterly | $0.39500 | |
| 10/29/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $0.39500 | +5.33% |
| 07/29/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.37500 | |
| 04/28/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.37500 | |
| 01/29/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.37500 | |
| 10/29/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.37500 | +5.63% |
| 07/27/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.35500 | |
| 04/26/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.35500 | |
| 01/29/2007 | 02/15/2007 | Quarterly | $0.35500 | |
| 10/27/2006 | 11/15/2006 | Quarterly | $0.35500 | +2.90% |
| 07/27/2006 | 08/15/2006 | Quarterly | $0.34500 | |
| 04/26/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.34500 | |
| 01/27/2006 | 02/15/2006 | Quarterly | $0.34500 | |
| 10/27/2005 | 11/15/2005 | Quarterly | $0.34500 | +6.15% |
| 07/27/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.32500 | |
| 04/27/2005 | 05/13/2005 | Quarterly | $0.32500 | |
| 01/27/2005 | 02/15/2005 | Quarterly | $0.32500 | |
| 10/27/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.32500 | |
| 07/28/2004 | 08/13/2004 | Quarterly | $0.32500 | |
| 04/28/2004 | 05/14/2004 | Quarterly | $0.32500 | |
| 01/28/2004 | 02/13/2004 | Quarterly | $0.32500 | |
| 10/29/2003 | 11/14/2003 | Quarterly | $0.32500 | +3.17% |
| 07/29/2003 | 08/15/2003 | Quarterly | $0.31500 | |
| 04/28/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.31500 | |
| 01/29/2003 | 02/15/2003 | Quarterly | $0.31500 | |
| 10/29/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.31500 | |
| 07/29/2002 | 08/15/2002 | Quarterly | $0.31500 | |
| 04/26/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.31500 | |
| 01/29/2002 | 02/15/2002 | Quarterly | $0.31500 | |
| 10/29/2001 | 11/15/2001 | Quarterly | $0.31500 | +1.61% |
| 07/27/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.31000 | |
| 04/26/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.31000 | |
| 01/29/2001 | 02/15/2001 | Quarterly | $0.31000 | |
| 10/27/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.31000 | |
| 07/27/2000 | 08/15/2000 | Quarterly | $0.30500 | |
| 04/26/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.31000 | -4.32% |
| 01/27/2000 | 02/15/2000 | Quarterly | $0.32400 | |
| 11/26/1999 | 12/15/1999 | Other | $0.00500 | -98.36% |
| 10/27/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.30500 | |
| 07/28/1999 | 08/13/1999 | Quarterly | $0.30500 | |
| 04/28/1999 | 05/14/1999 | Quarterly | $0.30500 | |
| 01/27/1999 | 02/12/1999 | Quarterly | $0.30500 | |
| 10/28/1998 | 11/13/1998 | Quarterly | $0.30500 | |
| 07/29/1998 | 08/14/1998 | Quarterly | $0.30500 | |
| 04/28/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.30500 | |
| 01/28/1998 | 02/13/1998 | Quarterly | $0.30500 | |
| 10/29/1997 | 11/15/1997 | Quarterly | $0.30500 | +1.67% |
| 07/29/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.30000 | |
| 04/28/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/29/1997 | 02/14/1997 | Quarterly | $0.30000 | |
| 10/29/1996 | 11/15/1996 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/29/1996 | 08/15/1996 | Quarterly | $0.30000 | |
| 04/26/1996 | 05/15/1996 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/29/1996 | 02/15/1996 | Quarterly | $0.30000 | |
| 10/27/1995 | 11/15/1995 | Quarterly | $0.30000 | +2.27% |
| 07/27/1995 | 08/15/1995 | Quarterly | $0.29333 | |
| 04/24/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.29333 | |
| 01/25/1995 | 02/15/1995 | Quarterly | $0.29333 | |
| 10/25/1994 | 11/15/1994 | Quarterly | $0.29333 | |
| 07/25/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.29333 | |
| 04/25/1994 | 05/16/1994 | Quarterly | $0.29333 | |
| 01/25/1994 | 02/15/1994 | Quarterly | $0.29333 | |
| 10/25/1993 | 11/15/1993 | Quarterly | $0.29333 | |
| 07/26/1993 | 08/16/1993 | Quarterly | $0.29333 | |
| 04/26/1993 | 05/15/1993 | Quarterly | $0.29333 | +2.32% |
| 01/25/1993 | 02/15/1993 | Quarterly | $0.28667 | |
| 10/26/1992 | 11/16/1992 | Quarterly | $0.28667 | |
| 07/27/1992 | 08/15/1992 | Quarterly | $0.28667 | |
| 04/24/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.28667 | |
| 01/27/1992 | 02/15/1992 | Quarterly | $0.28667 | |
| 10/25/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.28667 | +2.38% |
| 07/25/1991 | 08/15/1991 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/24/1991 | 05/15/1991 | Quarterly | $0.28000 | |
| 01/25/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.28000 | |
| 10/25/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.28000 | +2.44% |
| 07/25/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.27333 | |
| 04/24/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.27333 | -33.37% |
| 01/25/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.41025 | |
| 10/25/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.41025 | +2.51% |
| 07/25/1989 | 08/15/1989 | Quarterly | $0.40020 | +50.07% |
| 04/24/1989 | 05/15/1989 | Quarterly | $0.26667 | |
| 01/25/1989 | 02/15/1989 | Quarterly | $0.26667 | |
| 10/25/1988 | 11/15/1988 | Quarterly | $0.26667 | +2.57% |
| 07/25/1988 | 08/15/1988 | Quarterly | $0.26000 | |
| 04/25/1988 | 05/16/1988 | Quarterly | $0.26000 | |
| 01/25/1988 | 02/16/1988 | Quarterly | $0.26000 | |
| 10/26/1987 | 11/16/1987 | Quarterly | $0.26000 | |
| 07/27/1987 | 08/15/1987 | Quarterly | $0.26000 | |
| 04/24/1987 | 05/15/1987 | Quarterly | $0.26000 | |
| 01/26/1987 | 02/17/1987 | Quarterly | $0.26000 | |
| 10/27/1986 | 11/15/1986 | Quarterly | $0.26000 | +2.63% |
| 07/25/1986 | 08/15/1986 | Quarterly | $0.25333 | |
| 04/24/1986 | 05/15/1986 | Quarterly | $0.25333 | |
| 01/27/1986 | 02/15/1986 | Quarterly | $0.25333 | |
| 10/25/1985 | 11/15/1985 | Quarterly | $0.25333 | +5.55% |
| 07/25/1985 | 08/15/1985 | Quarterly | $0.24000 | |
| 04/24/1985 | 05/15/1985 | Quarterly | $0.24000 | |
| 01/25/1985 | 02/15/1985 | Quarterly | $0.24000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date