| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
OGE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of OGE Energy Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for OGE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The OGE Ex Dividend Date is on July 6, 2026.
| Company | OGE Energy Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | OGE - NYSE |
| OGE Stock Price | $49.94 |
| OGE Ex-Dividend Date | July 6, 2026 |
| OGE Dividend Record Date | July 6, 2026 |
| OGE Dividend Declaration Date | May 14, 2026 |
| OGE Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| OGE Dividend Period | Quarterly |
| OGE Dividend Payout | $0.43 Per Share |
| OGE Annual Dividend | $1.70 Per Share |
| OGE Dividend Payout Ratio | 70.54% |
| OGE Dividend Yield | 3.4% |
| OGE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 07/31/2026 | Quarterly | $0.42500 | |
| 04/06/2026 | 04/24/2026 | Quarterly | $0.42500 | |
| 01/05/2026 | 01/30/2026 | Quarterly | $0.42500 | |
| 10/06/2025 | 10/31/2025 | Quarterly | $0.42500 | |
| 07/07/2025 | 07/25/2025 | Quarterly | $0.42100 | |
| 04/07/2025 | 04/25/2025 | Quarterly | $0.42100 | |
| 01/06/2025 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.42100 | |
| 10/07/2024 | 10/25/2024 | Quarterly | $0.42100 | +0.72% |
| 07/08/2024 | 07/26/2024 | Quarterly | $0.41800 | |
| 04/05/2024 | 04/26/2024 | Quarterly | $0.41800 | |
| 01/05/2024 | 01/26/2024 | Quarterly | $0.41800 | |
| 10/06/2023 | 10/27/2023 | Quarterly | $0.41800 | +0.97% |
| 07/07/2023 | 07/28/2023 | Quarterly | $0.41400 | |
| 04/06/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.41400 | |
| 01/06/2023 | 01/27/2023 | Quarterly | $0.41400 | |
| 10/07/2022 | 10/28/2022 | Quarterly | $0.41400 | +0.98% |
| 07/08/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.41000 | |
| 04/08/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.41000 | |
| 01/07/2022 | 01/28/2022 | Quarterly | $0.41000 | |
| 10/08/2021 | 10/29/2021 | Quarterly | $0.41000 | +1.74% |
| 07/09/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.40300 | |
| 04/09/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.40300 | |
| 01/08/2021 | 01/29/2021 | Quarterly | $0.40300 | |
| 10/09/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | $0.40300 | +3.87% |
| 07/09/2020 | 07/30/2020 | Quarterly | $0.38800 |

| 04/08/2020 | 04/30/2020 | Quarterly | $0.38800 | |
| 01/09/2020 | 01/30/2020 | Quarterly | $0.38800 | |
| 10/09/2019 | 10/30/2019 | Quarterly | $0.38800 | +6.30% |
| 07/09/2019 | 07/30/2019 | Quarterly | $0.36500 | |
| 04/09/2019 | 04/30/2019 | Quarterly | $0.36500 | |
| 01/09/2019 | 01/30/2019 | Quarterly | $0.36500 | |
| 10/09/2018 | 10/30/2018 | Quarterly | $0.36500 | +9.61% |
| 07/09/2018 | 07/30/2018 | Quarterly | $0.33300 | |
| 04/09/2018 | 04/30/2018 | Quarterly | $0.33300 | |
| 01/09/2018 | 01/30/2018 | Quarterly | $0.33300 | |
| 10/06/2017 | 10/30/2017 | Quarterly | $0.33300 | +9.90% |
| 07/06/2017 | 07/28/2017 | Quarterly | $0.30300 | |
| 04/06/2017 | 04/28/2017 | Quarterly | $0.30300 | |
| 01/06/2017 | 01/30/2017 | Quarterly | $0.30300 | |
| 10/06/2016 | 10/28/2016 | Quarterly | $0.30300 | +10.18% |
| 07/06/2016 | 07/29/2016 | Quarterly | $0.27500 | |
| 04/06/2016 | 04/29/2016 | Quarterly | $0.27500 | |
| 01/06/2016 | 01/29/2016 | Quarterly | $0.27500 | |
| 10/07/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.27500 | +10.00% |
| 07/08/2015 | 07/30/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/08/2015 | 04/30/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/07/2015 | 01/30/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/08/2014 | 10/30/2014 | Quarterly | $0.25000 | +11.11% |
| 07/08/2014 | 07/30/2014 | Quarterly | $0.22500 | |
| 04/08/2014 | 04/30/2014 | Quarterly | $0.22500 | |
| 01/08/2014 | 01/30/2014 | Quarterly | $0.22500 | +7.66% |
| 10/08/2013 | 10/30/2013 | Quarterly | $0.20900 | |
| 07/09/2013 | 07/30/2013 | Quarterly | $0.20900 | +0.24% |
| 04/08/2013 | 04/30/2013 | Quarterly | $0.20850 | |
| 01/08/2013 | 01/30/2013 | Quarterly | $0.20850 | +6.11% |
| 10/05/2012 | 10/30/2012 | Quarterly | $0.19650 | |
| 07/06/2012 | 07/30/2012 | Quarterly | $0.19650 | |
| 04/05/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.19650 | |
| 01/06/2012 | 01/30/2012 | Quarterly | $0.19650 | +4.80% |
| 10/05/2011 | 10/28/2011 | Quarterly | $0.18750 | |
| 07/06/2011 | 07/29/2011 | Quarterly | $0.18750 | |
| 04/06/2011 | 04/29/2011 | Quarterly | $0.18750 | |
| 01/06/2011 | 01/28/2011 | Quarterly | $0.18750 | +3.31% |
| 10/06/2010 | 10/29/2010 | Quarterly | $0.18150 | |
| 07/07/2010 | 07/30/2010 | Quarterly | $0.18150 | |
| 04/07/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.18150 | |
| 01/06/2010 | 01/29/2010 | Quarterly | $0.18150 | +2.25% |
| 10/07/2009 | 10/30/2009 | Quarterly | $0.17750 | |
| 07/08/2009 | 07/30/2009 | Quarterly | $0.17750 | |
| 04/07/2009 | 04/30/2009 | Quarterly | $0.17750 | |
| 01/07/2009 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.17750 | +2.01% |
| 10/08/2008 | 10/30/2008 | Quarterly | $0.17400 | |
| 07/08/2008 | 07/30/2008 | Quarterly | $0.17400 | |
| 04/08/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.17400 | |
| 01/08/2008 | 01/30/2008 | Quarterly | $0.17400 | +2.35% |
| 10/05/2007 | 10/30/2007 | Quarterly | $0.17000 | |
| 07/06/2007 | 07/30/2007 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/05/2007 | 04/30/2007 | Quarterly | $0.17000 | |
| 01/08/2007 | 01/30/2007 | Quarterly | $0.17000 | +2.10% |
| 10/05/2006 | 10/30/2006 | Quarterly | $0.16650 | |
| 07/06/2006 | 07/28/2006 | Quarterly | $0.16650 | |
| 04/06/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.16650 | |
| 01/06/2006 | 01/30/2006 | Quarterly | $0.16650 | |
| 10/05/2005 | 10/28/2005 | Quarterly | $0.16650 | |
| 07/06/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.16650 | |
| 04/06/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.16650 | |
| 01/05/2005 | 01/28/2005 | Quarterly | $0.16650 | |
| 10/06/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.16650 | |
| 07/07/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.16650 | |
| 04/06/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.16650 | |
| 01/07/2004 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.16650 | |
| 10/08/2003 | 10/30/2003 | Quarterly | $0.16650 | |
| 07/08/2003 | 07/30/2003 | Quarterly | $0.16650 | |
| 04/08/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.16650 | |
| 01/08/2003 | 01/30/2003 | Quarterly | $0.16650 | |
| 10/08/2002 | 10/30/2002 | Quarterly | $0.16650 | |
| 07/08/2002 | 07/30/2002 | Quarterly | $0.16650 | |
| 04/08/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.16650 | |
| 01/08/2002 | 01/30/2002 | Quarterly | $0.16650 | |
| 10/05/2001 | 10/30/2001 | Quarterly | $0.16650 | |
| 07/06/2001 | 07/30/2001 | Quarterly | $0.16650 | |
| 04/06/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $0.16650 | |
| 01/08/2001 | 01/30/2001 | Quarterly | $0.16650 | |
| 10/05/2000 | 10/30/2000 | Quarterly | $0.16650 | |
| 07/06/2000 | 07/28/2000 | Quarterly | $0.16650 | |
| 04/06/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.16650 | |
| 01/06/2000 | 01/28/2000 | Quarterly | $0.16650 | |
| 10/06/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.16650 | |
| 07/07/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.16650 | +0.30% |
| 04/07/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.16600 | |
| 01/06/1999 | 01/29/1999 | Quarterly | $0.16600 | |
| 10/07/1998 | 10/30/1998 | Quarterly | $0.16600 | |
| 07/08/1998 | 07/30/1998 | Quarterly | $0.16600 | -0.15% |
| 04/07/1998 | 04/30/1998 | Quarterly | $0.16625 | |
| 01/07/1998 | 01/30/1998 | Quarterly | $0.16625 | |
| 10/08/1997 | 10/30/1997 | Quarterly | $0.16625 | |
| 07/08/1997 | 07/30/1997 | Quarterly | $0.16625 | |
| 04/08/1997 | 04/30/1997 | Quarterly | $0.16625 | |
| 01/08/1997 | 01/30/1997 | Quarterly | $0.16625 | |
| 10/08/1996 | 10/30/1996 | Quarterly | $0.16625 | |
| 07/08/1996 | 07/30/1996 | Quarterly | $0.16625 | |
| 04/08/1996 | 04/30/1996 | Quarterly | $0.16625 | |
| 01/08/1996 | 01/30/1996 | Quarterly | $0.16625 | |
| 10/05/1995 | 10/30/1995 | Quarterly | $0.16625 | |
| 07/06/1995 | 07/28/1995 | Quarterly | $0.16625 | |
| 04/04/1995 | 04/28/1995 | Quarterly | $0.16625 | |
| 01/04/1995 | 01/30/1995 | Quarterly | $0.16625 | |
| 10/03/1994 | 10/28/1994 | Quarterly | $0.16625 | |
| 07/01/1994 | 07/29/1994 | Quarterly | $0.16625 | |
| 04/04/1994 | 04/29/1994 | Quarterly | $0.16625 | |
| 01/04/1994 | 01/28/1994 | Quarterly | $0.16625 | |
| 10/04/1993 | 10/29/1993 | Quarterly | $0.16625 | |
| 07/02/1993 | 07/30/1993 | Quarterly | $0.16625 | |
| 04/02/1993 | 04/30/1993 | Quarterly | $0.16625 | |
| 01/04/1993 | 01/29/1993 | Quarterly | $0.16625 | |
| 10/05/1992 | 10/30/1992 | Quarterly | $0.16625 | |
| 07/06/1992 | 07/30/1992 | Quarterly | $0.16625 | |
| 04/06/1992 | 04/30/1992 | Quarterly | $0.16625 | |
| 01/06/1992 | 01/30/1992 | Quarterly | $0.16625 | |
| 10/04/1991 | 10/30/1991 | Quarterly | $0.16125 | |
| 07/03/1991 | 07/30/1991 | Quarterly | $0.16125 | |
| 04/04/1991 | 04/30/1991 | Quarterly | $0.16125 | |
| 01/04/1991 | 01/30/1991 | Quarterly | $0.16125 | |
| 10/03/1990 | 10/30/1990 | Quarterly | $0.15500 | |
| 07/03/1990 | 07/30/1990 | Quarterly | $0.15500 | |
| 04/04/1990 | 04/30/1990 | Quarterly | $0.15500 | |
| 01/04/1990 | 01/30/1990 | Quarterly | $0.15500 | |
| 10/03/1989 | 10/30/1989 | Quarterly | $0.14875 | |
| 07/05/1989 | 07/28/1989 | Quarterly | $0.14875 | |
| 04/04/1989 | 04/28/1989 | Quarterly | $0.14875 | |
| 01/04/1989 | 01/30/1989 | Quarterly | $0.14875 | |
| 10/04/1988 | 10/28/1988 | Quarterly | $0.14250 | |
| 07/05/1988 | 07/29/1988 | Quarterly | $0.14250 | |
| 04/05/1988 | 04/29/1988 | Quarterly | $0.14250 | |
| 01/04/1988 | 01/29/1988 | Quarterly | $0.14250 | |
| 10/05/1987 | 10/30/1987 | Quarterly | $0.13625 | |
| 07/06/1987 | 07/30/1987 | Quarterly | $0.13625 | |
| 04/06/1987 | 04/30/1987 | Quarterly | $0.13625 | |
| 01/05/1987 | 01/30/1987 | Quarterly | $0.13625 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date