| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
OGS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of One Gas Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for OGS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The OGS Ex Dividend Date is on May 18, 2026.
| Company | One Gas Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | OGS - NYSE |
| OGS Stock Price | $80.54 |
| OGS Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| OGS Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| OGS Dividend Declaration Date | May 4, 2026 |
| OGS Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| OGS Dividend Period | Quarterly |
| OGS Dividend Payout | $0.68 Per Share |
| OGS Annual Dividend | $2.70 Per Share |
| OGS Dividend Payout Ratio | 65.22% |
| OGS Dividend Yield | 3.35% |
| OGS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 06/02/2026 | Quarterly | $0.68000 | |
| 02/20/2026 | 03/06/2026 | Quarterly | $0.68000 | |
| 11/14/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.67000 | |
| 08/18/2025 | 09/03/2025 | Quarterly | $0.67000 | |
| 05/19/2025 | 06/03/2025 | Quarterly | $0.67000 | |
| 02/21/2025 | 03/07/2025 | Quarterly | $0.67000 | +1.52% |
| 11/19/2024 | 12/04/2024 | Quarterly | $0.66000 | |
| 08/14/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.66000 | |
| 05/17/2024 | 06/04/2024 | Quarterly | $0.66000 | |
| 02/22/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.66000 | +1.54% |
| 11/14/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 08/15/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 05/16/2023 | 06/02/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 02/23/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.65000 | +4.84% |
| 11/14/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.62000 | |
| 08/12/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.62000 | |
| 05/13/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.62000 | |
| 02/24/2022 | 03/11/2022 | Quarterly | $0.62000 | +6.90% |
| 11/12/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.58000 | |
| 08/12/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.58000 | |
| 05/14/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.58000 | |
| 02/18/2021 | 03/05/2021 | Quarterly | $0.58000 | +7.41% |
| 11/13/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.54000 | |
| 08/13/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.54000 | |
| 05/12/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.54000 |

| 02/20/2020 | 03/06/2020 | Quarterly | $0.54000 | +8.00% |
| 11/08/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/09/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.50000 | |
| 05/14/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.50000 | |
| 02/21/2019 | 03/08/2019 | Quarterly | $0.50000 | +8.70% |
| 11/09/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.46000 | |
| 08/10/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.46000 | |
| 05/11/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.46000 | |
| 02/22/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.46000 | +9.52% |
| 11/10/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 08/10/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 05/11/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 02/22/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.42000 | +20.00% |
| 11/09/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.35000 | |
| 08/11/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.35000 | |
| 05/12/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.35000 | |
| 02/24/2016 | 03/11/2016 | Quarterly | $0.35000 | +16.67% |
| 11/10/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/12/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/13/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/18/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.30000 | +7.14% |
| 10/29/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/30/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/28/2014 | 05/15/2014 | Other | $0.28000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date