| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
OMFL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for OMFL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The OMFL Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | OMFL - AMEX |
| OMFL Stock Price | $68.32 |
| OMFL Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| OMFL Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| OMFL Dividend Declaration Date | January 2, 2026 |
| OMFL Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| OMFL Dividend Period | Quarterly |
| OMFL Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| OMFL Annual Dividend | $0.56 Per Share |
| OMFL Dividend Payout Ratio | 26.27% |
| OMFL Dividend Yield | 0.82% |
| OMFL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.14800 | |
| 03/23/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.14600 | |
| 12/22/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.15600 | |
| 09/22/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.10800 | |
| 06/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.10700 | -8.67% |
| 03/24/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.11700 | +51.80% |
| 12/23/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.07700 | -29.08% |
| 09/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.10800 | -53.38% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.23200 | -5.57% |
| 03/18/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.24600 | +108.81% |
| 12/18/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.11800 | -42.77% |
| 09/18/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.20600 | +22.74% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.16800 | -20.92% |
| 03/20/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.21200 | +6.34% |
| 12/19/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.20000 | +14.42% |
| 09/19/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.17400 | +2.26% |
| 06/21/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.17100 | +41.35% |
| 03/21/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.12100 | +28.77% |
| 12/20/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.09400 | -40.22% |
| 09/20/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.15700 | +46.63% |
| 06/21/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.10700 | -14.33% |
| 03/22/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.12500 | -34.45% |
| 12/21/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.19000 | +6.60% |
| 09/21/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.17900 | +55.54% |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.11500 | +9.97% |

| 03/23/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.10400 | -44.23% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.18700 | +39.61% |
| 09/23/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.13400 | +4.68% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.12800 | +105.19% |
| 03/19/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.06200 | -55.17% |
| 12/26/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.13900 | +2.90% |
| 09/25/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.13500 | |
| 06/19/2018 | 06/21/2018 | Quarterly | $0.01200 | -80.77% |
| 03/16/2018 | 03/20/2018 | Quarterly | $0.06200 | -25.87% |
| 12/28/2017 | 01/02/2018 | Other | $0.08404 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date