| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ONEV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ONEV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ONEV Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | ONEV - AMEX |
| ONEV Stock Price | $146.62 |
| ONEV Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| ONEV Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| ONEV Dividend Declaration Date | December 31, 2025 |
| ONEV Dividend Payout Date | June 24, 2026 |
| ONEV Dividend Period | Quarterly |
| ONEV Dividend Payout | $0.76 Per Share |
| ONEV Annual Dividend | $2.66 Per Share |
| ONEV Dividend Payout Ratio | 39.32% |
| ONEV Dividend Yield | 1.82% |
| ONEV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/24/2026 | Quarterly | $0.76200 | |
| 03/23/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.57700 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.71700 | |
| 09/22/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.60700 | |
| 06/23/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.58300 | +14.82% |
| 03/24/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.50800 | -37.76% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.81600 | +46.40% |
| 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.55700 | +5.39% |
| 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.52900 | +15.18% |
| 03/18/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.45900 | -29.44% |
| 12/18/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.65000 | +36.44% |
| 09/18/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.47700 | -4.51% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.49900 | +18.57% |
| 03/20/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.42100 | -28.81% |
| 12/19/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.59100 | +27.19% |
| 09/19/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.46500 | +11.49% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.41700 | +10.32% |
| 03/21/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.37800 | -23.92% |
| 12/20/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.49700 | +24.51% |
| 09/20/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.39914 | +6.60% |
| 06/21/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.37400 | -0.68% |
| 03/22/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.37700 | -36.17% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.59100 | +86.34% |
| 09/21/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.31700 | -12.66% |
| 06/22/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.36300 | -10.51% |

| 03/23/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.40600 | -38.76% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.66200 | +63.63% |
| 09/23/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.40500 | +5.03% |
| 06/24/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.38500 | +15.49% |
| 03/18/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.33400 | -21.06% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.42300 | +12.32% |
| 09/24/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.37600 | +4.57% |
| 06/18/2018 | 06/21/2018 | Quarterly | $0.36000 | +27.95% |
| 03/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.28100 | -93.16% |
| 12/15/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $4.11000 | |
| 09/15/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.32100 | +4.06% |
| 06/16/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.30841 | +10.67% |
| 03/17/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.27867 | -27.51% |
| 12/16/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.38444 | +19.02% |
| 09/16/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.32300 | +5.21% |
| 06/17/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.30700 | -2.23% |
| 03/18/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.31400 | +557.73% |
| 12/18/2015 | 12/29/2015 | Other | $0.04774 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date