| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ORCL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Oracle Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ORCL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ORCL Ex Dividend Date is on July 10, 2026.
| Company | Oracle Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | ORCL - NYSE |
| ORCL Stock Price | $114.99 |
| ORCL Ex-Dividend Date | July 10, 2026 |
| ORCL Dividend Record Date | July 10, 2026 |
| ORCL Dividend Declaration Date | June 10, 2026 |
| ORCL Dividend Payout Date | July 24, 2026 |
| ORCL Dividend Period | Quarterly |
| ORCL Dividend Payout | $0.50 Per Share |
| ORCL Annual Dividend | $2.00 Per Share |
| ORCL Dividend Payout Ratio | 46.08% |
| ORCL Dividend Yield | 1.74% |
| ORCL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 07/24/2026 | Quarterly | $0.50000 | |
| 04/09/2026 | 04/24/2026 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/09/2026 | 01/23/2026 | Quarterly | $0.50000 | |
| 10/09/2025 | 10/23/2025 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/10/2025 | 07/24/2025 | Quarterly | $0.50000 | |
| 04/10/2025 | 04/23/2025 | Quarterly | $0.50000 | +25.00% |
| 01/10/2025 | 01/23/2025 | Quarterly | $0.40000 | |
| 10/10/2024 | 10/24/2024 | Quarterly | $0.40000 | |
| 07/11/2024 | 07/25/2024 | Quarterly | $0.40000 | |
| 04/09/2024 | 04/24/2024 | Quarterly | $0.40000 | |
| 01/10/2024 | 01/25/2024 | Quarterly | $0.40000 | |
| 10/11/2023 | 10/26/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 07/11/2023 | 07/26/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 04/10/2023 | 04/24/2023 | Quarterly | $0.40000 | +25.00% |
| 01/09/2023 | 01/24/2023 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/11/2022 | 10/25/2022 | Quarterly | $0.32000 | |
| 07/11/2022 | 07/26/2022 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/07/2022 | 04/21/2022 | Quarterly | $0.32000 | |
| 01/06/2022 | 01/19/2022 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/08/2021 | 10/26/2021 | Quarterly | $0.32000 | |
| 07/14/2021 | 07/29/2021 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/07/2021 | 04/22/2021 | Quarterly | $0.32000 | +33.33% |
| 01/06/2021 | 01/21/2021 | Quarterly | $0.24000 | |
| 10/07/2020 | 10/22/2020 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/14/2020 | 07/28/2020 | Quarterly | $0.24000 |

| 04/08/2020 | 04/23/2020 | Quarterly | $0.24000 | |
| 01/08/2020 | 01/23/2020 | Quarterly | $0.24000 | |
| 10/09/2019 | 10/24/2019 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/16/2019 | 07/31/2019 | Quarterly | $0.24000 | |
| 04/10/2019 | 04/25/2019 | Quarterly | $0.24000 | +26.32% |
| 01/15/2019 | 01/30/2019 | Quarterly | $0.19000 | |
| 10/15/2018 | 10/30/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 07/16/2018 | 07/31/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/16/2018 | 05/01/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 01/09/2018 | 01/24/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 10/10/2017 | 10/25/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 07/17/2017 | 08/02/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/10/2017 | 04/26/2017 | Quarterly | $0.19000 | +26.67% |
| 01/03/2017 | 01/26/2017 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/07/2016 | 10/26/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/01/2016 | 07/27/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/12/2016 | 04/28/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/04/2016 | 01/27/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/09/2015 | 10/28/2015 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/06/2015 | 07/29/2015 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/02/2015 | 04/28/2015 | Quarterly | $0.15000 | +25.00% |
| 01/05/2015 | 01/28/2015 | Quarterly | $0.12000 | |
| 10/06/2014 | 10/29/2014 | Quarterly | $0.12000 | |
| 07/07/2014 | 07/30/2014 | Quarterly | $0.12000 | |
| 04/04/2014 | 04/29/2014 | Quarterly | $0.12000 | |
| 01/03/2014 | 01/28/2014 | Quarterly | $0.12000 | |
| 10/04/2013 | 10/29/2013 | Quarterly | $0.12000 | +100.00% |
| 10/07/2011 | 11/02/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/11/2011 | 08/03/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/11/2011 | 05/04/2011 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 01/14/2011 | 02/09/2011 | Quarterly | $0.05000 | |
| 10/04/2010 | 11/03/2010 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/12/2010 | 08/04/2010 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/12/2010 | 05/05/2010 | Quarterly | $0.05000 | |
| 01/14/2010 | 02/09/2010 | Quarterly | $0.05000 | |
| 10/09/2009 | 11/04/2009 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/13/2009 | 08/13/2009 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/06/2009 | 05/08/2009 | Quarterly | $0.05000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date