| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
OSK Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Oshkosh Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for OSK.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The OSK Ex Dividend Date is on May 26, 2026.
| Company | Oshkosh Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | OSK - NYSE |
| OSK Stock Price | $155.15 |
| OSK Ex-Dividend Date | May 26, 2026 |
| OSK Dividend Record Date | May 26, 2026 |
| OSK Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| OSK Dividend Payout Date | June 9, 2026 |
| OSK Dividend Period | Quarterly |
| OSK Dividend Payout | $0.57 Per Share |
| OSK Annual Dividend | $2.16 Per Share |
| OSK Dividend Payout Ratio | 23.05% |
| OSK Dividend Yield | 1.39% |
| OSK Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/26/2026 | 06/09/2026 | Quarterly | $0.57000 | |
| 02/17/2026 | 03/03/2026 | Quarterly | $0.57000 | |
| 11/17/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.51000 | |
| 08/19/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.51000 | |
| 05/16/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.51000 | |
| 02/14/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.51000 | +10.87% |
| 11/15/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.46000 | |
| 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.46000 | |
| 05/10/2024 | 05/28/2024 | Quarterly | $0.46000 | |
| 02/14/2024 | 02/29/2024 | Quarterly | $0.46000 | +12.20% |
| 11/10/2023 | 11/27/2023 | Quarterly | $0.41000 | |
| 08/16/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.41000 | |
| 05/12/2023 | 05/30/2023 | Quarterly | $0.41000 | |
| 02/15/2023 | 03/02/2023 | Quarterly | $0.41000 | +10.81% |
| 11/10/2022 | 11/28/2022 | Quarterly | $0.37000 | |
| 08/12/2022 | 08/29/2022 | Quarterly | $0.37000 | |
| 05/12/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.37000 | |
| 02/10/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.37000 | |
| 11/12/2021 | 11/29/2021 | Quarterly | $0.37000 | +12.12% |
| 08/13/2021 | 08/30/2021 | Quarterly | $0.33000 | |
| 05/13/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.33000 | |
| 02/11/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.33000 | |
| 11/13/2020 | 11/30/2020 | Quarterly | $0.33000 | +10.00% |
| 08/14/2020 | 08/31/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/14/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.30000 |

| 02/13/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/15/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.30000 | +11.11% |
| 08/16/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.27000 | |
| 05/15/2019 | 05/30/2019 | Quarterly | $0.27000 | |
| 02/14/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.27000 | |
| 11/16/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.27000 | +12.50% |
| 08/15/2018 | 08/30/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 05/11/2018 | 05/29/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 02/09/2018 | 02/26/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 11/15/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.24000 | +14.29% |
| 08/16/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/10/2017 | 05/26/2017 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/09/2017 | 02/27/2017 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/15/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.21000 | +10.53% |
| 08/11/2016 | 08/29/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 05/12/2016 | 05/31/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 02/11/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 11/12/2015 | 11/30/2015 | Quarterly | $0.19000 | +11.76% |
| 08/13/2015 | 08/31/2015 | Quarterly | $0.17000 | |
| 05/12/2015 | 05/28/2015 | Quarterly | $0.17000 | |
| 02/10/2015 | 02/26/2015 | Quarterly | $0.17000 | |
| 11/14/2014 | 12/02/2014 | Quarterly | $0.17000 | +13.33% |
| 08/12/2014 | 08/28/2014 | Other | $0.15000 | |
| 05/13/2014 | 05/29/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/11/2014 | 02/27/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/14/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.15000 | +50.00% |
| 02/10/2009 | 02/20/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/13/2008 | 11/25/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/13/2008 | 08/25/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/13/2008 | 05/23/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/13/2008 | 02/25/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/13/2007 | 11/26/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/13/2007 | 08/23/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/15/2007 | 05/25/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/14/2007 | 02/26/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/10/2006 | 11/22/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/11/2006 | 08/23/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/12/2006 | 05/24/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/14/2006 | 02/23/2006 | Quarterly | $0.10000 | +48.15% |
| 11/14/2005 | 11/23/2005 | Quarterly | $0.06750 | |
| 08/12/2005 | 08/26/2005 | Quarterly | $0.06750 | +1.89% |
| 05/13/2005 | 05/24/2005 | Quarterly | $0.06625 | +51.43% |
| 02/03/2005 | 02/14/2005 | Quarterly | $0.04375 | |
| 11/04/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.04375 | |
| 08/04/2004 | 08/13/2004 | Quarterly | $0.04375 | +52.17% |
| 05/04/2004 | 05/13/2004 | Quarterly | $0.02875 | |
| 02/04/2004 | 02/13/2004 | Quarterly | $0.02875 | |
| 11/04/2003 | 11/13/2003 | Quarterly | $0.02875 | |
| 08/04/2003 | 08/13/2003 | Quarterly | $0.02875 | +33.35% |
| 05/02/2003 | 05/13/2003 | Quarterly | $0.02156 | |
| 02/04/2003 | 02/13/2003 | Quarterly | $0.02156 | |
| 11/04/2002 | 11/13/2002 | Quarterly | $0.02156 | |
| 08/02/2002 | 08/13/2002 | Quarterly | $0.02156 | |
| 05/02/2002 | 05/13/2002 | Quarterly | $0.02156 | |
| 02/04/2002 | 02/13/2002 | Quarterly | $0.02156 | |
| 11/02/2001 | 11/13/2001 | Quarterly | $0.02156 | |
| 08/02/2001 | 08/13/2001 | Quarterly | $0.02156 | |
| 05/01/2001 | 05/14/2001 | Quarterly | $0.02156 | |
| 01/31/2001 | 02/13/2001 | Quarterly | $0.02156 | |
| 10/30/2000 | 11/13/2000 | Quarterly | $0.02156 | |
| 07/31/2000 | 08/14/2000 | Quarterly | $0.02156 | |
| 04/28/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.02156 | |
| 02/03/2000 | 02/14/2000 | Quarterly | $0.02156 | |
| 11/04/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.02158 | +3.50% |
| 08/03/1999 | 08/19/1999 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/04/1999 | 05/13/1999 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/04/1999 | 02/15/1999 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/04/1998 | 11/13/1998 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/04/1998 | 08/13/1998 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/04/1998 | 05/13/1998 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/04/1998 | 02/13/1998 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/04/1997 | 11/13/1997 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/04/1997 | 08/13/1997 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/02/1997 | 05/13/1997 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/04/1997 | 02/13/1997 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/13/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/02/1996 | 08/13/1996 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/02/1996 | 05/13/1996 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/01/1996 | 02/12/1996 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/02/1995 | 11/13/1995 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/03/1995 | 08/14/1995 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/02/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/02/1995 | 02/15/1995 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/01/1994 | 11/14/1994 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/02/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/03/1994 | 05/16/1994 | Quarterly | $0.02083 | |
| 01/10/1994 | 02/11/1994 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/02/1993 | 11/15/1993 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/02/1993 | 08/16/1993 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/03/1993 | 05/17/1993 | Quarterly | $0.02083 | |
| 01/15/1993 | 02/12/1993 | Quarterly | $0.02083 | |
| 10/08/1992 | 11/13/1992 | Quarterly | $0.02083 | |
| 07/09/1992 | 08/14/1992 | Quarterly | $0.02083 | |
| 04/09/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.02083 | |
| 01/09/1992 | 02/14/1992 | Quarterly | $0.02083 | |
| 10/08/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.02083 | |
| 07/09/1991 | 08/15/1991 | Quarterly | $0.02083 | |
| 03/28/1991 | 05/15/1991 | Quarterly | $0.02083 | |
| 01/09/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.02083 | |
| 10/09/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.02083 | |
| 07/09/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.02083 | |
| 04/06/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.02083 | |
| 01/08/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.02083 | |
| 10/06/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.02083 | |
| 07/10/1989 | 08/15/1989 | Quarterly | $0.02083 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date