| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
OUSM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ALPS OShares US Small-Cap Quality Dividend ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for OUSM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The OUSM Ex Dividend Date is on July 16, 2026.
| Company | ALPS OShares US Small-Cap Quality Dividend ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | OUSM - AMEX |
| OUSM Stock Price | $48.25 |
| OUSM Ex-Dividend Date | July 16, 2026 |
| OUSM Dividend Record Date | July 16, 2026 |
| OUSM Dividend Declaration Date | January 13, 2026 |
| OUSM Dividend Payout Date | July 21, 2026 |
| OUSM Dividend Period | Monthly |
| OUSM Dividend Payout | $0.02 Per Share |
| OUSM Annual Dividend | $0.94 Per Share |
| OUSM Dividend Payout Ratio | 34.91% |
| OUSM Dividend Yield | 1.95% |
| OUSM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/16/2026 | 07/21/2026 | Monthly | $0.02261 | |
| 06/18/2026 | 06/24/2026 | Monthly | $0.11260 | |
| 05/21/2026 | 05/27/2026 | Monthly | $0.08994 | |
| 04/16/2026 | 04/21/2026 | Monthly | $0.02142 | |
| 03/19/2026 | 03/24/2026 | Monthly | $0.09529 | |
| 02/19/2026 | 02/24/2026 | Monthly | $0.08557 | |
| 01/22/2026 | 01/27/2026 | Monthly | $0.03401 | |
| 12/18/2025 | 12/23/2025 | Monthly | $0.22229 | |
| 11/20/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.07440 | |
| 10/23/2025 | 10/28/2025 | Monthly | $0.02669 | |
| 09/18/2025 | 09/23/2025 | Monthly | $0.09453 | |
| 08/21/2025 | 08/26/2025 | Monthly | $0.05972 | |
| 07/24/2025 | 07/29/2025 | Monthly | $0.03803 | -67.67% |
| 06/20/2025 | 06/25/2025 | Monthly | $0.11764 | +145.08% |
| 05/22/2025 | 05/28/2025 | Monthly | $0.04800 | +21.27% |
| 04/24/2025 | 04/29/2025 | Monthly | $0.03958 | -65.54% |
| 03/20/2025 | 03/25/2025 | Monthly | $0.11485 | +140.83% |
| 02/20/2025 | 02/25/2025 | Monthly | $0.04769 | +60.68% |
| 01/23/2025 | 01/28/2025 | Monthly | $0.02968 | -79.72% |
| 12/19/2024 | 12/26/2024 | Monthly | $0.14635 | +43.85% |
| 11/21/2024 | 11/27/2024 | Monthly | $0.10174 | +73.29% |
| 10/24/2024 | 10/29/2024 | Monthly | $0.05871 | +18.01% |
| 09/19/2024 | 09/24/2024 | Monthly | $0.04975 | +1.82% |
| 08/22/2024 | 08/27/2024 | Monthly | $0.04886 | +0.89% |
| 07/25/2024 | 07/30/2024 | Monthly | $0.04843 | -0.08% |

| 06/20/2024 | 06/25/2024 | Monthly | $0.04847 | +16.60% |
| 05/23/2024 | 05/28/2024 | Monthly | $0.04157 | +7.14% |
| 04/25/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.03880 | -25.63% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Monthly | $0.05217 | +40.77% |
| 02/22/2024 | 02/27/2024 | Monthly | $0.03706 | -3.01% |
| 01/25/2024 | 01/30/2024 | Monthly | $0.03821 | -46.90% |
| 12/21/2023 | 12/27/2023 | Monthly | $0.07196 | +42.86% |
| 11/21/2023 | 11/27/2023 | Monthly | $0.05037 | -4.49% |
| 10/26/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.05274 | -14.98% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Monthly | $0.06203 | +3.76% |
| 08/24/2023 | 08/29/2023 | Monthly | $0.05978 | +11.36% |
| 07/20/2023 | 07/25/2023 | Monthly | $0.05368 | +0.21% |
| 06/22/2023 | 06/27/2023 | Monthly | $0.05357 | -6.85% |
| 05/25/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.05751 | +15.07% |
| 04/20/2023 | 04/25/2023 | Monthly | $0.04998 | -7.15% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Monthly | $0.05383 | +14.43% |
| 02/23/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.04704 | +65.81% |
| 01/26/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.02837 | -78.71% |
| 12/28/2022 | 01/03/2023 | Monthly | $0.13325 | +100.14% |
| 11/29/2022 | 12/02/2022 | Monthly | $0.06658 | +23.21% |
| 10/27/2022 | 11/01/2022 | Monthly | $0.05404 | -12.56% |
| 09/29/2022 | 10/04/2022 | Monthly | $0.06180 | +19.70% |
| 08/30/2022 | 09/02/2022 | Monthly | $0.05163 | +37.46% |
| 07/28/2022 | 08/02/2022 | Monthly | $0.03756 | -22.87% |
| 06/28/2022 | 07/01/2022 | Monthly | $0.04870 | +1.33% |
| 05/26/2022 | 06/01/2022 | Monthly | $0.04806 | +24.06% |
| 04/28/2022 | 05/03/2022 | Monthly | $0.03874 | -33.11% |
| 03/29/2022 | 04/01/2022 | Monthly | $0.05792 | +40.58% |
| 02/24/2022 | 03/01/2022 | Monthly | $0.04120 | +60.00% |
| 01/27/2022 | 02/01/2022 | Monthly | $0.02575 | -75.71% |
| 12/29/2021 | 01/03/2022 | Monthly | $0.10601 | +106.89% |
| 11/29/2021 | 12/02/2021 | Monthly | $0.05124 | +23.35% |
| 10/28/2021 | 11/02/2021 | Monthly | $0.04154 | -38.27% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Monthly | $0.06729 | +47.24% |
| 08/30/2021 | 09/02/2021 | Monthly | $0.04570 | +0.62% |
| 07/29/2021 | 08/03/2021 | Monthly | $0.04542 | -15.90% |
| 06/29/2021 | 07/02/2021 | Monthly | $0.05401 | +44.72% |
| 05/27/2021 | 06/02/2021 | Monthly | $0.03732 | +65.87% |
| 04/29/2021 | 05/04/2021 | Monthly | $0.02250 | -43.86% |
| 03/29/2021 | 04/01/2021 | Monthly | $0.04008 | +25.21% |
| 02/25/2021 | 03/02/2021 | Monthly | $0.03201 | -5.99% |
| 01/28/2021 | 02/02/2021 | Monthly | $0.03405 | -76.24% |
| 12/29/2020 | 01/04/2021 | Monthly | $0.14333 | +105.76% |
| 11/27/2020 | 12/02/2020 | Monthly | $0.06966 | +128.92% |
| 10/29/2020 | 11/03/2020 | Monthly | $0.03043 | -15.17% |
| 09/29/2020 | 10/02/2020 | Monthly | $0.03587 | +73.20% |
| 08/28/2020 | 09/02/2020 | Monthly | $0.02071 | +111.98% |
| 07/30/2020 | 08/04/2020 | Monthly | $0.00977 | -79.37% |
| 06/29/2020 | 07/02/2020 | Monthly | $0.04735 | -8.25% |
| 05/28/2020 | 06/02/2020 | Monthly | $0.05161 | +18.15% |
| 04/29/2020 | 05/04/2020 | Monthly | $0.04368 | -37.83% |
| 03/27/2020 | 04/01/2020 | Monthly | $0.07026 | +41.62% |
| 02/25/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.04961 | -9.54% |
| 01/30/2020 | 02/04/2020 | Monthly | $0.05484 | -28.01% |
| 12/27/2019 | 01/03/2020 | Monthly | $0.07618 | +29.96% |
| 11/27/2019 | 12/03/2019 | Monthly | $0.05861 | +45.13% |
| 10/30/2019 | 11/04/2019 | Monthly | $0.04039 | -21.54% |
| 09/27/2019 | 10/02/2019 | Monthly | $0.05147 | +7.47% |
| 08/29/2019 | 09/04/2019 | Monthly | $0.04790 | +100.17% |
| 07/30/2019 | 08/02/2019 | Monthly | $0.02393 | -62.56% |
| 06/27/2019 | 07/02/2019 | Monthly | $0.06391 | +59.26% |
| 05/30/2019 | 06/04/2019 | Monthly | $0.04013 | +15.58% |
| 04/29/2019 | 05/02/2019 | Monthly | $0.03472 | -47.61% |
| 03/28/2019 | 04/02/2019 | Monthly | $0.06627 | +12.61% |
| 02/27/2019 | 03/04/2019 | Monthly | $0.05885 | +118.37% |
| 01/30/2019 | 02/04/2019 | Monthly | $0.02695 | -63.15% |
| 12/27/2018 | 01/03/2019 | Monthly | $0.07313 | +2.45% |
| 11/29/2018 | 12/04/2018 | Monthly | $0.07138 | +117.89% |
| 10/30/2018 | 11/02/2018 | Monthly | $0.03276 | -25.95% |
| 09/27/2018 | 10/02/2018 | Monthly | $0.04424 | -2.60% |
| 08/30/2018 | 09/05/2018 | Monthly | $0.04542 | +112.34% |
| 07/30/2018 | 08/02/2018 | Monthly | $0.02139 | -64.39% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Monthly | $0.06007 | -1.57% |
| 05/30/2018 | 06/04/2018 | Monthly | $0.06103 | -12.04% |
| 04/27/2018 | 05/02/2018 | Monthly | $0.06938 | +16.70% |
| 03/28/2018 | 04/03/2018 | Monthly | $0.05945 | +32.49% |
| 02/27/2018 | 03/02/2018 | Monthly | $0.04487 | +19.08% |
| 01/30/2018 | 02/02/2018 | Monthly | $0.03768 | -76.52% |
| 12/22/2017 | 12/29/2017 | Other | $0.16045 | +167.82% |
| 11/15/2017 | 11/21/2017 | Monthly | $0.05991 | +3.13% |
| 10/16/2017 | 10/20/2017 | Monthly | $0.05809 | +6.33% |
| 09/15/2017 | 09/21/2017 | Monthly | $0.05463 | +80.12% |
| 08/15/2017 | 08/21/2017 | Monthly | $0.03033 | +406.34% |
| 07/17/2017 | 07/21/2017 | Monthly | $0.00599 | -88.52% |
| 06/15/2017 | 06/21/2017 | Monthly | $0.05219 | +130.73% |
| 05/15/2017 | 05/19/2017 | Monthly | $0.02262 | -70.67% |
| 04/17/2017 | 04/21/2017 | Monthly | $0.07712 | +33.82% |
| 03/15/2017 | 03/21/2017 | Monthly | $0.05763 | +534.69% |
| 02/15/2017 | 02/22/2017 | Other | $0.00908 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date