| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
OXM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Oxford Industries, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for OXM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The OXM Ex Dividend Date is on July 17, 2026.
| Company | Oxford Industries, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | OXM - NYSE |
| OXM Stock Price | $38.67 |
| OXM Ex-Dividend Date | July 17, 2026 |
| OXM Dividend Record Date | July 17, 2026 |
| OXM Dividend Declaration Date | June 10, 2026 |
| OXM Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| OXM Dividend Period | Quarterly |
| OXM Dividend Payout | $0.70 Per Share |
| OXM Annual Dividend | $2.78 Per Share |
| OXM Dividend Payout Ratio | 53.98% |
| OXM Dividend Yield | 7.19% |
| OXM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/17/2026 | 07/31/2026 | Quarterly | $0.70000 | |
| 04/17/2026 | 05/01/2026 | Quarterly | $0.70000 | |
| 01/16/2026 | 01/30/2026 | Quarterly | $0.69000 | |
| 10/17/2025 | 10/31/2025 | Quarterly | $0.69000 | |
| 07/18/2025 | 08/01/2025 | Quarterly | $0.69000 | |
| 04/17/2025 | 05/02/2025 | Quarterly | $0.69000 | +2.99% |
| 01/17/2025 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.67000 | |
| 10/18/2024 | 11/01/2024 | Quarterly | $0.67000 | |
| 07/19/2024 | 08/02/2024 | Quarterly | $0.67000 | |
| 04/18/2024 | 05/03/2024 | Quarterly | $0.67000 | +3.08% |
| 01/18/2024 | 02/02/2024 | Quarterly | $0.65000 | |
| 10/12/2023 | 10/27/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 07/13/2023 | 07/28/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 04/13/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.65000 | +18.18% |
| 01/12/2023 | 01/27/2023 | Quarterly | $0.55000 | |
| 10/13/2022 | 10/28/2022 | Quarterly | $0.55000 | |
| 07/14/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.55000 | |
| 04/13/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.55000 | +30.95% |
| 01/13/2022 | 01/28/2022 | Quarterly | $0.42000 | |
| 10/14/2021 | 10/29/2021 | Quarterly | $0.42000 | |
| 07/15/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.42000 | +13.51% |
| 04/15/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.37000 | +48.00% |
| 01/14/2021 | 01/29/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/15/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/16/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.25000 |

| 04/16/2020 | 05/01/2020 | Quarterly | $0.25000 | -32.43% |
| 01/16/2020 | 01/31/2020 | Quarterly | $0.37000 | |
| 10/17/2019 | 11/01/2019 | Quarterly | $0.37000 | |
| 07/18/2019 | 08/02/2019 | Quarterly | $0.37000 | |
| 04/17/2019 | 05/03/2019 | Quarterly | $0.37000 | +8.82% |
| 01/17/2019 | 02/01/2019 | Quarterly | $0.34000 | |
| 10/18/2018 | 11/02/2018 | Quarterly | $0.34000 | |
| 07/19/2018 | 08/03/2018 | Quarterly | $0.34000 | |
| 04/19/2018 | 05/04/2018 | Quarterly | $0.34000 | +25.93% |
| 01/18/2018 | 02/02/2018 | Quarterly | $0.27000 | |
| 10/12/2017 | 10/27/2017 | Quarterly | $0.27000 | |
| 07/12/2017 | 07/28/2017 | Quarterly | $0.27000 | |
| 04/11/2017 | 04/28/2017 | Quarterly | $0.27000 | |
| 01/11/2017 | 01/27/2017 | Quarterly | $0.27000 | |
| 10/12/2016 | 10/28/2016 | Quarterly | $0.27000 | |
| 07/13/2016 | 07/29/2016 | Quarterly | $0.27000 | |
| 04/13/2016 | 04/29/2016 | Quarterly | $0.27000 | +8.00% |
| 01/13/2016 | 01/29/2016 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/14/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/15/2015 | 07/31/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/15/2015 | 05/01/2015 | Quarterly | $0.25000 | +19.05% |
| 01/14/2015 | 01/30/2015 | Quarterly | $0.21000 | |
| 10/15/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.21000 | |
| 07/16/2014 | 08/01/2014 | Quarterly | $0.21000 | |
| 04/15/2014 | 05/02/2014 | Quarterly | $0.21000 | +16.67% |
| 01/15/2014 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.18000 | |
| 10/16/2013 | 11/01/2013 | Quarterly | $0.18000 | |
| 07/17/2013 | 08/02/2013 | Quarterly | $0.18000 | |
| 04/17/2013 | 05/03/2013 | Quarterly | $0.18000 | +20.00% |
| 01/16/2013 | 02/01/2013 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/10/2012 | 10/26/2012 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/11/2012 | 07/27/2012 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/11/2012 | 04/27/2012 | Quarterly | $0.15000 | +15.38% |
| 01/11/2012 | 01/27/2012 | Quarterly | $0.13000 | |
| 10/12/2011 | 10/28/2011 | Quarterly | $0.13000 | |
| 07/13/2011 | 07/29/2011 | Quarterly | $0.13000 | |
| 04/13/2011 | 04/29/2011 | Quarterly | $0.13000 | +18.18% |
| 01/12/2011 | 01/28/2011 | Quarterly | $0.11000 | |
| 10/13/2010 | 10/29/2010 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/13/2010 | 07/30/2010 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/13/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.11000 | +22.22% |
| 01/13/2010 | 01/29/2010 | Quarterly | $0.09000 | |
| 10/13/2009 | 10/30/2009 | Quarterly | $0.09000 | |
| 07/13/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.09000 | |
| 04/13/2009 | 05/01/2009 | Quarterly | $0.09000 | -50.00% |
| 01/13/2009 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.18000 | |
| 10/10/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 07/11/2008 | 08/01/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/13/2008 | 05/30/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 02/13/2008 | 02/29/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/13/2007 | 11/30/2007 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/13/2007 | 08/31/2007 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/11/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.18000 | |
| 02/13/2007 | 03/02/2007 | Quarterly | $0.18000 | +20.00% |
| 11/13/2006 | 12/04/2006 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/18/2006 | 09/05/2006 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/11/2006 | 06/05/2006 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/13/2006 | 03/06/2006 | Quarterly | $0.15000 | +11.11% |
| 11/10/2005 | 12/05/2005 | Quarterly | $0.13500 | |
| 08/18/2005 | 09/05/2005 | Quarterly | $0.13500 | |
| 05/19/2005 | 06/06/2005 | Quarterly | $0.13500 | |
| 02/10/2005 | 02/28/2005 | Quarterly | $0.13500 | +12.50% |
| 11/10/2004 | 11/27/2004 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/12/2004 | 08/28/2004 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/13/2004 | 05/29/2004 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/12/2004 | 02/28/2004 | Quarterly | $0.12000 | +14.29% |
| 11/13/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/14/2003 | 08/30/2003 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/13/2003 | 05/31/2003 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/12/2003 | 03/01/2003 | Quarterly | $0.10500 | |
| 11/13/2002 | 11/30/2002 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/13/2002 | 08/31/2002 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/13/2002 | 06/01/2002 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/13/2002 | 03/02/2002 | Quarterly | $0.10500 | |
| 11/13/2001 | 12/01/2001 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/13/2001 | 09/01/2001 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/11/2001 | 06/02/2001 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/13/2001 | 03/03/2001 | Quarterly | $0.10500 | |
| 11/13/2000 | 12/02/2000 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/11/2000 | 09/02/2000 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/11/2000 | 06/03/2000 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/11/2000 | 02/26/2000 | Quarterly | $0.10500 | |
| 11/10/1999 | 11/27/1999 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/11/1999 | 08/28/1999 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/12/1999 | 05/29/1999 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/10/1999 | 02/27/1999 | Quarterly | $0.10500 | +5.00% |
| 11/10/1998 | 11/28/1998 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/13/1998 | 08/29/1998 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/13/1998 | 05/30/1998 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/11/1998 | 02/28/1998 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/12/1997 | 11/29/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/13/1997 | 08/30/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/13/1997 | 05/31/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/12/1997 | 03/01/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/13/1996 | 11/30/1996 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/14/1996 | 08/31/1996 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/13/1996 | 06/01/1996 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/13/1996 | 03/02/1996 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/13/1995 | 12/02/1995 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/16/1995 | 09/02/1995 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/11/1995 | 06/03/1995 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/09/1995 | 03/04/1995 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 11/07/1994 | 12/03/1994 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/15/1994 | 09/03/1994 | Quarterly | $0.09000 | |
| 05/10/1994 | 06/04/1994 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/07/1994 | 02/26/1994 | Quarterly | $0.09000 | +9.09% |
| 11/08/1993 | 11/27/1993 | Quarterly | $0.08250 | |
| 08/10/1993 | 08/28/1993 | Quarterly | $0.08250 | |
| 05/10/1993 | 05/29/1993 | Quarterly | $0.08250 | |
| 02/08/1993 | 02/27/1993 | Quarterly | $0.08250 | +10.00% |
| 11/06/1992 | 11/30/1992 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/11/1992 | 08/31/1992 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/11/1992 | 05/30/1992 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/10/1992 | 02/29/1992 | Quarterly | $0.07500 | +20.00% |
| 11/08/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/09/1991 | 08/31/1991 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/09/1991 | 06/01/1991 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/11/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/08/1990 | 12/01/1990 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/09/1990 | 08/31/1990 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/09/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/09/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/09/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/09/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/09/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/09/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/08/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/09/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/09/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/08/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/06/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/10/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/11/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/09/1987 | 03/01/1987 | Quarterly | $0.06250 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date