| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
OXY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Occidental Petroleum Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for OXY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The OXY Ex Dividend Date is on June 10, 2026.
| Company | Occidental Petroleum Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | OXY - NYSE |
| OXY Stock Price | $57.30 |
| OXY Ex-Dividend Date | June 10, 2026 |
| OXY Dividend Record Date | June 10, 2026 |
| OXY Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| OXY Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| OXY Dividend Period | Quarterly |
| OXY Dividend Payout | $0.26 Per Share |
| OXY Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| OXY Dividend Payout Ratio | 40.49% |
| OXY Dividend Yield | 1.75% |
| OXY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.26000 | |
| 03/10/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.26000 | |
| 12/10/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/10/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/10/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/10/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.24000 | +9.09% |
| 12/10/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/10/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/10/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/07/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.22000 | +22.22% |
| 12/07/2023 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/07/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/08/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/09/2023 | 04/17/2023 | Quarterly | $0.18000 | +38.46% |
| 12/09/2022 | 01/17/2023 | Quarterly | $0.13000 | |
| 09/09/2022 | 10/17/2022 | Quarterly | $0.13000 | |
| 06/09/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.13000 | |
| 03/09/2022 | 04/15/2022 | Quarterly | $0.13000 | |
| 12/09/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/09/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/09/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/09/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/09/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/14/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/12/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.01000 | -98.73% |

| 03/09/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.79000 | |
| 12/09/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.79000 | |
| 09/09/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.79000 | +1.28% |
| 06/07/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.78000 | |
| 03/08/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.78000 | |
| 12/07/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.78000 | |
| 09/07/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.78000 | +1.30% |
| 06/08/2018 | 07/16/2018 | Quarterly | $0.77000 | |
| 03/08/2018 | 04/16/2018 | Quarterly | $0.77000 | |
| 12/08/2017 | 01/16/2018 | Quarterly | $0.77000 | |
| 09/08/2017 | 10/16/2017 | Quarterly | $0.77000 | +1.32% |
| 06/07/2017 | 07/14/2017 | Quarterly | $0.76000 | |
| 03/08/2017 | 04/14/2017 | Quarterly | $0.76000 | |
| 12/07/2016 | 01/13/2017 | Quarterly | $0.76000 | |
| 09/07/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.76000 | +1.33% |
| 06/08/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.75000 | |
| 03/08/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.75000 | +0.04% |
| 12/08/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.74970 | |
| 09/08/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.74970 | |
| 06/08/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.74970 | +4.17% |
| 03/06/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.71971 | |
| 12/08/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.71971 | +4.21% |
| 09/08/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.69066 | |
| 06/06/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.69066 | |
| 03/06/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.69066 | +12.50% |
| 12/06/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.61392 | |
| 09/06/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.61392 | |
| 06/06/2013 | 07/15/2013 | Quarterly | $0.61392 | |
| 03/06/2013 | 04/15/2013 | Quarterly | $0.61392 | +18.52% |
| 12/06/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $0.51799 | |
| 09/06/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.51799 | |
| 06/06/2012 | 07/15/2012 | Quarterly | $0.51799 | |
| 03/07/2012 | 04/15/2012 | Quarterly | $0.51799 | +17.39% |
| 12/07/2011 | 01/15/2012 | Quarterly | $0.44125 | |
| 09/07/2011 | 10/15/2011 | Quarterly | $0.44125 | |
| 06/08/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.44125 | |
| 03/08/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.44125 | +21.05% |
| 12/08/2010 | 01/15/2011 | Quarterly | $0.36451 | |
| 09/08/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.36451 | |
| 06/08/2010 | 07/15/2010 | Quarterly | $0.36451 | +15.15% |
| 03/08/2010 | 04/15/2010 | Quarterly | $0.31655 | |
| 12/08/2009 | 01/15/2010 | Quarterly | $0.31655 | |
| 09/08/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.31655 | |
| 06/08/2009 | 07/15/2009 | Quarterly | $0.31655 | +3.12% |
| 03/06/2009 | 04/15/2009 | Quarterly | $0.30696 | |
| 12/08/2008 | 01/15/2009 | Quarterly | $0.30696 | |
| 09/08/2008 | 10/15/2008 | Quarterly | $0.30696 | |
| 06/06/2008 | 07/15/2008 | Quarterly | $0.30696 | +28.00% |
| 03/06/2008 | 04/15/2008 | Quarterly | $0.23981 | |
| 12/06/2007 | 01/15/2008 | Quarterly | $0.23981 | |
| 09/06/2007 | 10/15/2007 | Quarterly | $0.23981 | +13.64% |
| 06/06/2007 | 07/15/2007 | Quarterly | $0.21103 | |
| 03/07/2007 | 04/15/2007 | Quarterly | $0.21103 | |
| 12/06/2006 | 01/15/2007 | Quarterly | $0.21103 | |
| 09/06/2006 | 10/15/2006 | Quarterly | $0.21103 | +22.22% |
| 06/07/2006 | 07/15/2006 | Quarterly | $0.17266 | |
| 03/08/2006 | 04/15/2006 | Quarterly | $0.17266 | |
| 12/07/2005 | 01/15/2006 | Quarterly | $0.17266 | +16.13% |
| 09/07/2005 | 10/15/2005 | Quarterly | $0.14868 | |
| 06/08/2005 | 07/15/2005 | Quarterly | $0.14868 | |
| 03/08/2005 | 04/15/2005 | Quarterly | $0.14868 | +12.72% |
| 12/08/2004 | 01/15/2005 | Quarterly | $0.13190 | |
| 09/08/2004 | 10/15/2004 | Quarterly | $0.13190 | |
| 06/08/2004 | 07/15/2004 | Quarterly | $0.13190 | |
| 03/08/2004 | 04/15/2004 | Quarterly | $0.13190 | +5.77% |
| 12/08/2003 | 01/15/2004 | Quarterly | $0.12470 | |
| 09/08/2003 | 10/15/2003 | Quarterly | $0.12470 | |
| 06/06/2003 | 07/15/2003 | Quarterly | $0.12470 | |
| 03/06/2003 | 04/15/2003 | Quarterly | $0.12470 | +3.99% |
| 12/06/2002 | 01/15/2003 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/06/2002 | 10/15/2002 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/06/2002 | 07/15/2002 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/06/2002 | 04/15/2002 | Quarterly | $0.11991 | |
| 12/06/2001 | 01/15/2002 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/06/2001 | 10/15/2001 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/06/2001 | 07/15/2001 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/07/2001 | 04/15/2001 | Quarterly | $0.11991 | |
| 12/06/2000 | 01/15/2001 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/06/2000 | 10/15/2000 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/07/2000 | 07/15/2000 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/08/2000 | 04/15/2000 | Quarterly | $0.11991 | |
| 12/08/1999 | 01/15/2000 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/08/1999 | 10/15/1999 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/08/1999 | 07/15/1999 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/08/1999 | 04/15/1999 | Quarterly | $0.11991 | |
| 12/08/1998 | 01/15/1999 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/08/1998 | 10/15/1998 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/08/1998 | 07/15/1998 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/06/1998 | 04/15/1998 | Quarterly | $0.11991 | |
| 12/08/1997 | 01/15/1998 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/08/1997 | 10/15/1997 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/06/1997 | 07/15/1997 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/05/1997 | 04/15/1997 | Quarterly | $0.11991 | |
| 12/06/1996 | 01/15/1997 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/06/1996 | 10/15/1996 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/06/1996 | 07/15/1996 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/05/1996 | 04/15/1996 | Quarterly | $0.11991 | |
| 12/07/1995 | 01/15/1996 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/07/1995 | 10/15/1995 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/08/1995 | 07/15/1995 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/06/1995 | 04/15/1995 | Quarterly | $0.11991 | |
| 12/05/1994 | 01/15/1995 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/02/1994 | 10/15/1994 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/06/1994 | 07/15/1994 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/04/1994 | 04/15/1994 | Quarterly | $0.11991 | |
| 12/06/1993 | 01/15/1994 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/03/1993 | 10/15/1993 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/04/1993 | 07/15/1993 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/04/1993 | 04/15/1993 | Quarterly | $0.11991 | |
| 12/04/1992 | 01/15/1993 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/03/1992 | 10/15/1992 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/04/1992 | 07/15/1992 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/04/1992 | 04/15/1992 | Quarterly | $0.11991 | |
| 12/04/1991 | 01/15/1992 | Quarterly | $0.11991 | |
| 09/04/1991 | 10/15/1991 | Quarterly | $0.11991 | |
| 06/04/1991 | 07/15/1991 | Quarterly | $0.11991 | |
| 03/06/1991 | 04/15/1991 | Quarterly | $0.11991 | -60.00% |
| 12/04/1990 | 01/15/1991 | Quarterly | $0.29976 | |
| 09/04/1990 | 10/15/1990 | Quarterly | $0.29976 | |
| 06/05/1990 | 07/15/1990 | Quarterly | $0.29976 | |
| 03/05/1990 | 04/15/1990 | Quarterly | $0.29976 | |
| 12/05/1989 | 01/15/1990 | Quarterly | $0.29976 | |
| 09/05/1989 | 10/16/1989 | Quarterly | $0.29976 | |
| 06/19/1989 | 07/15/1989 | Quarterly | $0.29939 | |
| 03/06/1989 | 04/15/1989 | Quarterly | $0.29939 | |
| 12/06/1988 | 01/15/1989 | Quarterly | $0.29939 | |
| 09/06/1988 | 10/15/1988 | Quarterly | $0.29939 | |
| 06/20/1988 | 07/15/1988 | Quarterly | $0.29939 | |
| 03/04/1988 | 04/15/1988 | Quarterly | $0.29939 | |
| 12/04/1987 | 01/15/1988 | Quarterly | $0.31250 | |
| 09/03/1987 | 10/15/1987 | Quarterly | $0.29939 | |
| 06/04/1987 | 07/15/1987 | Quarterly | $0.29939 | |
| 03/11/1987 | 04/15/1987 | Quarterly | $0.29939 | |
| 12/04/1986 | 01/15/1987 | Quarterly | $0.29939 | |
| 09/04/1986 | 10/15/1986 | Quarterly | $0.29939 | |
| 06/04/1986 | 07/15/1986 | Quarterly | $0.29939 | |
| 03/04/1986 | 04/15/1986 | Quarterly | $0.29939 | |
| 12/09/1985 | 01/15/1986 | Quarterly | $0.29939 | |
| 09/04/1985 | 10/15/1985 | Quarterly | $0.29939 | |
| 06/04/1985 | 07/15/1985 | Quarterly | $0.29939 | |
| 03/05/1985 | 04/15/1985 | Quarterly | $0.29939 | |
| 12/04/1984 | 01/15/1985 | Quarterly | $0.29939 | |
| 09/04/1984 | 10/15/1984 | Quarterly | $0.29939 | |
| 06/11/1984 | 07/16/1984 | Quarterly | $0.29939 | |
| 03/05/1984 | 04/16/1984 | Quarterly | $0.29939 | |
| 12/05/1983 | 01/16/1984 | Quarterly | $0.29939 | |
| 09/07/1983 | 10/15/1983 | Quarterly | $0.29939 | |
| 06/06/1983 | 07/15/1983 | Quarterly | $0.29939 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date