| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PAAS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Pan American Silver Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PAAS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PAAS Ex Dividend Date is on May 19, 2026.
| Company | Pan American Silver Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | PAAS - NYSE |
| PAAS Stock Price | $44.05 |
| PAAS Ex-Dividend Date | May 19, 2026 |
| PAAS Dividend Record Date | May 19, 2026 |
| PAAS Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| PAAS Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| PAAS Dividend Period | Quarterly |
| PAAS Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| PAAS Annual Dividend | $0.62 Per Share |
| PAAS Dividend Payout Ratio | 72.09% |
| PAAS Dividend Yield | 1.41% |
| PAAS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/19/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/02/2026 | 03/13/2026 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/24/2025 | 12/05/2025 | Quarterly | $0.14000 | |
| 08/18/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 05/20/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/03/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/18/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/19/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/20/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/01/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/17/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/18/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/13/2023 | 05/12/2023 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/03/2023 | 03/17/2023 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/18/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.10000 | -9.09% |
| 08/19/2022 | 09/02/2022 | Quarterly | $0.11000 | -8.33% |
| 05/20/2022 | 06/03/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/04/2022 | 03/21/2022 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 11/19/2021 | 12/03/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/20/2021 | 09/03/2021 | Quarterly | $0.10000 | +42.86% |
| 05/24/2021 | 06/07/2021 | Quarterly | $0.07000 | |
| 02/26/2021 | 03/11/2021 | Quarterly | $0.07000 | |
| 11/13/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.07000 | +40.00% |
| 08/14/2020 | 08/27/2020 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/18/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.05000 |

| 02/28/2020 | 03/12/2020 | Quarterly | $0.05000 | +42.86% |
| 11/15/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.03500 | |
| 08/16/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.03500 | |
| 05/20/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.03500 | |
| 03/01/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.03500 | |
| 11/16/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.03500 | |
| 08/17/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.03500 | |
| 05/21/2018 | 06/04/2018 | Quarterly | $0.03500 | |
| 03/02/2018 | 03/16/2018 | Quarterly | $0.03500 | +40.00% |
| 11/17/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/17/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/18/2017 | 06/05/2017 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/23/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.02500 | +100.00% |
| 11/22/2016 | 12/06/2016 | Quarterly | $0.01250 | -3.85% |
| 08/19/2016 | 09/06/2016 | Quarterly | $0.01300 | |
| 05/20/2016 | 06/06/2016 | Quarterly | $0.01300 | |
| 02/25/2016 | 03/11/2016 | Quarterly | $0.01300 | -74.00% |
| 11/19/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/21/2015 | 09/08/2015 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/20/2015 | 06/02/2015 | Quarterly | $0.05000 | -60.00% |
| 02/26/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/21/2014 | 12/08/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/21/2014 | 09/05/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/19/2014 | 06/03/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/27/2014 | 03/17/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/21/2013 | 12/09/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/22/2013 | 09/09/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/22/2013 | 06/05/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/28/2013 | 03/18/2013 | Quarterly | $0.12500 | +150.00% |
| 11/15/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/23/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.05000 | +31.58% |
| 05/23/2012 | 06/11/2012 | Quarterly | $0.03800 | |
| 03/01/2012 | 03/19/2012 | Quarterly | $0.03800 | +52.00% |
| 11/17/2011 | 12/05/2011 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/18/2011 | 09/06/2011 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/27/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/24/2011 | 03/14/2011 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/17/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/19/2010 | 09/07/2010 | Semiannual | $0.02500 | |
| 02/24/2010 | 03/12/2010 | Annual | $0.02500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date