| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PAYX Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Paychex, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PAYX.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PAYX Ex Dividend Date is on July 28, 2026.
| Company | Paychex, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | PAYX - NASDAQ |
| PAYX Stock Price | $113.57 |
| PAYX Ex-Dividend Date | July 28, 2026 |
| PAYX Dividend Record Date | July 28, 2026 |
| PAYX Dividend Declaration Date | July 16, 2026 |
| PAYX Dividend Payout Date | August 28, 2026 |
| PAYX Dividend Period | Quarterly |
| PAYX Dividend Payout | $1.19 Per Share |
| PAYX Annual Dividend | $4.54 Per Share |
| PAYX Dividend Payout Ratio | 99.13% |
| PAYX Dividend Yield | 4% |
| PAYX Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/28/2026 | 08/28/2026 | Quarterly | $1.19000 | |
| 05/13/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $1.19000 | |
| 01/28/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $1.08000 | |
| 11/07/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $1.08000 | |
| 07/21/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $1.08000 | |
| 05/12/2025 | 05/29/2025 | Quarterly | $1.08000 | +10.20% |
| 02/07/2025 | 02/27/2025 | Quarterly | $0.98000 | |
| 11/07/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.98000 | |
| 08/08/2024 | 08/29/2024 | Quarterly | $0.98000 | |
| 05/09/2024 | 05/30/2024 | Quarterly | $0.98000 | +10.11% |
| 02/12/2024 | 02/27/2024 | Quarterly | $0.89000 | |
| 11/13/2023 | 11/28/2023 | Quarterly | $0.89000 | |
| 08/09/2023 | 08/24/2023 | Quarterly | $0.89000 | |
| 05/10/2023 | 05/25/2023 | Quarterly | $0.89000 | +12.66% |
| 02/08/2023 | 02/23/2023 | Quarterly | $0.79000 | |
| 11/08/2022 | 11/23/2022 | Quarterly | $0.79000 | |
| 08/10/2022 | 08/25/2022 | Quarterly | $0.79000 | |
| 05/11/2022 | 05/26/2022 | Quarterly | $0.79000 | +19.70% |
| 01/28/2022 | 02/24/2022 | Quarterly | $0.66000 | |
| 10/29/2021 | 11/29/2021 | Quarterly | $0.66000 | |
| 07/30/2021 | 08/26/2021 | Quarterly | $0.66000 | |
| 05/11/2021 | 05/27/2021 | Quarterly | $0.66000 | +6.45% |
| 01/29/2021 | 02/25/2021 | Quarterly | $0.62000 | |
| 10/30/2020 | 11/24/2020 | Quarterly | $0.62000 | |
| 07/31/2020 | 08/27/2020 | Quarterly | $0.62000 |

| 05/14/2020 | 05/28/2020 | Quarterly | $0.62000 | |
| 01/31/2020 | 02/20/2020 | Quarterly | $0.62000 | |
| 10/31/2019 | 11/21/2019 | Quarterly | $0.62000 | |
| 07/31/2019 | 08/22/2019 | Quarterly | $0.62000 | |
| 05/14/2019 | 05/30/2019 | Quarterly | $0.62000 | +10.71% |
| 01/31/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.56000 | |
| 10/31/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.56000 | |
| 07/31/2018 | 08/23/2018 | Quarterly | $0.56000 | |
| 05/08/2018 | 05/24/2018 | Quarterly | $0.56000 | +12.00% |
| 01/31/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.50000 | |
| 10/31/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/28/2017 | 08/24/2017 | Quarterly | $0.50000 | +8.70% |
| 05/08/2017 | 05/25/2017 | Quarterly | $0.46000 | |
| 01/30/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.46000 | |
| 10/28/2016 | 11/22/2016 | Quarterly | $0.46000 | |
| 07/28/2016 | 08/25/2016 | Quarterly | $0.46000 | +9.52% |
| 05/05/2016 | 05/23/2016 | Quarterly | $0.42000 | |
| 01/28/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.42000 | |
| 10/29/2015 | 11/19/2015 | Quarterly | $0.42000 | |
| 07/30/2015 | 08/20/2015 | Quarterly | $0.42000 | +10.53% |
| 05/07/2015 | 05/21/2015 | Quarterly | $0.38000 | |
| 01/29/2015 | 02/17/2015 | Quarterly | $0.38000 | |
| 10/30/2014 | 11/20/2014 | Quarterly | $0.38000 | |
| 07/30/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.38000 | +8.57% |
| 05/08/2014 | 05/23/2014 | Quarterly | $0.35000 | |
| 01/30/2014 | 02/17/2014 | Quarterly | $0.35000 | |
| 10/30/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.35000 | |
| 07/30/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.35000 | -46.97% |
| 12/18/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.66000 | +100.00% |
| 10/31/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.33000 | +3.13% |
| 07/30/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.32000 | |
| 05/04/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.32000 | |
| 01/30/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/28/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.32000 | +3.23% |
| 07/28/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.31000 | |
| 04/28/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $0.31000 | |
| 01/28/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $0.31000 | |
| 10/28/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.31000 | |
| 07/29/2010 | 08/16/2010 | Quarterly | $0.31000 | |
| 04/29/2010 | 05/17/2010 | Quarterly | $0.31000 | |
| 01/28/2010 | 02/16/2010 | Quarterly | $0.31000 | |
| 10/29/2009 | 11/16/2009 | Quarterly | $0.31000 | |
| 07/30/2009 | 08/17/2009 | Quarterly | $0.31000 | |
| 04/29/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.31000 | |
| 01/28/2009 | 02/16/2009 | Quarterly | $0.31000 | |
| 10/29/2008 | 11/15/2008 | Quarterly | $0.31000 | |
| 07/30/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.31000 | +3.33% |
| 04/29/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/30/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.30000 | |
| 10/30/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/30/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.30000 | +42.86% |
| 04/27/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.21000 | |
| 01/30/2007 | 02/15/2007 | Quarterly | $0.21000 | |
| 10/30/2006 | 11/15/2006 | Quarterly | $0.21000 | +31.25% |
| 07/28/2006 | 08/15/2006 | Quarterly | $0.16000 | |
| 04/27/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.16000 | |
| 01/30/2006 | 02/15/2006 | Quarterly | $0.16000 | |
| 10/28/2005 | 11/15/2005 | Quarterly | $0.16000 | +23.08% |
| 07/28/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.13000 | |
| 04/28/2005 | 05/16/2005 | Quarterly | $0.13000 | |
| 01/28/2005 | 02/15/2005 | Quarterly | $0.13000 | |
| 10/28/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 07/29/2004 | 08/16/2004 | Quarterly | $0.12000 | |
| 04/29/2004 | 05/17/2004 | Quarterly | $0.12000 | |
| 01/29/2004 | 02/16/2004 | Quarterly | $0.12000 | |
| 10/30/2003 | 11/17/2003 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 07/30/2003 | 08/15/2003 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/29/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/30/2003 | 02/17/2003 | Quarterly | $0.11000 | |
| 10/30/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/30/2002 | 08/15/2002 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/29/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/30/2002 | 02/15/2002 | Quarterly | $0.11000 | |
| 10/30/2001 | 11/15/2001 | Quarterly | $0.11000 | +22.22% |
| 07/30/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.09000 | |
| 04/27/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.09000 | |
| 01/30/2001 | 02/15/2001 | Quarterly | $0.09000 | |
| 10/30/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.09000 | +50.00% |
| 07/28/2000 | 08/15/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/27/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/28/2000 | 02/15/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/28/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.06000 | +50.00% |
| 07/29/1999 | 08/16/1999 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/29/1999 | 05/17/1999 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/28/1999 | 02/15/1999 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/29/1998 | 11/16/1998 | Quarterly | $0.04000 | +49.98% |
| 07/30/1998 | 08/17/1998 | Quarterly | $0.02667 | |
| 04/29/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.02667 | |
| 01/29/1998 | 02/16/1998 | Quarterly | $0.02667 | |
| 10/23/1997 | 11/24/1997 | Quarterly | $0.02667 | +50.00% |
| 07/29/1997 | 08/21/1997 | Quarterly | $0.01778 | |
| 04/29/1997 | 05/22/1997 | Quarterly | $0.01778 | |
| 01/28/1997 | 02/20/1997 | Quarterly | $0.01778 | |
| 10/24/1996 | 11/25/1996 | Quarterly | $0.01778 | +50.04% |
| 07/30/1996 | 08/22/1996 | Quarterly | $0.01185 | |
| 04/23/1996 | 05/16/1996 | Quarterly | $0.01185 | |
| 01/30/1996 | 02/22/1996 | Quarterly | $0.01185 | |
| 10/25/1995 | 11/22/1995 | Quarterly | $0.01185 | +50.00% |
| 07/31/1995 | 08/24/1995 | Quarterly | $0.00790 | |
| 04/21/1995 | 05/18/1995 | Quarterly | $0.00790 | |
| 01/26/1995 | 02/23/1995 | Quarterly | $0.00790 | |
| 10/24/1994 | 11/22/1994 | Quarterly | $0.00790 | +49.91% |
| 07/27/1994 | 08/24/1994 | Quarterly | $0.00527 | |
| 04/25/1994 | 05/25/1994 | Quarterly | $0.00527 | |
| 01/26/1994 | 02/23/1994 | Quarterly | $0.00527 | |
| 10/22/1993 | 11/22/1993 | Quarterly | $0.00527 | +50.14% |
| 07/20/1993 | 08/19/1993 | Quarterly | $0.00351 | |
| 04/23/1993 | 05/25/1993 | Quarterly | $0.00351 | |
| 01/22/1993 | 02/23/1993 | Quarterly | $0.00351 | |
| 10/19/1992 | 11/18/1992 | Quarterly | $0.00351 | +50.00% |
| 07/21/1992 | 08/20/1992 | Quarterly | $0.00234 | |
| 04/16/1992 | 05/20/1992 | Quarterly | $0.00234 | |
| 01/29/1992 | 02/24/1992 | Quarterly | $0.00234 | |
| 10/21/1991 | 11/20/1991 | Quarterly | $0.00234 | +20.00% |
| 07/22/1991 | 08/20/1991 | Quarterly | $0.00195 | |
| 04/22/1991 | 05/21/1991 | Quarterly | $0.00195 | |
| 01/25/1991 | 02/21/1991 | Quarterly | $0.00195 | |
| 10/22/1990 | 11/20/1990 | Quarterly | $0.00195 | +25.00% |
| 07/23/1990 | 08/20/1990 | Quarterly | $0.00156 | |
| 04/23/1990 | 05/21/1990 | Quarterly | $0.00156 | |
| 01/30/1990 | 02/26/1990 | Quarterly | $0.00156 | |
| 10/23/1989 | 11/20/1989 | Quarterly | $0.00156 | +33.33% |
| 07/24/1989 | 08/21/1989 | Quarterly | $0.00117 | |
| 04/24/1989 | 05/19/1989 | Quarterly | $0.00117 | |
| 01/24/1989 | 02/20/1989 | Quarterly | $0.00117 | |
| 11/04/1988 | 11/30/1988 | Quarterly | $0.00117 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date