| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PCAR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of PACCAR Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PCAR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PCAR Ex Dividend Date is on August 12, 2026.
| Company | PACCAR Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | PCAR - NASDAQ |
| PCAR Stock Price | $132.25 |
| PCAR Ex-Dividend Date | August 12, 2026 |
| PCAR Dividend Record Date | August 12, 2026 |
| PCAR Dividend Declaration Date | July 14, 2026 |
| PCAR Dividend Payout Date | September 2, 2026 |
| PCAR Dividend Period | Quarterly |
| PCAR Dividend Payout | $0.35 Per Share |
| PCAR Annual Dividend | $2.43 Per Share |
| PCAR Dividend Payout Ratio | 36.87% |
| PCAR Dividend Yield | 1.84% |
| PCAR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2026 | 09/02/2026 | Quarterly | $0.35000 | |
| 05/13/2026 | 06/03/2026 | Quarterly | $0.35000 | |
| 02/11/2026 | 03/04/2026 | Quarterly | $0.33000 | -76.43% |
| 12/19/2025 | 01/07/2026 | Other | $1.40000 | |
| 11/12/2025 | 12/03/2025 | Quarterly | $0.33000 | |
| 08/14/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.33000 | |
| 05/14/2025 | 06/04/2025 | Quarterly | $0.33000 | |
| 02/12/2025 | 03/05/2025 | Quarterly | $0.33000 | -89.00% |
| 12/20/2024 | 01/08/2025 | Other | $3.00000 | +900.00% |
| 11/13/2024 | 12/04/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/15/2024 | 09/05/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/14/2024 | 06/05/2024 | Quarterly | $0.30000 | +11.11% |
| 02/14/2024 | 03/06/2024 | Quarterly | $0.27000 | -91.56% |
| 12/14/2023 | 01/04/2024 | Other | $3.20000 | |
| 11/14/2023 | 12/06/2023 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/16/2023 | 09/07/2023 | Quarterly | $0.27000 | +8.00% |
| 05/16/2023 | 06/07/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/13/2023 | 03/08/2023 | Quarterly | $0.25000 | -86.61% |
| 12/15/2022 | 01/05/2023 | Other | $1.86667 | +656.75% |
| 11/14/2022 | 12/06/2022 | Quarterly | $0.24667 | +8.82% |
| 08/16/2022 | 09/07/2022 | Quarterly | $0.22667 | |
| 05/10/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.22667 | |
| 02/07/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.22667 | -77.33% |
| 12/16/2021 | 01/05/2022 | Other | $1.00000 | +341.17% |
| 11/15/2021 | 12/07/2021 | Quarterly | $0.22667 |

| 08/17/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.22667 | |
| 05/11/2021 | 06/02/2021 | Quarterly | $0.22667 | +6.25% |
| 02/08/2021 | 03/02/2021 | Quarterly | $0.21333 | -54.29% |
| 12/17/2020 | 01/06/2021 | Other | $0.46667 | +118.75% |
| 11/09/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.21333 | |
| 08/10/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.21333 | |
| 05/11/2020 | 06/02/2020 | Quarterly | $0.21333 | |
| 02/10/2020 | 03/03/2020 | Quarterly | $0.21333 | -86.09% |
| 12/19/2019 | 01/08/2020 | Other | $1.53333 | +618.76% |
| 11/08/2019 | 12/03/2019 | Quarterly | $0.21333 | |
| 08/13/2019 | 09/04/2019 | Quarterly | $0.21333 | |
| 05/13/2019 | 06/04/2019 | Quarterly | $0.21333 | |
| 02/11/2019 | 03/05/2019 | Quarterly | $0.21333 | -84.00% |
| 12/13/2018 | 01/04/2019 | Other | $1.33333 | +614.27% |
| 11/09/2018 | 12/04/2018 | Quarterly | $0.18667 | |
| 08/13/2018 | 09/05/2018 | Quarterly | $0.18667 | |
| 05/14/2018 | 06/05/2018 | Quarterly | $0.18667 | +12.00% |
| 02/12/2018 | 03/06/2018 | Quarterly | $0.16667 | -79.17% |
| 12/13/2017 | 01/04/2018 | Other | $0.80000 | +379.99% |
| 11/13/2017 | 12/05/2017 | Quarterly | $0.16667 | |
| 08/14/2017 | 09/06/2017 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/17/2017 | 06/06/2017 | Quarterly | $0.16667 | +4.17% |
| 02/10/2017 | 03/07/2017 | Quarterly | $0.16000 | -60.00% |
| 12/14/2016 | 01/06/2017 | Other | $0.40000 | +150.00% |
| 11/16/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 08/10/2016 | 09/02/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 05/17/2016 | 06/06/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 02/10/2016 | 03/03/2016 | Quarterly | $0.16000 | -82.86% |
| 12/16/2015 | 01/05/2016 | Other | $0.93333 | +483.33% |
| 11/10/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.16000 | |
| 08/12/2015 | 09/04/2015 | Quarterly | $0.16000 | +9.09% |
| 05/15/2015 | 06/05/2015 | Quarterly | $0.14667 | |
| 02/11/2015 | 03/05/2015 | Quarterly | $0.14667 | -78.00% |
| 12/17/2014 | 01/06/2015 | Other | $0.66667 | +354.54% |
| 11/12/2014 | 12/05/2014 | Quarterly | $0.14667 | |
| 08/13/2014 | 09/05/2014 | Quarterly | $0.14667 | |
| 05/15/2014 | 06/05/2014 | Quarterly | $0.14667 | +10.01% |
| 02/12/2014 | 03/05/2014 | Quarterly | $0.13333 | -77.78% |
| 12/18/2013 | 01/07/2014 | Other | $0.60000 | +350.01% |
| 11/13/2013 | 12/05/2013 | Quarterly | $0.13333 | |
| 08/14/2013 | 09/05/2013 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/15/2013 | 06/05/2013 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/13/2013 | 03/05/2013 | Quarterly | $0.13333 | -75.00% |
| 12/12/2012 | 12/28/2012 | Other | $0.53333 | +300.01% |
| 11/14/2012 | 12/04/2012 | Quarterly | $0.13333 | |
| 08/15/2012 | 09/05/2012 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/16/2012 | 06/05/2012 | Quarterly | $0.13333 | +11.11% |
| 02/15/2012 | 03/05/2012 | Quarterly | $0.12000 | -74.29% |
| 12/15/2011 | 01/05/2012 | Other | $0.46667 | +288.89% |
| 11/16/2011 | 12/05/2011 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/16/2011 | 09/06/2011 | Quarterly | $0.12000 | +50.00% |
| 05/17/2011 | 06/06/2011 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/15/2011 | 03/07/2011 | Quarterly | $0.08000 | -60.00% |
| 12/15/2010 | 12/29/2010 | Other | $0.20000 | +150.00% |
| 11/17/2010 | 12/06/2010 | Quarterly | $0.08000 | +33.33% |
| 08/17/2010 | 09/07/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/17/2010 | 06/07/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/17/2010 | 03/05/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/17/2009 | 12/07/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/14/2009 | 09/08/2009 | Quarterly | $0.06000 | -50.00% |
| 05/15/2009 | 06/05/2009 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/17/2009 | 03/03/2009 | Quarterly | $0.12000 | +79.99% |
| 12/17/2008 | 01/05/2009 | Other | $0.06667 | -44.44% |
| 11/14/2008 | 12/05/2008 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/14/2008 | 09/05/2008 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/15/2008 | 06/05/2008 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/14/2008 | 03/05/2008 | Quarterly | $0.12000 | -82.00% |
| 12/14/2007 | 01/07/2008 | Other | $0.66667 | +455.56% |
| 11/15/2007 | 12/05/2007 | Quarterly | $0.12000 | +8.00% |
| 08/15/2007 | 09/05/2007 | Quarterly | $0.11111 | |
| 05/16/2007 | 06/05/2007 | Quarterly | $0.11111 | +25.00% |
| 02/14/2007 | 03/05/2007 | Quarterly | $0.08889 | -90.00% |
| 12/14/2006 | 01/05/2007 | Other | $0.88889 | +899.99% |
| 11/15/2006 | 12/05/2006 | Quarterly | $0.08889 | |
| 08/16/2006 | 09/05/2006 | Quarterly | $0.08889 | |
| 05/16/2006 | 06/05/2006 | Quarterly | $0.08889 | +20.01% |
| 02/15/2006 | 03/06/2006 | Quarterly | $0.07407 | -87.50% |
| 12/15/2005 | 01/05/2006 | Other | $0.59259 | +700.04% |
| 11/15/2005 | 12/05/2005 | Quarterly | $0.07407 | +19.05% |
| 08/16/2005 | 09/06/2005 | Quarterly | $0.06222 | |
| 05/17/2005 | 06/06/2005 | Quarterly | $0.06222 | +4.99% |
| 02/16/2005 | 03/04/2005 | Quarterly | $0.05926 | -90.00% |
| 12/16/2004 | 01/05/2005 | Other | $0.59259 | +899.98% |
| 11/16/2004 | 12/06/2004 | Quarterly | $0.05926 | |
| 08/16/2004 | 09/07/2004 | Quarterly | $0.05926 | |
| 05/17/2004 | 06/04/2004 | Quarterly | $0.05926 | +33.35% |
| 02/13/2004 | 03/05/2004 | Quarterly | $0.04444 | -81.25% |
| 12/17/2003 | 01/05/2004 | Other | $0.23704 | +445.42% |
| 11/14/2003 | 12/05/2003 | Quarterly | $0.04346 | |
| 08/14/2003 | 09/05/2003 | Quarterly | $0.04346 | |
| 05/15/2003 | 06/05/2003 | Quarterly | $0.04346 | +10.00% |
| 02/13/2003 | 03/05/2003 | Quarterly | $0.03951 | -71.43% |
| 12/16/2002 | 01/06/2003 | Other | $0.13827 | +249.96% |
| 11/18/2002 | 12/05/2002 | Quarterly | $0.03951 | |
| 08/19/2002 | 09/05/2002 | Quarterly | $0.03951 | |
| 05/30/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.03951 | |
| 02/14/2002 | 03/05/2002 | Quarterly | $0.03951 | +20.02% |
| 12/17/2001 | 01/07/2002 | Other | $0.03292 | -16.68% |
| 11/16/2001 | 12/05/2001 | Quarterly | $0.03951 | |
| 08/17/2001 | 09/05/2001 | Quarterly | $0.03951 | |
| 05/17/2001 | 06/05/2001 | Quarterly | $0.03951 | |
| 02/14/2001 | 03/05/2001 | Quarterly | $0.03951 | -70.00% |
| 12/19/2000 | 01/05/2001 | Other | $0.13169 | +233.31% |
| 11/16/2000 | 12/05/2000 | Quarterly | $0.03951 | |
| 08/16/2000 | 09/05/2000 | Quarterly | $0.03951 | |
| 05/16/2000 | 06/05/2000 | Quarterly | $0.03951 | |
| 02/16/2000 | 03/03/2000 | Quarterly | $0.03951 | -81.25% |
| 12/17/1999 | 01/05/2000 | Other | $0.21070 | +699.92% |
| 11/16/1999 | 12/03/1999 | Quarterly | $0.02634 | |
| 08/18/1999 | 09/03/1999 | Quarterly | $0.02634 | |
| 05/18/1999 | 06/04/1999 | Quarterly | $0.02634 | |
| 02/17/1999 | 03/05/1999 | Quarterly | $0.02634 | -87.50% |
| 12/17/1998 | 01/05/1999 | Other | $0.21070 | +966.84% |
| 11/17/1998 | 12/04/1998 | Quarterly | $0.01975 | |
| 08/19/1998 | 09/04/1998 | Quarterly | $0.01975 | |
| 05/19/1998 | 06/05/1998 | Quarterly | $0.01975 | |
| 02/17/1998 | 03/05/1998 | Quarterly | $0.01975 | -49.33% |
| 12/18/1997 | 01/05/1998 | Other | $0.03898 | +97.37% |
| 11/18/1997 | 12/05/1997 | Quarterly | $0.01975 | |
| 08/19/1997 | 09/05/1997 | Quarterly | $0.01975 | |
| 05/23/1997 | 06/09/1997 | Quarterly | $0.01975 | +19.99% |
| 02/18/1997 | 03/05/1997 | Quarterly | $0.01646 | -83.34% |
| 12/18/1996 | 01/06/1997 | Quarterly | $0.09877 | +500.06% |
| 11/15/1996 | 12/05/1996 | Quarterly | $0.01646 | |
| 08/16/1996 | 09/05/1996 | Quarterly | $0.01646 | |
| 05/16/1996 | 06/05/1996 | Quarterly | $0.01646 | |
| 02/15/1996 | 03/05/1996 | Quarterly | $0.01646 | -15.55% |
| 12/18/1995 | 01/05/1996 | Annual | $0.01949 | +18.41% |
| 11/16/1995 | 12/05/1995 | Quarterly | $0.01646 | |
| 08/17/1995 | 09/05/1995 | Quarterly | $0.01646 | |
| 05/12/1995 | 06/05/1995 | Quarterly | $0.01646 | |
| 02/13/1995 | 03/03/1995 | Quarterly | $0.01646 | |
| 12/19/1994 | 01/05/1995 | Annual | $0.01646 | |
| 11/14/1994 | 12/05/1994 | Quarterly | $0.01646 | |
| 08/17/1994 | 09/09/1994 | Quarterly | $0.01646 | -46.59% |
| 05/13/1994 | 06/03/1994 | Quarterly | $0.03082 | +0.23% |
| 02/16/1994 | 03/07/1994 | Quarterly | $0.03075 | -13.04% |
| 12/20/1993 | 01/07/1994 | Annual | $0.03536 | +114.82% |
| 11/15/1993 | 12/03/1993 | Quarterly | $0.01646 | |
| 08/13/1993 | 09/03/1993 | Quarterly | $0.01646 | |
| 05/14/1993 | 06/04/1993 | Quarterly | $0.01646 | |
| 02/12/1993 | 03/05/1993 | Quarterly | $0.01646 | |
| 12/17/1992 | 01/07/1993 | Annual | $0.01646 | |
| 11/13/1992 | 12/05/1992 | Quarterly | $0.01646 | |
| 08/14/1992 | 09/04/1992 | Quarterly | $0.01646 | |
| 05/15/1992 | 06/05/1992 | Quarterly | $0.01646 | |
| 02/12/1992 | 03/05/1992 | Quarterly | $0.00125 | +135.85% |
| 12/13/1991 | 01/07/1992 | Annual | $0.00053 | -96.78% |
| 11/13/1991 | 12/05/1991 | Quarterly | $0.01646 | |
| 08/15/1991 | 09/05/1991 | Quarterly | $0.01646 | |
| 05/15/1991 | 06/05/1991 | Quarterly | $0.01646 | |
| 02/12/1991 | 03/05/1991 | Quarterly | $0.00125 | -96.96% |
| 11/13/1990 | 12/05/1990 | Quarterly | $0.04115 | |
| 08/15/1990 | 09/05/1990 | Quarterly | $0.04115 | |
| 05/15/1990 | 06/05/1990 | Quarterly | $0.04115 | |
| 02/12/1990 | 03/05/1990 | Quarterly | $0.00125 | -98.33% |
| 12/26/1989 | 01/08/1990 | Annual | $0.07484 | |
| 12/22/1989 | 01/08/1990 | Quarterly | $0.04115 | |
| 11/13/1989 | 12/05/1989 | Quarterly | $0.04115 | |
| 08/15/1989 | 09/05/1989 | Quarterly | $0.04115 | |
| 05/16/1989 | 06/05/1989 | Quarterly | $0.04115 | |
| 12/16/1988 | 01/05/1989 | Quarterly | $0.04115 | |
| 11/10/1988 | 12/05/1988 | Quarterly | $0.02877 | |
| 05/16/1988 | 06/06/1988 | Quarterly | $0.02881 | |
| 02/11/1988 | 03/04/1988 | Quarterly | $0.01317 | |
| 11/12/1987 | 12/04/1987 | Quarterly | $0.01317 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date