| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PDX Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of PIMCO Dynamic Income Strategy Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PDX.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PDX Ex Dividend Date is on July 13, 2026.
| Company | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | PDX - NYSE |
| PDX Stock Price | $21.38 |
| PDX Ex-Dividend Date | July 13, 2026 |
| PDX Dividend Record Date | July 13, 2026 |
| PDX Dividend Declaration Date | July 1, 2026 |
| PDX Dividend Payout Date | August 3, 2026 |
| PDX Dividend Period | Monthly |
| PDX Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| PDX Annual Dividend | $4.43 Per Share |
| PDX Dividend Payout Ratio | 83.48% |
| PDX Dividend Yield | 20.73% |
| PDX Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/13/2026 | 08/03/2026 | Monthly | $0.13300 | +0.30% |
| 06/11/2026 | 07/01/2026 | Monthly | $0.13300 | +0.30% |
| 05/11/2026 | 06/01/2026 | Monthly | $0.13300 | +0.30% |
| 04/13/2026 | 05/01/2026 | Monthly | $0.13300 | +0.30% |
| 03/12/2026 | 04/01/2026 | Monthly | $0.13300 | +0.30% |
| 02/12/2026 | 03/02/2026 | Monthly | $0.13300 | +0.30% |
| 01/13/2026 | 02/02/2026 | Monthly | $0.13300 | -95.52% |
| 12/29/2025 | 01/13/2026 | Monthly | $2.97000 | |
| 12/11/2025 | 01/02/2026 | Monthly | $0.13300 | +0.30% |
| 11/14/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.13300 | +0.30% |
| 10/14/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.13300 | +0.30% |
| 09/12/2025 | 10/01/2025 | Monthly | $0.13300 | +0.30% |
| 08/11/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.13300 | |
| 07/11/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.13300 | |
| 06/12/2025 | 07/01/2025 | Monthly | $0.13300 | |
| 05/12/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.13300 | |
| 04/11/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.13300 | |
| 03/13/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $0.13300 | |
| 02/13/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.13300 | |
| 01/13/2025 | 02/03/2025 | Monthly | $0.13300 | -63.95% |
| 12/30/2024 | 01/13/2025 | Other | $0.37000 | +226.57% |
| 12/12/2024 | 01/02/2025 | Monthly | $0.11300 | |
| 11/12/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.11300 | |
| 10/11/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.11300 | |
| 09/13/2024 | 10/01/2024 | Monthly | $0.11300 |

| 08/12/2024 | 09/03/2024 | Monthly | $0.11300 | |
| 07/11/2024 | 08/01/2024 | Monthly | $0.11300 | |
| 06/13/2024 | 07/01/2024 | Monthly | $0.11300 | |
| 05/10/2024 | 06/03/2024 | Monthly | $0.11300 | |
| 04/10/2024 | 05/01/2024 | Monthly | $0.11300 | -56.42% |
| 03/08/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.26000 | +18.18% |
| 12/08/2023 | 01/02/2024 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/08/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/09/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/10/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/09/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/09/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/10/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/10/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.22000 | +29.41% |
| 12/10/2021 | 01/03/2022 | Quarterly | $0.17000 | |
| 09/10/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.17000 | |
| 06/10/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.17000 | |
| 03/10/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.17000 | |
| 12/10/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.17000 | |
| 09/10/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.17000 | -57.50% |
| 06/10/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/11/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.40000 | -28.57% |
| 12/13/2019 | 12/23/2019 | Other | $0.28000 | +40.00% |
| 12/11/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/12/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/12/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.40000 | +300.00% |
| 03/29/2019 | 04/15/2019 | Other | $0.10000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date