| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PEBK Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Peoples Bancorp of North Carolina, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PEBK.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PEBK Ex Dividend Date is on June 3, 2026.
| Company | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | PEBK - NASDAQ |
| PEBK Stock Price | $42.77 |
| PEBK Ex-Dividend Date | June 3, 2026 |
| PEBK Dividend Record Date | June 3, 2026 |
| PEBK Dividend Declaration Date | May 22, 2026 |
| PEBK Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| PEBK Dividend Period | Quarterly |
| PEBK Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| PEBK Annual Dividend | $0.79 Per Share |
| PEBK Dividend Payout Ratio | 25.90% |
| PEBK Dividend Yield | 1.85% |
| PEBK Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.21000 | |
| 03/04/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $0.21000 | +23.53% |
| 02/04/2026 | 02/13/2026 | Other | $0.17000 | |
| 12/03/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/03/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/03/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/03/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.20000 | +25.00% |
| 02/03/2025 | 02/14/2025 | Other | $0.16000 | -15.79% |
| 12/03/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/03/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/03/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/01/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.19000 | +18.75% |
| 02/02/2024 | 02/16/2024 | Other | $0.16000 | -15.79% |
| 12/01/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/01/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/01/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/02/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.19000 | +26.67% |
| 02/02/2023 | 02/15/2023 | Other | $0.15000 | -16.67% |
| 12/01/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/01/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/02/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/02/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.18000 | +20.00% |
| 02/03/2022 | 02/16/2022 | Other | $0.15000 | -11.76% |
| 12/02/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.17000 | |
| 09/02/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.17000 | +6.25% |

| 06/02/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/02/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.16000 | +6.67% |
| 12/02/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.15000 | |
| 09/02/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/02/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/02/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/31/2020 | 02/14/2020 | Other | $0.15000 | +7.14% |
| 12/02/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.14000 | |
| 08/30/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/31/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/01/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.14000 | +40.00% |
| 02/01/2019 | 02/18/2019 | Unknown | $0.10000 | -23.08% |
| 11/30/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.13000 | |
| 08/31/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.13000 | |
| 06/01/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.13000 | |
| 03/02/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 12/01/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.12000 | +10.00% |
| 08/31/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.10909 | |
| 05/31/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.10909 | |
| 03/01/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.10909 | +9.09% |
| 11/30/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.09091 | |
| 08/31/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.09091 | |
| 06/01/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.09091 | +25.00% |
| 03/01/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.07273 | |
| 12/01/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.07273 | |
| 09/01/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.07273 | +33.33% |
| 06/01/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.05455 | |
| 02/27/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.05455 | |
| 11/28/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.05455 | +50.00% |
| 08/28/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.03636 | |
| 05/30/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.03636 | |
| 02/27/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.03636 | +33.33% |
| 11/29/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.02727 | |
| 08/29/2013 | 09/16/2013 | Quarterly | $0.02727 | |
| 05/31/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.02727 | |
| 02/28/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.02727 | -57.14% |
| 11/29/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.06364 | +250.00% |
| 08/30/2012 | 09/17/2012 | Quarterly | $0.01818 | |
| 05/31/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.01818 | |
| 03/05/2012 | 03/19/2012 | Quarterly | $0.01818 | -60.00% |
| 02/02/2012 | 02/17/2012 | Other | $0.04545 | +150.00% |
| 12/01/2011 | 12/16/2011 | Quarterly | $0.01818 | |
| 08/31/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.01818 | |
| 06/01/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.01818 | |
| 03/03/2011 | 03/18/2011 | Quarterly | $0.01818 | |
| 12/01/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.01818 | |
| 09/01/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.01818 | |
| 06/01/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.01818 | |
| 03/04/2010 | 03/19/2010 | Quarterly | $0.01818 | |
| 12/01/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.01818 | -71.43% |
| 09/01/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.06364 | |
| 06/01/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.06364 | -30.00% |
| 02/27/2009 | 03/16/2009 | Quarterly | $0.09091 | -8.33% |
| 12/01/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.10909 | |
| 08/29/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.10909 | |
| 05/29/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.10909 | |
| 02/28/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.10909 | |
| 11/29/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.10909 | |
| 08/29/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.10909 | +81.82% |
| 05/31/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.05455 | -25.00% |
| 03/01/2007 | 03/16/2007 | Quarterly | $0.07273 | +100.00% |
| 01/30/2007 | 02/15/2007 | Other | $0.03636 | -50.00% |
| 11/30/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.07273 | +9.10% |
| 08/31/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.06667 | |
| 06/01/2006 | 06/16/2006 | Quarterly | $0.07333 | +20.99% |
| 03/02/2006 | 03/17/2006 | Quarterly | $0.06061 | |
| 11/30/2005 | 12/16/2005 | Quarterly | $0.06061 | +10.00% |
| 08/31/2005 | 09/16/2005 | Quarterly | $0.05510 | |
| 06/01/2005 | 06/17/2005 | Quarterly | $0.05510 | |
| 03/01/2005 | 03/16/2005 | Quarterly | $0.05510 | +10.00% |
| 12/01/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.05009 | |
| 09/01/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.05009 | |
| 06/01/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.05009 | |
| 03/01/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.05009 | |
| 12/01/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.05009 | |
| 08/29/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.05009 | |
| 05/30/2003 | 06/17/2003 | Quarterly | $0.05009 | |
| 02/27/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.05009 | |
| 11/29/2002 | 12/16/2002 | Quarterly | $0.05009 | |
| 08/29/2002 | 09/16/2002 | Quarterly | $0.05009 | |
| 05/30/2002 | 06/17/2002 | Quarterly | $0.05009 | |
| 02/27/2002 | 03/12/2002 | Quarterly | $0.05009 | |
| 11/29/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.05009 | |
| 08/30/2001 | 09/17/2001 | Quarterly | $0.05009 | |
| 05/31/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.05009 | |
| 03/07/2001 | 03/23/2001 | Quarterly | $0.05009 | |
| 12/07/2000 | 12/18/2000 | Quarterly | $0.05009 | |
| 09/07/2000 | 09/25/2000 | Quarterly | $0.05009 | |
| 06/01/2000 | 06/19/2000 | Other | $0.05009 | |
| 03/08/2000 | 03/24/2000 | Quarterly | $0.04553 | |
| 12/08/1999 | 12/20/1999 | Quarterly | $0.04553 | |
| 09/08/1999 | 09/20/1999 | Quarterly | $0.04098 | |
| 06/11/1999 | 06/29/1999 | Quarterly | $0.04098 | |
| 03/24/1999 | 03/30/1999 | Quarterly | $0.04098 | |
| 11/27/1998 | 12/14/1998 | Quarterly | $0.03643 | |
| 08/28/1998 | 09/14/1998 | Quarterly | $0.03643 | |
| 06/11/1998 | 06/26/1998 | Quarterly | $0.03643 | |
| 12/03/1997 | 12/19/1997 | Quarterly | $0.03643 | |
| 09/03/1997 | 09/19/1997 | Quarterly | $0.03643 | |
| 05/29/1997 | 06/13/1997 | Quarterly | $0.03643 | |
| 03/13/1997 | 03/26/1997 | Quarterly | $0.03312 | |
| 11/27/1996 | 12/13/1996 | Quarterly | $0.03312 | |
| 09/05/1996 | 09/20/1996 | Quarterly | $0.03312 | |
| 05/30/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.03312 | |
| 03/07/1996 | 03/22/1996 | Quarterly | $0.03312 | |
| 08/31/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.02880 | |
| 05/25/1995 | 06/09/1995 | Quarterly | $0.02880 | |
| 02/28/1995 | 03/16/1995 | Quarterly | $0.02880 | |
| 11/25/1994 | 12/09/1994 | Quarterly | $0.02880 | |
| 08/30/1994 | 09/16/1994 | Quarterly | $0.02880 | |
| 05/25/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.02880 | |
| 03/02/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.02880 | |
| 11/04/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.02880 | |
| 08/30/1993 | 09/15/1993 | Quarterly | $0.02618 | |
| 05/25/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.02618 | |
| 03/02/1993 | 03/18/1993 | Quarterly | $0.02618 | |
| 11/24/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.02618 | |
| 09/01/1992 | 09/18/1992 | Quarterly | $0.02618 | |
| 05/11/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.02618 | |
| 02/25/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.02380 | |
| 11/25/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.02380 | |
| 08/27/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.02380 | |
| 05/24/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.02380 | |
| 02/25/1991 | 03/11/1991 | Quarterly | $0.02380 | |
| 11/26/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.02380 | |
| 08/28/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.02380 | |
| 05/25/1990 | 06/11/1990 | Quarterly | $0.02380 | |
| 02/23/1990 | 03/12/1990 | Quarterly | $0.02380 | |
| 11/27/1989 | 12/11/1989 | Quarterly | $0.03312 | |
| 08/28/1989 | 09/11/1989 | Quarterly | $0.03312 | |
| 02/24/1989 | 03/20/1989 | Quarterly | $0.03312 | |
| 11/25/1988 | 12/20/1988 | Quarterly | $0.03312 | |
| 08/26/1988 | 09/20/1988 | Quarterly | $0.03312 | |
| 06/07/1988 | 06/20/1988 | Quarterly | $0.03312 | |
| 02/24/1988 | 03/18/1988 | Quarterly | $0.03312 | |
| 11/25/1987 | 12/18/1987 | Quarterly | $0.03312 | |
| 08/26/1987 | 09/18/1987 | Quarterly | $0.03312 | |
| 02/24/1987 | 03/20/1987 | Quarterly | $0.03312 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date