| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PEO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Petroleum & Resources Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PEO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PEO Ex Dividend Date is on July 27, 2026.
| Company | Petroleum & Resources Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | PEO - NYSE |
| PEO Stock Price | $27.65 |
| PEO Ex-Dividend Date | July 27, 2026 |
| PEO Dividend Record Date | July 27, 2026 |
| PEO Dividend Declaration Date | July 16, 2026 |
| PEO Dividend Payout Date | August 26, 2026 |
| PEO Dividend Period | Quarterly |
| PEO Dividend Payout | $0.54 Per Share |
| PEO Annual Dividend | $2.04 Per Share |
| PEO Dividend Payout Ratio | 160.63% |
| PEO Dividend Yield | 7.38% |
| PEO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/27/2026 | 08/26/2026 | Quarterly | $0.54000 | |
| 04/27/2026 | 05/27/2026 | Quarterly | $0.52000 | |
| 01/26/2026 | 02/25/2026 | Quarterly | $0.49000 | |
| 11/21/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.49000 | |
| 07/28/2025 | 08/26/2025 | Quarterly | $0.51000 | -1.92% |
| 04/28/2025 | 05/28/2025 | Quarterly | $0.52000 | -1.89% |
| 01/27/2025 | 02/26/2025 | Quarterly | $0.53000 | -40.45% |
| 11/22/2024 | 12/19/2024 | Quarterly | $1.03000 | +64.81% |
| 08/05/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.54000 | +440.00% |
| 05/16/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/08/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.10000 | -90.48% |
| 11/17/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $1.05000 | +950.00% |
| 08/17/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/17/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/09/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.10000 | -92.48% |
| 11/18/2022 | 12/16/2022 | Quarterly | $1.33000 | |
| 08/17/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/17/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/10/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.10000 | -83.61% |
| 11/19/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.29000 | +510.00% |
| 08/17/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/17/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/11/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.10000 | -76.74% |
| 11/20/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.20000 | +330.00% |
| 08/17/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.10000 |

| 05/15/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/13/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.10000 | -87.50% |
| 11/22/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.80000 | +700.00% |
| 08/15/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/16/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/14/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.10000 | -80.77% |
| 11/23/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.87000 | +420.00% |
| 08/16/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/17/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/15/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.10000 | -88.64% |
| 11/21/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.88000 | +780.00% |
| 08/09/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/10/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/08/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.10000 | -88.10% |
| 11/22/2016 | 12/23/2016 | Quarterly | $0.84000 | +740.00% |
| 08/10/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/11/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/10/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.10000 | -90.74% |
| 11/23/2015 | 12/22/2015 | Quarterly | $0.14000 | +980.00% |
| 08/10/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/11/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/10/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.10000 | -93.71% |
| 11/20/2014 | 12/23/2014 | Quarterly | $1.59000 | |
| 08/08/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/12/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/12/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.10000 | -93.67% |
| 11/21/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $1.58000 | |
| 08/13/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/13/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/13/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.10000 | -92.31% |
| 11/15/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $1.30000 | |
| 08/08/2012 | 09/01/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/10/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/08/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.10000 | -94.01% |
| 11/17/2011 | 12/27/2011 | Quarterly | $1.67000 | |
| 08/10/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/11/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/09/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.10000 | -89.69% |
| 11/17/2010 | 12/27/2010 | Quarterly | $0.97000 | +870.00% |
| 08/11/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/12/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/10/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.10000 | -90.38% |
| 11/18/2009 | 12/28/2009 | Quarterly | $1.04000 | +940.00% |
| 08/12/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.10000 | -23.08% |
| 05/13/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/11/2009 | 03/01/2009 | Quarterly | $0.13000 | -95.00% |
| 11/19/2008 | 12/27/2008 | Quarterly | $2.60000 | |
| 08/08/2008 | 09/01/2008 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/13/2008 | 06/01/2008 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/12/2008 | 03/01/2008 | Quarterly | $0.13000 | -96.68% |
| 11/16/2007 | 12/27/2007 | Quarterly | $3.92000 | |
| 08/10/2007 | 09/01/2007 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/15/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/13/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.13000 | -96.19% |
| 11/17/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $3.41000 | |
| 08/11/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/16/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/14/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.13000 | -90.65% |
| 11/18/2005 | 12/27/2005 | Quarterly | $0.25000 | +969.23% |
| 08/12/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/17/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/15/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.13000 | -86.02% |
| 11/19/2004 | 12/27/2004 | Quarterly | $0.93000 | +615.38% |
| 08/13/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/13/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/12/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.13000 | -83.75% |
| 11/20/2003 | 12/27/2003 | Quarterly | $0.80000 | +515.38% |
| 08/13/2003 | 09/01/2003 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/14/2003 | 06/01/2003 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/14/2003 | 03/01/2003 | Quarterly | $0.13000 | -81.94% |
| 11/21/2002 | 12/27/2002 | Quarterly | $0.72000 | +453.85% |
| 08/14/2002 | 09/01/2002 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/15/2002 | 06/01/2002 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/14/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.13000 | -88.29% |
| 11/15/2001 | 12/27/2001 | Quarterly | $1.11000 | +753.85% |
| 08/15/2001 | 09/01/2001 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/16/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/14/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.13000 | -90.37% |
| 11/16/2000 | 12/27/2000 | Quarterly | $1.35000 | +912.53% |
| 08/16/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/17/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/16/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.13333 | -88.44% |
| 11/18/1999 | 12/27/1999 | Quarterly | $1.15333 | +765.02% |
| 08/17/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/17/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/19/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.14333 | -88.17% |
| 11/19/1998 | 12/28/1998 | Quarterly | $1.12667 | +745.02% |
| 08/18/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/18/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/20/1998 | 03/01/1998 | Quarterly | $0.13333 | -88.44% |
| 11/20/1997 | 12/27/1997 | Quarterly | $1.15333 | +765.02% |
| 08/14/1997 | 09/01/1997 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/15/1997 | 06/01/1997 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/20/1997 | 03/01/1997 | Quarterly | $0.13333 | -87.01% |
| 11/21/1996 | 12/27/1996 | Quarterly | $1.02667 | +670.02% |
| 08/15/1996 | 09/01/1996 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/16/1996 | 06/01/1996 | Quarterly | $0.15200 | |
| 02/15/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.15200 | -86.58% |
| 11/16/1995 | 12/27/1995 | Quarterly | $0.99333 | +645.02% |
| 08/17/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/09/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.15200 | |
| 02/14/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.15200 | -86.67% |
| 11/15/1994 | 12/27/1994 | Quarterly | $0.15333 | +650.02% |
| 08/16/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/10/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.13867 | |
| 02/08/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.13800 | -86.84% |
| 11/16/1993 | 12/27/1993 | Quarterly | $1.01333 | +660.02% |
| 08/10/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/13/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/09/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.13333 | -85.71% |
| 11/25/1992 | 12/27/1992 | Quarterly | $0.12800 | |
| 11/17/1992 | 12/27/1992 | Quarterly | $0.93333 | +600.02% |
| 08/11/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.15333 | |
| 05/12/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.15333 | |
| 02/11/1992 | 03/01/1992 | Quarterly | $0.15333 | -87.10% |
| 11/27/1991 | 12/27/1991 | Quarterly | $1.03333 | +675.02% |
| 08/13/1991 | 09/01/1991 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/14/1991 | 06/01/1991 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/12/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.13333 | -88.57% |
| 11/21/1990 | 12/27/1990 | Quarterly | $1.16667 | +775.02% |
| 08/15/1990 | 09/01/1990 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/15/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/13/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.13333 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date