| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PEX Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares Global Listed Private Equity ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PEX.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PEX Ex Dividend Date is on March 25, 2026.
| Company | ProShares Global Listed Private Equity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | PEX - AMEX |
| PEX Stock Price | $22.21 |
| PEX Ex-Dividend Date | March 25, 2026 |
| PEX Dividend Record Date | March 25, 2026 |
| PEX Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| PEX Dividend Payout Date | March 31, 2026 |
| PEX Dividend Period | Quarterly |
| PEX Dividend Payout | $0.01 Per Share |
| PEX Annual Dividend | $2.77 Per Share |
| PEX Dividend Payout Ratio | 101.95% |
| PEX Dividend Yield | 12.47% |
| PEX Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.01400 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $1.02300 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.92200 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.81000 | +98.58% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.40800 | -57.45% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.95800 | -20.38% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $1.20400 | -9.61% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $1.33200 | +212.63% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.42600 | -53.93% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.92500 | -28.26% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $1.28900 | +50.36% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.85700 | +43.95% |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.59500 | +61.95% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.36800 | +287.45% |
| 03/23/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.09500 | -94.30% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $1.66500 | +29.99% |
| 09/22/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $1.28100 | +0.34% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $1.27700 | +89.11% |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.67500 | +42.89% |
| 12/23/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.47200 | -50.20% |
| 09/23/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.94900 | +491.88% |
| 06/24/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.16000 | -13.06% |
| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.18400 | -87.63% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $1.49100 | +175.09% |
| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.54200 | -16.36% |

| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.64800 | +904.81% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.06400 | -87.21% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.50400 | -24.38% |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.66700 | +226.98% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.20400 | +574.03% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.03000 | -99.48% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $5.85700 | +398.82% |
| 09/27/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $1.17400 | -21.23% |
| 06/21/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $1.49100 | +775.99% |
| 03/22/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.17000 | -53.38% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.36500 | -43.59% |
| 09/21/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.64700 | +25.88% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.51400 | +225.32% |
| 03/23/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.15800 | -94.97% |
| 12/22/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $3.14200 | +330.41% |
| 09/23/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.73000 | +37.48% |
| 06/24/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.53100 | +183.96% |
| 03/25/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.18700 | -85.31% |
| 12/22/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $1.27300 | +229.79% |
| 09/24/2014 | 10/02/2014 | Quarterly | $0.38600 | -23.72% |
| 06/25/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.50600 | +44.57% |
| 03/26/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.35000 | -89.83% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $3.44100 | |
| 09/25/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.01600 | -97.41% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Other | $0.61751 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date