| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PFRL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of PGIM Floating Rate Income ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PFRL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PFRL Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | PGIM Floating Rate Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | PFRL - AMEX |
| PFRL Stock Price | $49.66 |
| PFRL Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| PFRL Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| PFRL Dividend Declaration Date | January 30, 2026 |
| PFRL Dividend Payout Date | July 2, 2026 |
| PFRL Dividend Period | Monthly |
| PFRL Dividend Payout | $0.23 Per Share |
| PFRL Annual Dividend | $3.30 Per Share |
| PFRL Dividend Payout Ratio | % |
| PFRL Dividend Yield | 6.65% |
| PFRL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/02/2026 | Monthly | $0.23127 | |
| 05/29/2026 | 06/02/2026 | Monthly | $0.22607 | |
| 04/30/2026 | 05/04/2026 | Monthly | $0.24849 | |
| 03/31/2026 | 04/02/2026 | Monthly | $0.25447 | |
| 03/02/2026 | 03/04/2026 | Monthly | $0.22551 | |
| 02/02/2026 | 02/04/2026 | Monthly | $0.24072 | |
| 12/30/2025 | 01/02/2026 | Monthly | $0.41771 | |
| 12/01/2025 | 12/03/2025 | Monthly | $0.25877 | |
| 11/03/2025 | 11/05/2025 | Monthly | $0.25012 | |
| 10/01/2025 | 10/03/2025 | Monthly | $0.30328 | |
| 09/02/2025 | 09/04/2025 | Monthly | $0.31546 | |
| 08/01/2025 | 08/05/2025 | Monthly | $0.33065 | +8.06% |
| 07/01/2025 | 07/03/2025 | Monthly | $0.30549 | +4.25% |
| 06/02/2025 | 06/04/2025 | Monthly | $0.29352 | -4.36% |
| 05/01/2025 | 05/05/2025 | Monthly | $0.30689 | -1.93% |
| 04/01/2025 | 04/03/2025 | Monthly | $0.31293 | +20.86% |
| 03/03/2025 | 03/05/2025 | Monthly | $0.25891 | -11.94% |
| 02/03/2025 | 02/05/2025 | Monthly | $0.29403 | -46.73% |
| 12/27/2024 | 01/03/2025 | Monthly | $0.55200 | +82.27% |
| 12/02/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $0.30285 | -12.06% |
| 11/01/2024 | 11/07/2024 | Monthly | $0.34440 | +1.34% |
| 10/01/2024 | 10/07/2024 | Monthly | $0.33983 | -7.54% |
| 09/03/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.36755 | +5.12% |
| 08/01/2024 | 08/07/2024 | Monthly | $0.34966 | +5.53% |
| 07/01/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.33133 | -11.34% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.37370 | +2.46% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.36474 | +3.67% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.35183 | -13.70% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.40770 | -3.28% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.42154 | -40.67% |
| 12/27/2023 | 01/03/2024 | Monthly | $0.71048 | +98.69% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.35759 | -28.66% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.50128 | +17.39% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.42703 | -0.30% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.42831 | +25.57% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.34109 | -15.65% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.40439 | +9.53% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.36920 | +3.19% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.35777 | +5.69% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.33846 | -6.06% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.36034 | +2.76% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.35065 | -0.82% |
| 12/28/2022 | 01/04/2023 | Monthly | $0.35355 | +18.39% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.29862 | +15.26% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.25908 | +0.79% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.25706 | +8.76% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.23635 | +8.85% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.21714 | +96.38% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Other | $0.11057 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date