| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PH Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Parker-Hannifin Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PH.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PH Ex Dividend Date is on May 8, 2026.
| Company | Parker-Hannifin Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | PH - NYSE |
| PH Stock Price | $987.53 |
| PH Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| PH Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| PH Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| PH Dividend Payout Date | June 5, 2026 |
| PH Dividend Period | Quarterly |
| PH Dividend Payout | $2.00 Per Share |
| PH Annual Dividend | $7.40 Per Share |
| PH Dividend Payout Ratio | 28.51% |
| PH Dividend Yield | 0.75% |
| PH Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $2.00000 | |
| 02/06/2026 | 03/06/2026 | Quarterly | $1.80000 | |
| 11/07/2025 | 12/05/2025 | Quarterly | $1.80000 | |
| 09/02/2025 | 09/12/2025 | Quarterly | $1.80000 | |
| 05/09/2025 | 06/06/2025 | Quarterly | $1.80000 | +10.43% |
| 02/07/2025 | 03/07/2025 | Quarterly | $1.63000 | |
| 11/08/2024 | 12/06/2024 | Quarterly | $1.63000 | |
| 08/28/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $1.63000 | |
| 05/09/2024 | 06/07/2024 | Quarterly | $1.63000 | +10.14% |
| 02/08/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $1.48000 | |
| 11/10/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $1.48000 | |
| 08/25/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $1.48000 | |
| 05/11/2023 | 06/02/2023 | Quarterly | $1.48000 | +11.28% |
| 02/09/2023 | 03/03/2023 | Quarterly | $1.33000 | |
| 11/10/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $1.33000 | |
| 08/26/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $1.33000 | |
| 05/12/2022 | 06/03/2022 | Quarterly | $1.33000 | +29.13% |
| 02/10/2022 | 03/04/2022 | Quarterly | $1.03000 | |
| 11/10/2021 | 12/03/2021 | Quarterly | $1.03000 | |
| 08/26/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $1.03000 | |
| 05/06/2021 | 06/04/2021 | Quarterly | $1.03000 | +17.05% |
| 02/09/2021 | 03/05/2021 | Quarterly | $0.88000 | |
| 11/05/2020 | 12/04/2020 | Quarterly | $0.88000 | |
| 08/27/2020 | 09/11/2020 | Quarterly | $0.88000 | |
| 05/07/2020 | 06/05/2020 | Quarterly | $0.88000 |

| 02/06/2020 | 03/06/2020 | Quarterly | $0.88000 | |
| 11/07/2019 | 12/06/2019 | Quarterly | $0.88000 | |
| 08/27/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.88000 | |
| 05/09/2019 | 06/07/2019 | Quarterly | $0.88000 | +15.79% |
| 02/07/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.76000 | |
| 11/08/2018 | 12/07/2018 | Quarterly | $0.76000 | |
| 08/27/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.76000 | |
| 05/09/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.76000 | +15.15% |
| 02/08/2018 | 03/02/2018 | Quarterly | $0.66000 | |
| 11/09/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.66000 | |
| 08/24/2017 | 09/08/2017 | Quarterly | $0.66000 | |
| 05/08/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.66000 | |
| 02/08/2017 | 03/03/2017 | Quarterly | $0.66000 | +4.76% |
| 11/08/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.63000 | |
| 08/25/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.63000 | |
| 05/06/2016 | 06/03/2016 | Quarterly | $0.63000 | |
| 02/08/2016 | 03/04/2016 | Quarterly | $0.63000 | |
| 11/06/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.63000 | |
| 08/26/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.63000 | |
| 05/06/2015 | 06/05/2015 | Quarterly | $0.63000 | |
| 02/06/2015 | 03/06/2015 | Quarterly | $0.63000 | |
| 11/06/2014 | 12/05/2014 | Quarterly | $0.63000 | +31.25% |
| 08/26/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.48000 | |
| 05/07/2014 | 06/06/2014 | Quarterly | $0.48000 | |
| 02/06/2014 | 03/07/2014 | Quarterly | $0.48000 | +6.67% |
| 11/06/2013 | 12/06/2013 | Quarterly | $0.45000 | |
| 08/23/2013 | 09/06/2013 | Quarterly | $0.45000 | |
| 05/08/2013 | 06/07/2013 | Quarterly | $0.45000 | +4.65% |
| 02/06/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.43000 | +4.88% |
| 11/07/2012 | 12/07/2012 | Quarterly | $0.41000 | |
| 08/24/2012 | 09/07/2012 | Quarterly | $0.41000 | |
| 05/08/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.41000 | +5.13% |
| 02/08/2012 | 03/02/2012 | Quarterly | $0.39000 | +5.41% |
| 11/08/2011 | 12/02/2011 | Quarterly | $0.37000 | |
| 08/25/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.37000 | |
| 05/06/2011 | 06/03/2011 | Quarterly | $0.37000 | +15.63% |
| 02/08/2011 | 03/04/2011 | Quarterly | $0.32000 | +10.34% |
| 11/08/2010 | 12/03/2010 | Quarterly | $0.29000 | +7.41% |
| 08/19/2010 | 09/03/2010 | Quarterly | $0.27000 | +3.85% |
| 05/18/2010 | 06/04/2010 | Quarterly | $0.26000 | +4.00% |
| 02/16/2010 | 03/05/2010 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/17/2009 | 12/04/2009 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/20/2009 | 09/04/2009 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/19/2009 | 06/05/2009 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/17/2009 | 03/06/2009 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/18/2008 | 12/05/2008 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/21/2008 | 09/05/2008 | Quarterly | $0.25000 | +19.05% |
| 05/13/2008 | 06/06/2008 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/19/2008 | 03/07/2008 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/13/2007 | 11/30/2007 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/23/2007 | 09/07/2007 | Quarterly | $0.21000 | +21.16% |
| 05/15/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.17333 | |
| 02/13/2007 | 03/02/2007 | Quarterly | $0.17333 | |
| 11/14/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.17333 | |
| 08/24/2006 | 09/08/2006 | Quarterly | $0.17333 | +13.04% |
| 05/16/2006 | 06/02/2006 | Quarterly | $0.15333 | |
| 02/14/2006 | 03/03/2006 | Quarterly | $0.15333 | |
| 11/15/2005 | 12/02/2005 | Quarterly | $0.15333 | |
| 08/18/2005 | 09/02/2005 | Quarterly | $0.15333 | +15.00% |
| 05/17/2005 | 06/03/2005 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/15/2005 | 03/04/2005 | Quarterly | $0.13333 | +5.26% |
| 11/16/2004 | 12/03/2004 | Quarterly | $0.12667 | |
| 08/18/2004 | 09/03/2004 | Quarterly | $0.12667 | |
| 05/18/2004 | 06/04/2004 | Quarterly | $0.12667 | |
| 02/17/2004 | 03/05/2004 | Quarterly | $0.12667 | |
| 11/18/2003 | 12/05/2003 | Quarterly | $0.12667 | |
| 08/19/2003 | 09/05/2003 | Quarterly | $0.12667 | |
| 05/20/2003 | 06/06/2003 | Quarterly | $0.12667 | |
| 02/18/2003 | 03/07/2003 | Quarterly | $0.12667 | +5.56% |
| 11/18/2002 | 12/06/2002 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/20/2002 | 09/06/2002 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/21/2002 | 06/07/2002 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/12/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/19/2001 | 12/07/2001 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/21/2001 | 09/07/2001 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/15/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/13/2001 | 03/02/2001 | Quarterly | $0.12000 | +5.89% |
| 11/14/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.11333 | |
| 08/16/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.11333 | |
| 05/16/2000 | 06/02/2000 | Quarterly | $0.11333 | |
| 02/22/2000 | 03/03/2000 | Quarterly | $0.11333 | |
| 11/19/1999 | 12/03/1999 | Quarterly | $0.11333 | |
| 08/20/1999 | 09/03/1999 | Quarterly | $0.11333 | |
| 05/18/1999 | 06/04/1999 | Quarterly | $0.11333 | |
| 02/22/1999 | 03/05/1999 | Quarterly | $0.11333 | +13.33% |
| 11/17/1998 | 12/04/1998 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/18/1998 | 09/04/1998 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/19/1998 | 06/05/1998 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/17/1998 | 03/06/1998 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/18/1997 | 12/05/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/19/1997 | 09/05/1997 | Quarterly | $0.10000 | +12.50% |
| 05/20/1997 | 06/06/1997 | Quarterly | $0.08889 | |
| 02/18/1997 | 03/07/1997 | Quarterly | $0.08889 | +11.11% |
| 11/19/1996 | 12/06/1996 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/20/1996 | 09/06/1996 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/21/1996 | 06/07/1996 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/20/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/20/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/22/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/12/1995 | 06/02/1995 | Quarterly | $0.08000 | +8.01% |
| 02/17/1995 | 03/03/1995 | Quarterly | $0.07407 | |
| 11/14/1994 | 12/02/1994 | Quarterly | $0.07407 | |
| 08/17/1994 | 09/02/1994 | Quarterly | $0.07407 | |
| 05/13/1994 | 06/03/1994 | Quarterly | $0.07407 | |
| 02/15/1994 | 03/04/1994 | Quarterly | $0.07407 | +4.16% |
| 11/18/1993 | 12/03/1993 | Quarterly | $0.07111 | |
| 08/13/1993 | 09/03/1993 | Quarterly | $0.07111 | |
| 05/14/1993 | 06/04/1993 | Quarterly | $0.07111 | |
| 02/11/1993 | 03/05/1993 | Quarterly | $0.07111 | |
| 11/12/1992 | 12/04/1992 | Quarterly | $0.07111 | |
| 08/13/1992 | 09/04/1992 | Quarterly | $0.07111 | |
| 05/14/1992 | 06/05/1992 | Quarterly | $0.07111 | +4.34% |
| 02/12/1992 | 03/06/1992 | Quarterly | $0.06815 | |
| 11/14/1991 | 12/06/1991 | Quarterly | $0.06815 | |
| 08/16/1991 | 09/06/1991 | Quarterly | $0.06815 | |
| 05/16/1991 | 06/07/1991 | Quarterly | $0.06815 | |
| 02/13/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.06815 | |
| 11/15/1990 | 12/07/1990 | Quarterly | $0.06815 | |
| 08/16/1990 | 09/07/1990 | Quarterly | $0.06815 | |
| 05/10/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.06815 | |
| 02/14/1990 | 03/02/1990 | Quarterly | $0.06815 | +9.53% |
| 11/08/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.06222 | |
| 08/10/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.06222 | |
| 05/11/1989 | 06/02/1989 | Quarterly | $0.06222 | |
| 02/13/1989 | 03/03/1989 | Quarterly | $0.06222 | |
| 11/09/1988 | 12/02/1988 | Quarterly | $0.06222 | |
| 08/10/1988 | 09/02/1988 | Quarterly | $0.06222 | |
| 05/11/1988 | 06/03/1988 | Quarterly | $0.06222 | |
| 02/16/1988 | 03/04/1988 | Quarterly | $0.06222 | |
| 11/12/1987 | 12/04/1987 | Quarterly | $0.05926 | |
| 08/12/1987 | 09/04/1987 | Quarterly | $0.05926 | |
| 05/13/1987 | 06/05/1987 | Quarterly | $0.05926 | |
| 02/11/1987 | 03/06/1987 | Quarterly | $0.05926 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date