| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PHDG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PHDG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PHDG Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | PHDG - AMEX |
| PHDG Stock Price | $40.69 |
| PHDG Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| PHDG Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| PHDG Dividend Declaration Date | January 3, 2026 |
| PHDG Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| PHDG Dividend Period | Quarterly |
| PHDG Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| PHDG Annual Dividend | $0.69 Per Share |
| PHDG Dividend Payout Ratio | 49.02% |
| PHDG Dividend Yield | 1.7% |
| PHDG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.14800 | |
| 03/23/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.14900 | |
| 12/22/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.16500 | |
| 09/22/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.22900 | |
| 06/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.24800 | +71.03% |
| 03/24/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.14500 | -13.27% |
| 12/23/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.16700 | -28.73% |
| 09/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.23500 | +40.71% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.16700 | +8.10% |
| 03/18/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.15400 | -27.75% |
| 12/18/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.21400 | +65.83% |
| 09/18/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.12900 | -5.26% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.13600 | -25.19% |
| 03/20/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.18200 | -18.26% |
| 12/19/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.22200 | +130.85% |
| 09/19/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.09600 | +39.86% |
| 06/21/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.06900 | +41.09% |
| 03/21/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.04900 | +54.25% |
| 12/20/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.03200 | -24.99% |
| 09/20/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.04217 | +11.59% |
| 06/21/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.03800 | -30.98% |
| 03/22/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.05500 | +20.70% |
| 12/21/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.04500 | +2.44% |
| 09/21/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.04428 | -24.19% |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.05800 | -5.33% |

| 03/23/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.06200 | -68.70% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.19700 | +67.69% |
| 09/23/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.11800 | +21.18% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.09700 | +6.48% |
| 03/18/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.09100 | -37.29% |
| 12/24/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.14500 | +31.73% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.11000 | +16.47% |
| 06/18/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.09500 | +58.37% |
| 03/19/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.06000 | -76.14% |
| 12/18/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.25100 | +38.30% |
| 09/18/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.18100 | +171.72% |
| 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.06700 | -75.66% |
| 12/16/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.27400 | +188.42% |
| 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.09500 | -18.80% |
| 06/17/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.11700 | +82.87% |
| 03/18/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.06398 | +45.41% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Other | $0.04400 | -70.07% |
| 12/18/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.14700 | +107.04% |
| 09/18/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.07100 | -8.97% |
| 06/19/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.07800 | +16.42% |
| 03/20/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.06700 | -94.57% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Other | $1.23400 | |
| 12/19/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.10400 | +100.00% |
| 09/19/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.05200 | -17.46% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.06300 | -3.08% |
| 03/21/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.06500 | -77.74% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.29200 | +548.89% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.04500 | -45.78% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.08300 | +16.90% |
| 03/15/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.07100 | +208.70% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.02300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date