| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PII Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Polaris Industries Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PII.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PII Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | Polaris Industries Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | PII - NYSE |
| PII Stock Price | $73.12 |
| PII Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| PII Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| PII Dividend Declaration Date | May 4, 2026 |
| PII Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| PII Dividend Period | Quarterly |
| PII Dividend Payout | $0.68 Per Share |
| PII Annual Dividend | $2.70 Per Share |
| PII Dividend Payout Ratio | 380.28% |
| PII Dividend Yield | 3.69% |
| PII Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.68000 | |
| 03/02/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $0.68000 | |
| 12/01/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.67000 | |
| 09/02/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.67000 | |
| 06/02/2025 | 06/16/2025 | Quarterly | $0.67000 | |
| 03/03/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.67000 | +1.52% |
| 12/02/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.66000 | |
| 09/03/2024 | 09/16/2024 | Quarterly | $0.66000 | |
| 06/03/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.66000 | |
| 02/29/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.66000 | +1.54% |
| 11/30/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 08/31/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 05/31/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 02/28/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.65000 | +1.56% |
| 11/30/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.64000 | |
| 08/31/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.64000 | |
| 05/31/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.64000 | |
| 02/28/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.64000 | +1.59% |
| 11/30/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.63000 | |
| 08/31/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.63000 | |
| 05/28/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.63000 | |
| 02/26/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.63000 | +1.61% |
| 11/30/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.62000 | |
| 08/31/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.62000 | |
| 06/04/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.62000 |

| 02/28/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.62000 | +1.64% |
| 11/29/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.61000 | |
| 08/30/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.61000 | |
| 05/31/2019 | 06/17/2019 | Quarterly | $0.61000 | |
| 02/28/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.61000 | +1.67% |
| 11/30/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.60000 | |
| 08/30/2018 | 09/17/2018 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/31/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.60000 | |
| 02/28/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.60000 | +3.45% |
| 11/30/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.58000 | |
| 08/30/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.58000 | |
| 05/30/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.58000 | |
| 02/27/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.58000 | +5.45% |
| 11/29/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.55000 | |
| 08/30/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.55000 | |
| 05/27/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.55000 | |
| 02/26/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.55000 | +3.77% |
| 11/27/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.53000 | |
| 08/28/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.53000 | |
| 05/28/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.53000 | |
| 02/26/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.53000 | +10.42% |
| 11/26/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.48000 | |
| 08/28/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.48000 | |
| 05/29/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.48000 | |
| 02/27/2014 | 03/17/2014 | Quarterly | $0.48000 | +14.29% |
| 11/27/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.42000 | |
| 08/29/2013 | 09/16/2013 | Quarterly | $0.42000 | |
| 05/30/2013 | 06/17/2013 | Quarterly | $0.42000 | |
| 02/27/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.42000 | +13.51% |
| 11/28/2012 | 12/17/2012 | Quarterly | $0.37000 | |
| 08/29/2012 | 09/17/2012 | Quarterly | $0.37000 | |
| 05/30/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.37000 | |
| 02/28/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.37000 | +64.44% |
| 10/28/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.22500 | |
| 07/28/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.22500 | |
| 04/28/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $0.22500 | |
| 01/28/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $0.22500 | +12.50% |
| 10/28/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/29/2010 | 08/16/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/29/2010 | 05/17/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/28/2010 | 02/16/2010 | Quarterly | $0.20000 | +2.56% |
| 10/29/2009 | 11/16/2009 | Quarterly | $0.19500 | |
| 07/30/2009 | 08/17/2009 | Quarterly | $0.19500 | |
| 04/29/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.19500 | |
| 01/30/2009 | 02/17/2009 | Quarterly | $0.19500 | +2.63% |
| 10/30/2008 | 11/17/2008 | Quarterly | $0.19000 | |
| 07/30/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/29/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.19000 | |
| 01/30/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.19000 | +11.76% |
| 10/30/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.17000 | |
| 07/30/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/27/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.17000 | |
| 01/30/2007 | 02/15/2007 | Quarterly | $0.17000 | +9.68% |
| 10/30/2006 | 11/15/2006 | Quarterly | $0.15500 | |
| 07/28/2006 | 08/15/2006 | Quarterly | $0.15500 | |
| 04/27/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.15500 | |
| 01/30/2006 | 02/15/2006 | Quarterly | $0.15500 | +10.71% |
| 10/28/2005 | 11/15/2005 | Quarterly | $0.14000 | |
| 07/28/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.14000 | |
| 04/28/2005 | 05/16/2005 | Quarterly | $0.14000 | |
| 01/28/2005 | 02/15/2005 | Quarterly | $0.14000 | +21.74% |
| 10/28/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.11500 | |
| 07/29/2004 | 08/16/2004 | Quarterly | $0.11500 | |
| 04/29/2004 | 05/17/2004 | Other | $0.11500 | |
| 01/29/2004 | 02/17/2004 | Quarterly | $0.11500 | +48.39% |
| 10/30/2003 | 11/17/2003 | Quarterly | $0.07750 | |
| 07/30/2003 | 08/15/2003 | Quarterly | $0.07750 | |
| 04/29/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.07750 | |
| 01/29/2003 | 02/15/2003 | Quarterly | $0.07750 | +10.71% |
| 10/30/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.07000 | |
| 07/30/2002 | 08/15/2002 | Quarterly | $0.07000 | |
| 04/29/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.07000 | |
| 01/30/2002 | 02/15/2002 | Quarterly | $0.07000 | +12.00% |
| 10/30/2001 | 11/15/2001 | Quarterly | $0.06250 | |
| 07/30/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.06250 | |
| 04/27/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.06250 | |
| 01/30/2001 | 02/15/2001 | Quarterly | $0.06250 | +13.64% |
| 10/30/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.05500 | |
| 07/28/2000 | 08/15/2000 | Quarterly | $0.05500 | |
| 04/27/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.05500 | |
| 01/28/2000 | 02/15/2000 | Quarterly | $0.05500 | +10.00% |
| 10/28/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/29/1999 | 08/16/1999 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/29/1999 | 05/17/1999 | Quarterly | $0.05000 | |
| 01/28/1999 | 02/15/1999 | Quarterly | $0.05000 | +11.11% |
| 10/29/1998 | 11/16/1998 | Quarterly | $0.04500 | |
| 07/29/1998 | 08/17/1998 | Quarterly | $0.04500 | |
| 04/29/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.04500 | |
| 01/29/1998 | 02/16/1998 | Quarterly | $0.04500 | +12.50% |
| 11/04/1997 | 11/17/1997 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/30/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/28/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.04000 | |
| 02/04/1997 | 02/17/1997 | Quarterly | $0.04000 | +6.67% |
| 10/30/1996 | 11/15/1996 | Quarterly | $0.03750 | |
| 07/30/1996 | 08/15/1996 | Quarterly | $0.03750 | |
| 04/29/1996 | 05/15/1996 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/01/1996 | 02/15/1996 | Quarterly | $0.03750 | +15.38% |
| 10/30/1995 | 11/15/1995 | Quarterly | $0.03250 | -89.84% |
| 09/19/1995 | 10/03/1995 | Annual | $0.32000 | |
| 08/01/1995 | 08/15/1995 | Annual | $0.02500 | -92.19% |
| 06/06/1995 | 07/05/1995 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/27/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.02500 | -92.19% |
| 03/13/1995 | 04/01/1995 | Annual | $0.32000 | |
| 01/31/1995 | 02/15/1995 | Quarterly | $0.02500 | -76.00% |
| 09/09/1994 | 11/15/1994 | Quarterly | $0.10500 | |
| 06/09/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.10500 | |
| 03/09/1994 | 05/16/1994 | Quarterly | $0.10500 | |
| 12/09/1993 | 02/15/1994 | Quarterly | $0.10500 | |
| 09/09/1993 | 11/15/1993 | Quarterly | $0.10500 | |
| 06/09/1993 | 08/16/1993 | Quarterly | $0.10417 | |
| 03/09/1993 | 05/17/1993 | Quarterly | $0.10417 | |
| 12/09/1992 | 02/16/1993 | Quarterly | $0.10417 | |
| 09/09/1992 | 11/16/1992 | Quarterly | $0.10417 | |
| 06/09/1992 | 08/17/1992 | Quarterly | $0.10417 | |
| 03/10/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.10417 | |
| 12/10/1991 | 02/17/1992 | Quarterly | $0.10417 | |
| 09/11/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.10417 | |
| 06/11/1991 | 08/15/1991 | Quarterly | $0.10417 | |
| 03/11/1991 | 05/15/1991 | Quarterly | $0.10417 | |
| 02/25/1991 | 03/30/1991 | Quarterly | $0.10417 | |
| 09/11/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.10417 | |
| 06/11/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.10417 | |
| 03/09/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.10417 | |
| 12/11/1989 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/11/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.60060 | |
| 03/09/1989 | 05/15/1989 | Quarterly | $0.60060 | |
| 12/09/1988 | 02/15/1989 | Quarterly | $0.60060 | |
| 09/09/1988 | 11/15/1988 | Quarterly | $0.60060 | |
| 06/09/1988 | 08/15/1988 | Quarterly | $0.60060 | |
| 03/09/1988 | 05/15/1988 | Quarterly | $0.60060 | |
| 12/09/1987 | 02/15/1988 | Quarterly | $0.60060 | |
| 10/07/1987 | 11/18/1987 | Quarterly | $0.14700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date