| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PILL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PILL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PILL Ex Dividend Date is on June 23, 2026.
| Company | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares |
|---|---|
| Stock Symbol | PILL - AMEX |
| PILL Stock Price | $18.72 |
| PILL Ex-Dividend Date | June 23, 2026 |
| PILL Dividend Record Date | June 23, 2026 |
| PILL Dividend Declaration Date | January 23, 2026 |
| PILL Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| PILL Dividend Period | Quarterly |
| PILL Dividend Payout | $0.02 Per Share |
| PILL Annual Dividend | $0.07 Per Share |
| PILL Dividend Payout Ratio | 21.14% |
| PILL Dividend Yield | 0.36% |
| PILL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.01500 | |
| 03/24/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/23/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.03300 | |
| 09/23/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/24/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.02400 | +33.90% |
| 03/25/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.01800 | +40.15% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.01300 | -54.56% |
| 09/24/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.02900 | +30.90% |
| 06/25/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.02200 | -19.22% |
| 03/19/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.02700 | -28.99% |
| 12/21/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.03800 | +8.33% |
| 09/19/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.03500 | -28.28% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.04900 | +157.61% |
| 03/21/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.01900 | -39.74% |
| 12/20/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $0.03200 | +89.54% |
| 09/20/2022 | 09/27/2022 | Quarterly | $0.01700 | +363.43% |
| 06/22/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.00400 | -55.81% |
| 03/22/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.00800 | |
| 12/21/2021 | 12/29/2021 | Quarterly | $0.00007 | -78.79% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.00033 | -97.83% |
| 09/24/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.01500 | -32.01% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.02200 | -60.98% |
| 03/19/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.05700 | -41.84% |
| 12/27/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.09900 | +127.25% |
| 09/25/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.04300 | -17.02% |

| 06/19/2018 | 06/26/2018 | Quarterly | $0.05200 | +286.97% |
| 12/19/2017 | 12/27/2017 | Other | $0.01400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date