| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PPC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Pilgrims Pride Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PPC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PPC Ex Dividend Date is on August 20, 2025.
| Company | Pilgrims Pride Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | PPC - NASDAQ |
| PPC Stock Price | $28.68 |
| PPC Ex-Dividend Date | August 20, 2025 |
| PPC Dividend Record Date | August 20, 2025 |
| PPC Dividend Declaration Date | July 30, 2025 |
| PPC Dividend Payout Date | September 3, 2025 |
| PPC Dividend Period | Other |
| PPC Dividend Payout | $2.10 Per Share |
| PPC Annual Dividend | $16.92 Per Share |
| PPC Dividend Payout Ratio | 333.07% |
| PPC Dividend Yield | 59% |
| PPC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/20/2025 | 09/03/2025 | Other | $2.10000 | -66.67% |
| 04/03/2025 | 04/17/2025 | Other | $6.30000 | +129.09% |
| 05/06/2016 | 05/18/2016 | Other | $2.75000 | -52.34% |
| 01/28/2015 | 02/17/2015 | Other | $5.77000 | |
| 09/10/2008 | 09/26/2008 | Quarterly | $0.02300 | |
| 06/11/2008 | 06/27/2008 | Quarterly | $0.02300 | |
| 03/12/2008 | 03/28/2008 | Quarterly | $0.02300 | |
| 12/12/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $0.02300 | |
| 09/12/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.02300 | |
| 06/13/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.02300 | |
| 03/14/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.02300 | |
| 12/13/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.02300 | |
| 09/13/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.02300 | |
| 06/14/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.02300 | |
| 03/15/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.02300 | -97.75% |
| 12/28/2005 | 01/13/2006 | Other | $1.00000 | |
| 12/14/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.02300 | +50.00% |
| 09/07/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.01500 | |
| 06/08/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.01500 | |
| 03/09/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.01500 | |
| 12/08/2004 | 12/30/2004 | Quarterly | $0.01500 | |
| 09/01/2004 | 09/24/2004 | Quarterly | $0.01500 | |
| 06/03/2004 | 06/25/2004 | Quarterly | $0.01500 | |
| 03/03/2004 | 03/26/2004 | Quarterly | $0.01500 | |
| 12/03/2003 | 12/26/2003 | Quarterly | $0.01500 |

| 09/03/2003 | 09/26/2003 | Quarterly | $0.01500 | |
| 06/11/2003 | 06/27/2003 | Quarterly | $0.01500 | |
| 03/05/2003 | 03/28/2003 | Quarterly | $0.01500 | |
| 12/04/2002 | 12/27/2002 | Quarterly | $0.01500 | |
| 09/04/2002 | 09/27/2002 | Quarterly | $0.01500 | |
| 06/05/2002 | 06/28/2002 | Quarterly | $0.01500 | |
| 03/06/2002 | 03/29/2002 | Quarterly | $0.01500 | |
| 12/06/2001 | 12/28/2001 | Quarterly | $0.01500 | |
| 09/05/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.01500 | |
| 06/06/2001 | 06/29/2001 | Quarterly | $0.01500 | |
| 03/07/2001 | 03/30/2001 | Quarterly | $0.01500 | |
| 12/06/2000 | 12/29/2000 | Quarterly | $0.01500 | |
| 09/06/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.01500 | |
| 06/07/2000 | 06/30/2000 | Quarterly | $0.01500 | |
| 03/08/2000 | 03/30/2000 | Quarterly | $0.01500 | |
| 12/08/1999 | 12/30/1999 | Quarterly | $0.01500 | |
| 09/08/1999 | 09/30/1999 | Quarterly | $0.01500 | |
| 06/09/1999 | 06/30/1999 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/03/1999 | 03/26/1999 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/11/1998 | 12/31/1998 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/02/1998 | 09/26/1998 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/03/1998 | 06/26/1998 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/04/1998 | 03/27/1998 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/11/1997 | 12/26/1997 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/03/1997 | 09/26/1997 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/04/1997 | 06/27/1997 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/05/1997 | 03/28/1997 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/04/1996 | 12/27/1996 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/04/1996 | 09/27/1996 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/05/1996 | 06/28/1996 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/06/1996 | 03/29/1996 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/06/1995 | 12/29/1995 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/06/1995 | 09/29/1995 | Quarterly | $0.01500 | |
| 06/06/1995 | 06/30/1995 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/06/1995 | 03/31/1995 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/05/1994 | 12/30/1994 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/02/1994 | 09/30/1994 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/03/1994 | 06/30/1994 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/04/1994 | 03/31/1994 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/06/1993 | 12/31/1993 | Quarterly | $0.01000 | |
| 10/04/1993 | 10/29/1993 | Quarterly | $0.01000 | |
| 08/03/1993 | 08/29/1993 | Other | $0.01000 | |
| 09/02/1992 | 09/30/1992 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/03/1992 | 06/30/1992 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/03/1992 | 03/30/1992 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/02/1991 | 12/27/1991 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/03/1991 | 09/30/1991 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/03/1991 | 06/28/1991 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/04/1991 | 03/29/1991 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/03/1990 | 12/28/1990 | Quarterly | $0.01000 | |
| 08/31/1990 | 09/28/1990 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/04/1990 | 06/29/1990 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/05/1990 | 03/30/1990 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/04/1989 | 12/29/1989 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/01/1989 | 09/29/1989 | Quarterly | $0.01000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date