| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PPG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of PPG Industries, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PPG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PPG Ex Dividend Date is on August 10, 2026.
| Company | PPG Industries, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | PPG - NYSE |
| PPG Stock Price | $116.00 |
| PPG Ex-Dividend Date | August 10, 2026 |
| PPG Dividend Record Date | August 10, 2026 |
| PPG Dividend Declaration Date | July 16, 2026 |
| PPG Dividend Payout Date | September 11, 2026 |
| PPG Dividend Period | Quarterly |
| PPG Dividend Payout | $0.74 Per Share |
| PPG Annual Dividend | $2.87 Per Share |
| PPG Dividend Payout Ratio | 50.80% |
| PPG Dividend Yield | 2.47% |
| PPG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 09/11/2026 | Quarterly | $0.74000 | |
| 05/11/2026 | 06/12/2026 | Quarterly | $0.71000 | |
| 02/20/2026 | 03/12/2026 | Quarterly | $0.71000 | |
| 11/10/2025 | 12/12/2025 | Quarterly | $0.71000 | |
| 08/11/2025 | 09/12/2025 | Quarterly | $0.71000 | +4.41% |
| 05/12/2025 | 06/12/2025 | Quarterly | $0.68000 | |
| 02/21/2025 | 03/12/2025 | Quarterly | $0.68000 | |
| 11/12/2024 | 12/12/2024 | Quarterly | $0.68000 | |
| 08/12/2024 | 09/12/2024 | Quarterly | $0.68000 | +4.62% |
| 05/09/2024 | 06/12/2024 | Quarterly | $0.65000 | |
| 02/15/2024 | 03/12/2024 | Quarterly | $0.65000 | |
| 11/09/2023 | 12/12/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 08/09/2023 | 09/12/2023 | Quarterly | $0.65000 | +4.84% |
| 05/09/2023 | 06/12/2023 | Quarterly | $0.62000 | |
| 02/16/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.62000 | |
| 11/09/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $0.62000 | |
| 08/09/2022 | 09/10/2022 | Quarterly | $0.62000 | +5.08% |
| 05/09/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.59000 | |
| 02/17/2022 | 03/11/2022 | Quarterly | $0.59000 | |
| 11/09/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.59000 | |
| 08/09/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.59000 | +9.26% |
| 05/07/2021 | 06/11/2021 | Quarterly | $0.54000 | |
| 02/18/2021 | 03/12/2021 | Quarterly | $0.54000 | |
| 11/09/2020 | 12/11/2020 | Quarterly | $0.54000 | |
| 08/07/2020 | 09/11/2020 | Quarterly | $0.54000 | +5.88% |

| 05/08/2020 | 06/12/2020 | Quarterly | $0.51000 | |
| 02/20/2020 | 03/12/2020 | Quarterly | $0.51000 | |
| 11/08/2019 | 12/12/2019 | Quarterly | $0.51000 | |
| 08/09/2019 | 09/12/2019 | Quarterly | $0.51000 | +6.25% |
| 05/09/2019 | 06/12/2019 | Quarterly | $0.48000 | |
| 02/21/2019 | 03/12/2019 | Quarterly | $0.48000 | |
| 11/08/2018 | 12/12/2018 | Quarterly | $0.48000 | |
| 08/09/2018 | 09/12/2018 | Quarterly | $0.48000 | +6.67% |
| 05/09/2018 | 06/12/2018 | Quarterly | $0.45000 | |
| 02/15/2018 | 03/12/2018 | Quarterly | $0.45000 | |
| 11/09/2017 | 12/12/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 08/08/2017 | 09/12/2017 | Quarterly | $0.45000 | +12.50% |
| 05/08/2017 | 06/12/2017 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/15/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/08/2016 | 12/12/2016 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/08/2016 | 09/12/2016 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/06/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.40000 | +11.11% |
| 02/17/2016 | 03/11/2016 | Quarterly | $0.36000 | |
| 11/06/2015 | 12/11/2015 | Quarterly | $0.36000 | |
| 08/06/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.36000 | |
| 05/07/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $0.36000 | +7.46% |
| 02/18/2015 | 03/12/2015 | Quarterly | $0.33500 | |
| 11/06/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.33500 | |
| 08/07/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.33500 | |
| 05/08/2014 | 06/12/2014 | Quarterly | $0.33500 | +9.84% |
| 02/19/2014 | 03/12/2014 | Quarterly | $0.30500 | |
| 11/06/2013 | 12/12/2013 | Quarterly | $0.30500 | |
| 08/08/2013 | 09/12/2013 | Quarterly | $0.30500 | |
| 05/08/2013 | 06/12/2013 | Quarterly | $0.30500 | +3.39% |
| 02/20/2013 | 03/12/2013 | Quarterly | $0.29500 | |
| 11/07/2012 | 12/12/2012 | Quarterly | $0.29500 | |
| 08/08/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.29500 | |
| 05/08/2012 | 06/12/2012 | Quarterly | $0.29500 | +3.51% |
| 02/15/2012 | 03/12/2012 | Quarterly | $0.28500 | |
| 11/08/2011 | 12/12/2011 | Quarterly | $0.28500 | |
| 08/08/2011 | 09/12/2011 | Quarterly | $0.28500 | |
| 05/06/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.28500 | +3.64% |
| 02/16/2011 | 03/11/2011 | Quarterly | $0.27500 | |
| 11/08/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.27500 | |
| 08/06/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.27500 | +1.85% |
| 05/06/2010 | 06/11/2010 | Quarterly | $0.27000 | |
| 02/17/2010 | 03/12/2010 | Quarterly | $0.27000 | |
| 11/06/2009 | 12/11/2009 | Quarterly | $0.27000 | +1.89% |
| 08/06/2009 | 09/11/2009 | Quarterly | $0.26500 | |
| 05/07/2009 | 06/12/2009 | Quarterly | $0.26500 | |
| 02/18/2009 | 03/12/2009 | Quarterly | $0.26500 | |
| 11/06/2008 | 12/12/2008 | Quarterly | $0.26500 | +1.92% |
| 08/07/2008 | 09/12/2008 | Quarterly | $0.26000 | |
| 05/08/2008 | 06/12/2008 | Quarterly | $0.26000 | |
| 02/20/2008 | 03/12/2008 | Quarterly | $0.26000 | |
| 11/07/2007 | 12/12/2007 | Quarterly | $0.26000 | |
| 08/08/2007 | 09/12/2007 | Quarterly | $0.26000 | +4.00% |
| 05/08/2007 | 06/12/2007 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/14/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 11/08/2006 | 12/12/2006 | Quarterly | $0.24000 | |
| 08/08/2006 | 09/12/2006 | Quarterly | $0.24000 | |
| 05/08/2006 | 06/12/2006 | Quarterly | $0.24000 | +2.13% |
| 02/15/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.23500 | |
| 11/08/2005 | 12/12/2005 | Quarterly | $0.23500 | |
| 08/08/2005 | 09/12/2005 | Quarterly | $0.23500 | |
| 05/06/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.23500 | +4.44% |
| 02/17/2005 | 03/11/2005 | Quarterly | $0.22500 | |
| 11/08/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.22500 | |
| 08/06/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.22500 | |
| 05/06/2004 | 06/11/2004 | Quarterly | $0.22500 | +2.27% |
| 02/12/2004 | 03/12/2004 | Quarterly | $0.22000 | |
| 11/06/2003 | 12/12/2003 | Quarterly | $0.22000 | +2.33% |
| 08/07/2003 | 09/12/2003 | Quarterly | $0.21500 | |
| 05/08/2003 | 06/12/2003 | Quarterly | $0.21500 | |
| 02/13/2003 | 03/12/2003 | Quarterly | $0.21500 | |
| 11/07/2002 | 12/12/2002 | Quarterly | $0.21500 | |
| 08/08/2002 | 09/12/2002 | Quarterly | $0.21500 | +2.38% |
| 05/08/2002 | 06/12/2002 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/14/2002 | 03/12/2002 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/07/2001 | 12/12/2001 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/08/2001 | 09/12/2001 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/08/2001 | 06/12/2001 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/15/2001 | 03/12/2001 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 11/08/2000 | 12/12/2000 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/08/2000 | 09/12/2000 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/08/2000 | 06/12/2000 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/17/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 11/08/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.19000 | |
| 08/06/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.19000 | |
| 05/06/1999 | 06/11/1999 | Quarterly | $0.19000 | |
| 02/11/1999 | 03/12/1999 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 11/06/1998 | 12/11/1998 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/06/1998 | 09/11/1998 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/07/1998 | 06/12/1998 | Quarterly | $0.18000 | +5.88% |
| 02/12/1998 | 03/12/1998 | Quarterly | $0.17000 | |
| 11/06/1997 | 12/12/1997 | Quarterly | $0.17000 | +3.03% |
| 08/07/1997 | 09/12/1997 | Quarterly | $0.16500 | |
| 05/08/1997 | 06/12/1997 | Quarterly | $0.16500 | |
| 02/13/1997 | 03/12/1997 | Quarterly | $0.16500 | +3.13% |
| 11/08/1996 | 12/12/1996 | Quarterly | $0.16000 | |
| 08/08/1996 | 09/12/1996 | Quarterly | $0.16000 | |
| 05/08/1996 | 06/12/1996 | Quarterly | $0.16000 | +6.67% |
| 02/15/1996 | 03/12/1996 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/08/1995 | 12/12/1995 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/08/1995 | 09/12/1995 | Quarterly | $0.15000 | +3.45% |
| 05/04/1995 | 06/12/1995 | Quarterly | $0.14500 | |
| 02/14/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.14500 | |
| 11/04/1994 | 12/12/1994 | Quarterly | $0.14500 | +3.57% |
| 08/04/1994 | 09/12/1994 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/04/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.14000 | +3.70% |
| 02/15/1994 | 03/11/1994 | Quarterly | $0.13500 | |
| 11/04/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.13500 | |
| 08/04/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.13500 | +8.00% |
| 05/04/1993 | 06/11/1993 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/09/1993 | 03/12/1993 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/04/1992 | 12/11/1992 | Quarterly | $0.12500 | +8.70% |
| 08/04/1992 | 09/11/1992 | Quarterly | $0.11500 | |
| 05/05/1992 | 06/12/1992 | Quarterly | $0.11500 | |
| 02/11/1992 | 03/12/1992 | Quarterly | $0.11500 | |
| 11/05/1991 | 12/12/1991 | Quarterly | $0.11500 | +9.52% |
| 08/06/1991 | 09/12/1991 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/06/1991 | 06/12/1991 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/06/1991 | 03/12/1991 | Quarterly | $0.10500 | |
| 11/05/1990 | 12/12/1990 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/06/1990 | 09/12/1990 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/04/1990 | 06/12/1990 | Quarterly | $0.10500 | +10.53% |
| 02/13/1990 | 03/12/1990 | Quarterly | $0.09500 | |
| 11/06/1989 | 12/12/1989 | Quarterly | $0.09500 | |
| 08/04/1989 | 09/12/1989 | Quarterly | $0.09500 | |
| 05/04/1989 | 06/12/1989 | Quarterly | $0.09500 | |
| 02/14/1989 | 03/10/1989 | Quarterly | $0.08500 | |
| 11/04/1988 | 12/12/1988 | Quarterly | $0.08500 | |
| 08/04/1988 | 09/12/1988 | Quarterly | $0.08500 | |
| 05/04/1988 | 05/17/1988 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/16/1988 | 03/11/1988 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/04/1987 | 12/11/1987 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/04/1987 | 09/12/1987 | Quarterly | $0.06750 | |
| 05/05/1987 | 06/12/1987 | Quarterly | $0.06750 | |
| 02/10/1987 | 03/12/1987 | Quarterly | $0.06750 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date