| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PPH Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of VanEck Pharmaceutical ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PPH.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PPH Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | VanEck Pharmaceutical ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | PPH - NASDAQ |
| PPH Stock Price | $110.62 |
| PPH Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| PPH Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| PPH Dividend Declaration Date | June 30, 2026 |
| PPH Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| PPH Dividend Period | Quarterly |
| PPH Dividend Payout | $0.63 Per Share |
| PPH Annual Dividend | $2.17 Per Share |
| PPH Dividend Payout Ratio | 57.10% |
| PPH Dividend Yield | 1.96% |
| PPH Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Quarterly | $0.62500 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Quarterly | $0.84400 | |
| 12/29/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.31100 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Quarterly | $0.39300 | |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Quarterly | $0.60700 | +15.71% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Quarterly | $0.52500 | +27.62% |
| 12/27/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.41100 | +0.49% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Quarterly | $0.40900 | +14.95% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Quarterly | $0.35600 | -33.22% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Quarterly | $0.53300 | +73.32% |
| 12/27/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.30700 | -9.54% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Quarterly | $0.34000 | -12.67% |
| 07/03/2023 | 07/07/2023 | Quarterly | $0.38900 | -41.41% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Quarterly | $0.66400 | +176.71% |
| 12/28/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.24000 | -10.98% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Quarterly | $0.27000 | +8.01% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.25000 | -43.64% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Quarterly | $0.44300 | +64.59% |
| 12/29/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.26900 | -22.07% |
| 10/01/2021 | 10/07/2021 | Quarterly | $0.34500 | +20.78% |
| 07/01/2021 | 07/08/2021 | Quarterly | $0.28600 | -18.24% |
| 04/01/2021 | 04/08/2021 | Quarterly | $0.35000 | +31.37% |
| 12/29/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.26600 | +6.78% |
| 10/01/2020 | 10/07/2020 | Quarterly | $0.24900 | -1.19% |
| 07/01/2020 | 07/07/2020 | Quarterly | $0.25200 | -25.22% |

| 04/01/2020 | 04/07/2020 | Quarterly | $0.33700 | +95.14% |
| 12/30/2019 | 01/06/2020 | Quarterly | $0.17300 | -40.79% |
| 10/01/2019 | 10/07/2019 | Quarterly | $0.29200 | +3.91% |
| 07/01/2019 | 07/08/2019 | Quarterly | $0.28100 | -27.95% |
| 04/01/2019 | 04/05/2019 | Quarterly | $0.39000 | +91.93% |
| 12/27/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.20300 | -13.35% |
| 10/01/2018 | 10/05/2018 | Quarterly | $0.23500 | -5.94% |
| 07/02/2018 | 07/09/2018 | Quarterly | $0.24900 | -36.77% |
| 04/02/2018 | 04/06/2018 | Quarterly | $0.39400 | +162.87% |
| 12/27/2017 | 01/03/2018 | Quarterly | $0.15000 | -32.13% |
| 10/02/2017 | 10/11/2017 | Quarterly | $0.22100 | -27.30% |
| 07/03/2017 | 07/10/2017 | Quarterly | $0.30400 | -34.64% |
| 04/03/2017 | 04/07/2017 | Quarterly | $0.46500 | +220.98% |
| 12/28/2016 | 01/04/2017 | Quarterly | $0.14500 | -32.54% |
| 10/03/2016 | 10/07/2016 | Quarterly | $0.21500 | -25.08% |
| 07/01/2016 | 07/08/2016 | Other | $0.28700 | -54.27% |
| 04/01/2016 | 04/07/2016 | Quarterly | $0.62700 | +207.35% |
| 12/29/2015 | 01/05/2016 | Quarterly | $0.20400 | -28.17% |
| 10/01/2015 | 10/07/2015 | Quarterly | $0.28400 | +2.56% |
| 07/01/2015 | 07/08/2015 | Quarterly | $0.27700 | -44.34% |
| 04/01/2015 | 04/08/2015 | Quarterly | $0.49800 | +103.98% |
| 12/29/2014 | 01/05/2015 | Quarterly | $0.24400 | +22.69% |
| 10/01/2014 | 10/07/2014 | Quarterly | $0.19900 | -21.89% |
| 07/01/2014 | 07/08/2014 | Quarterly | $0.25500 | -36.09% |
| 04/01/2014 | 04/07/2014 | Quarterly | $0.39800 | +127.54% |
| 12/27/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $0.17500 | -14.72% |
| 10/01/2013 | 10/07/2013 | Quarterly | $0.20500 | -23.55% |
| 07/01/2013 | 07/08/2013 | Quarterly | $0.26800 | -31.00% |
| 04/01/2013 | 04/05/2013 | Quarterly | $0.38900 | +804.65% |
| 01/02/2013 | 02/05/2013 | Other | $0.04300 | -96.82% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Other | $1.34700 | +944.11% |
| 12/13/2012 | 01/10/2013 | Other | $0.12932 | -18.46% |
| 11/23/2012 | 12/13/2012 | Other | $0.15860 | |
| 11/19/2012 | 12/14/2012 | Other | $0.00100 | -97.96% |
| 11/13/2012 | 12/12/2012 | Other | $0.04900 | -68.10% |
| 11/07/2012 | 12/06/2012 | Other | $0.15360 | +115.13% |
| 10/11/2012 | 11/19/2012 | Other | $0.07140 | +73.30% |
| 10/03/2012 | 11/05/2012 | Other | $0.04120 | |
| 09/25/2012 | 10/30/2012 | Other | $0.00324 | -97.43% |
| 09/13/2012 | 10/09/2012 | Other | $0.12631 | -20.36% |
| 08/24/2012 | 09/13/2012 | Other | $0.15860 | |
| 08/21/2012 | 09/17/2012 | Other | $0.00100 | -97.96% |
| 08/13/2012 | 09/12/2012 | Other | $0.04900 | -68.10% |
| 08/01/2012 | 09/07/2012 | Other | $0.15360 | +115.13% |
| 07/11/2012 | 08/17/2012 | Other | $0.07140 | +73.30% |
| 07/05/2012 | 08/03/2012 | Other | $0.04120 | |
| 06/26/2012 | 07/31/2012 | Other | $0.00324 | -97.43% |
| 06/13/2012 | 07/11/2012 | Other | $0.12631 | -20.36% |
| 05/24/2012 | 06/14/2012 | Other | $0.15860 | |
| 05/22/2012 | 06/18/2012 | Other | $0.00100 | -97.96% |
| 05/11/2012 | 06/12/2012 | Other | $0.04900 | -68.10% |
| 05/09/2012 | 06/07/2012 | Other | $0.15360 | +115.13% |
| 04/11/2012 | 05/17/2012 | Other | $0.07140 | +16.67% |
| 04/03/2012 | 05/03/2012 | Other | $0.06120 | |
| 03/28/2012 | 05/01/2012 | Other | $0.00324 | -97.43% |
| 03/13/2012 | 04/10/2012 | Other | $0.12631 | -14.77% |
| 02/24/2012 | 03/15/2012 | Other | $0.14820 | |
| 02/22/2012 | 03/20/2012 | Other | $0.00100 | -95.92% |
| 02/13/2012 | 03/13/2012 | Other | $0.02450 | +18.93% |
| 01/04/2012 | 02/03/2012 | Other | $0.03050 | -67.38% |
| 12/13/2011 | 01/11/2012 | Other | $0.06315 | -14.78% |
| 11/25/2011 | 12/15/2011 | Other | $0.07400 | +202.45% |
| 11/10/2011 | 12/13/2011 | Other | $0.02450 | -65.16% |
| 11/08/2011 | 12/08/2011 | Other | $0.07050 | +109.29% |
| 10/12/2011 | 11/17/2011 | Other | $0.03350 | +13.13% |
| 10/06/2011 | 11/03/2011 | Other | $0.02950 | -48.02% |
| 09/13/2011 | 10/12/2011 | Other | $0.05700 | -22.89% |
| 08/26/2011 | 09/15/2011 | Other | $0.07400 | |
| 08/16/2011 | 09/12/2011 | Other | $0.00050 | -97.96% |
| 08/11/2011 | 09/13/2011 | Other | $0.02450 | -64.91% |
| 08/03/2011 | 09/08/2011 | Other | $0.07400 | +107.80% |
| 07/13/2011 | 08/17/2011 | Other | $0.03350 | +13.13% |
| 06/29/2011 | 08/03/2011 | Other | $0.02950 | -48.02% |
| 06/13/2011 | 07/12/2011 | Other | $0.05700 | -22.89% |
| 05/26/2011 | 06/16/2011 | Other | $0.07400 | |
| 05/18/2011 | 06/14/2011 | Other | $0.00050 | -99.47% |
| 05/11/2011 | 06/14/2011 | Other | $0.09450 | +180.71% |
| 04/13/2011 | 05/18/2011 | Other | $0.03350 | +13.13% |
| 03/30/2011 | 05/04/2011 | Other | $0.02950 | -48.02% |
| 03/11/2011 | 04/11/2011 | Other | $0.05700 | -81.13% |
| 03/04/2011 | 03/10/2011 | Other | $0.30300 | +331.35% |
| 02/25/2011 | 03/17/2011 | Other | $0.07000 | |
| 02/16/2011 | 03/15/2011 | Other | $0.00050 | -97.96% |
| 02/11/2011 | 03/14/2011 | Other | $0.02450 | -64.91% |
| 02/02/2011 | 03/03/2011 | Other | $0.07000 | +126.69% |
| 01/12/2011 | 02/17/2011 | Other | $0.03100 | +3.70% |
| 01/05/2011 | 02/03/2011 | Other | $0.02950 | -48.02% |
| 12/13/2010 | 01/11/2011 | Other | $0.05700 | -18.60% |
| 11/26/2010 | 12/16/2010 | Other | $0.07000 | +31.46% |
| 11/10/2010 | 12/24/2010 | Other | $0.05350 | |
| 11/08/2010 | 12/03/2010 | Other | $0.00050 | -99.20% |
| 11/04/2010 | 12/03/2010 | Other | $0.06300 | +104.03% |
| 10/13/2010 | 11/17/2010 | Other | $0.03100 | +6.94% |
| 09/29/2010 | 11/03/2010 | Other | $0.02900 | -49.60% |
| 09/13/2010 | 10/12/2010 | Other | $0.05700 | |
| 08/30/2010 | 10/06/2010 | Other | $0.00200 | -97.29% |
| 08/27/2010 | 09/16/2010 | Other | $0.07000 | |
| 08/13/2010 | 09/09/2010 | Other | $0.00050 | -97.96% |
| 08/11/2010 | 09/14/2010 | Other | $0.02450 | -61.01% |
| 08/04/2010 | 09/03/2010 | Other | $0.06300 | +104.03% |
| 07/13/2010 | 08/18/2010 | Other | $0.03100 | +6.94% |
| 06/30/2010 | 08/04/2010 | Other | $0.02900 | -49.60% |
| 06/11/2010 | 07/12/2010 | Other | $0.05700 | |
| 05/28/2010 | 07/07/2010 | Other | $0.00200 | -97.29% |
| 05/27/2010 | 06/17/2010 | Other | $0.07000 | |
| 05/14/2010 | 06/10/2010 | Other | $0.00050 | -97.96% |
| 05/12/2010 | 06/14/2010 | Other | $0.02450 | -61.01% |
| 05/05/2010 | 06/03/2010 | Other | $0.06300 | +104.03% |
| 04/13/2010 | 05/19/2010 | Other | $0.03100 | +6.94% |
| 03/30/2010 | 05/05/2010 | Other | $0.02900 | -49.60% |
| 03/11/2010 | 04/09/2010 | Other | $0.05700 | |
| 03/04/2010 | 04/07/2010 | Other | $0.00200 | -97.17% |
| 02/19/2010 | 03/11/2010 | Other | $0.06350 | |
| 02/17/2010 | 03/16/2010 | Other | $0.00050 | -97.96% |
| 02/10/2010 | 03/12/2010 | Other | $0.02450 | -61.01% |
| 02/03/2010 | 03/04/2010 | Other | $0.06300 | +124.43% |
| 01/13/2010 | 02/18/2010 | Other | $0.02800 | -2.78% |
| 12/30/2009 | 02/03/2010 | Other | $0.02880 | -49.60% |
| 12/11/2009 | 01/12/2010 | Other | $0.05700 | |
| 11/30/2009 | 01/06/2010 | Other | $0.00200 | -97.17% |
| 11/20/2009 | 12/10/2009 | Other | $0.06350 | +160.00% |
| 11/10/2009 | 12/14/2009 | Other | $0.02450 | -96.49% |
| 11/09/2009 | 11/16/2009 | Other | $0.69800 | |
| 11/05/2009 | 12/02/2009 | Other | $0.00050 | -99.10% |
| 11/04/2009 | 12/03/2009 | Other | $0.05600 | |
| 10/22/2009 | 12/02/2009 | Other | $0.00450 | -99.77% |
| 10/21/2009 | 10/27/2009 | Other | $1.98000 | |
| 09/30/2009 | 11/04/2009 | Other | $0.02800 | -33.25% |
| 09/02/2009 | 10/05/2009 | Other | $0.04200 | |
| 08/28/2009 | 10/07/2009 | Other | $0.00200 | -97.17% |
| 08/21/2009 | 09/10/2009 | Other | $0.06350 | |
| 08/13/2009 | 09/10/2009 | Other | $0.00050 | -97.96% |
| 08/12/2009 | 09/14/2009 | Other | $0.02450 | +36.11% |
| 08/11/2009 | 09/03/2009 | Other | $0.01800 | -64.67% |
| 08/05/2009 | 09/04/2009 | Other | $0.05100 | +81.96% |
| 07/13/2009 | 08/19/2009 | Other | $0.02800 | +0.36% |
| 07/01/2009 | 08/05/2009 | Other | $0.02800 | -33.57% |
| 06/04/2009 | 07/03/2009 | Other | $0.04200 | -34.07% |
| 05/21/2009 | 06/11/2009 | Other | $0.06350 | +160.00% |
| 05/13/2009 | 06/12/2009 | Other | $0.02650 | +36.11% |
| 05/11/2009 | 06/03/2009 | Other | $0.01800 | -61.21% |
| 05/06/2009 | 06/04/2009 | Other | $0.04650 | +919.78% |
| 04/29/2009 | 05/28/2009 | Other | $0.00450 | -83.75% |
| 04/13/2009 | 05/19/2009 | Other | $0.02800 | +0.36% |
| 04/01/2009 | 05/05/2009 | Other | $0.02800 | +272.00% |
| 03/06/2009 | 04/08/2009 | Other | $0.00750 | -88.68% |
| 03/04/2009 | 04/03/2009 | Other | $0.06600 | |
| 02/18/2009 | 03/17/2009 | Other | $0.00050 | -98.82% |
| 02/11/2009 | 03/12/2009 | Other | $0.04250 | -56.34% |
| 02/04/2009 | 03/05/2009 | Other | $0.09750 | +286.31% |
| 01/13/2009 | 02/19/2009 | Other | $0.02500 | -9.68% |
| 12/30/2008 | 02/04/2009 | Other | $0.02800 | -33.25% |
| 12/03/2008 | 01/06/2009 | Other | $0.04200 | +77.87% |
| 11/12/2008 | 12/12/2008 | Other | $0.02350 | +30.56% |
| 11/10/2008 | 12/03/2008 | Other | $0.01800 | |
| 11/06/2008 | 12/03/2008 | Other | $0.00050 | -99.49% |
| 11/05/2008 | 12/04/2008 | Other | $0.09750 | +286.31% |
| 10/10/2008 | 11/19/2008 | Other | $0.02500 | -9.68% |
| 10/01/2008 | 11/05/2008 | Other | $0.02800 | -33.25% |
| 09/03/2008 | 10/03/2008 | Other | $0.04200 | -30.10% |
| 08/22/2008 | 09/11/2008 | Other | $0.06000 | +697.33% |
| 08/21/2008 | 09/05/2008 | Other | $0.00750 | -68.75% |
| 08/13/2008 | 09/12/2008 | Other | $0.02400 | +42.86% |
| 08/11/2008 | 09/04/2008 | Other | $0.01700 | -81.90% |
| 08/06/2008 | 09/05/2008 | Other | $0.09300 | |
| 07/30/2008 | 08/28/2008 | Other | $0.00450 | -81.94% |
| 07/11/2008 | 08/19/2008 | Other | $0.02500 | -9.68% |
| 07/02/2008 | 08/05/2008 | Other | $0.02800 | -33.25% |
| 06/04/2008 | 07/03/2008 | Other | $0.04200 | -30.10% |
| 05/22/2008 | 06/12/2008 | Other | $0.06000 | |
| 05/21/2008 | 06/17/2008 | Other | $0.00050 | -93.33% |
| 05/20/2008 | 06/03/2008 | Other | $0.00750 | -68.09% |
| 05/13/2008 | 06/12/2008 | Other | $0.02350 | +39.88% |
| 05/09/2008 | 04/06/2008 | Other | $0.01700 | -81.90% |
| 05/07/2008 | 06/05/2008 | Other | $0.09300 | |
| 04/30/2008 | 05/29/2008 | Other | $0.00450 | -81.94% |
| 04/11/2008 | 05/19/2008 | Other | $0.02500 | -9.68% |
| 04/02/2008 | 05/05/2008 | Other | $0.02800 | +272.00% |
| 03/25/2008 | 04/07/2008 | Other | $0.00750 | -82.06% |
| 03/05/2008 | 04/03/2008 | Other | $0.04200 | -22.52% |
| 02/22/2008 | 03/13/2008 | Other | $0.05400 | +150.93% |
| 02/13/2008 | 03/12/2008 | Other | $0.02400 | +27.98% |
| 02/11/2008 | 03/05/2008 | Other | $0.01700 | -81.90% |
| 02/06/2008 | 03/06/2008 | Other | $0.09300 | |
| 01/30/2008 | 02/28/2008 | Other | $0.00450 | -80.00% |
| 01/11/2008 | 02/20/2008 | Other | $0.02300 | -18.46% |
| 01/02/2008 | 02/05/2008 | Other | $0.02800 | -33.25% |
| 12/05/2007 | 01/04/2008 | Other | $0.04200 | -22.52% |
| 11/23/2007 | 12/13/2007 | Other | $0.05400 | +619.33% |
| 11/16/2007 | 12/04/2007 | Other | $0.00750 | -64.71% |
| 11/13/2007 | 12/12/2007 | Other | $0.02150 | |
| 11/09/2007 | 12/04/2007 | Other | $0.00050 | -97.02% |
| 11/08/2007 | 12/05/2007 | Other | $0.01700 | -80.02% |
| 11/07/2007 | 12/06/2007 | Other | $0.08400 | |
| 10/31/2007 | 11/29/2007 | Other | $0.00450 | -80.00% |
| 10/11/2007 | 11/19/2007 | Other | $0.02300 | -9.72% |
| 10/03/2007 | 11/05/2007 | Other | $0.02500 | -39.71% |
| 09/05/2007 | 10/03/2007 | Other | $0.04200 | -22.52% |
| 08/24/2007 | 09/13/2007 | Other | $0.05400 | +619.33% |
| 08/16/2007 | 09/05/2007 | Other | $0.00750 | |
| 08/15/2007 | 09/11/2007 | Other | $0.00050 | -97.65% |
| 08/13/2007 | 09/12/2007 | Other | $0.02150 | +36.22% |
| 08/09/2007 | 09/06/2007 | Other | $0.01550 | -81.45% |
| 08/08/2007 | 09/07/2007 | Other | $0.08400 | |
| 08/01/2007 | 08/30/2007 | Other | $0.00450 | -80.00% |
| 07/11/2007 | 08/17/2007 | Other | $0.02300 | -9.72% |
| 07/03/2007 | 08/03/2007 | Other | $0.02500 | |
| 06/27/2007 | 07/18/2007 | Other | $0.00050 | -98.37% |
| 06/06/2007 | 07/05/2007 | Other | $0.04200 | -22.52% |
| 05/24/2007 | 06/14/2007 | Other | $0.05400 | +619.33% |
| 05/18/2007 | 05/31/2007 | Other | $0.00750 | |
| 05/16/2007 | 06/12/2007 | Other | $0.00050 | -97.65% |
| 05/11/2007 | 06/12/2007 | Other | $0.02150 | -78.69% |
| 05/09/2007 | 06/07/2007 | Other | $0.09950 | |
| 05/02/2007 | 05/31/2007 | Other | $0.00450 | -80.00% |
| 04/11/2007 | 05/17/2007 | Other | $0.02300 | -9.72% |
| 04/03/2007 | 05/03/2007 | Other | $0.02500 | |
| 03/28/2007 | 04/18/2007 | Other | $0.00050 | -90.93% |
| 03/22/2007 | 04/05/2007 | Other | $0.00750 | -82.06% |
| 03/07/2007 | 04/04/2007 | Other | $0.04200 | -14.26% |
| 02/23/2007 | 03/15/2007 | Other | $0.04900 | |
| 02/14/2007 | 03/13/2007 | Other | $0.00050 | -97.65% |
| 02/13/2007 | 03/13/2007 | Other | $0.02150 | +36.22% |
| 02/09/2007 | 03/05/2007 | Other | $0.01550 | -81.45% |
| 02/07/2007 | 03/08/2007 | Other | $0.08400 | |
| 01/31/2007 | 03/01/2007 | Other | $0.00400 | -81.36% |
| 01/10/2007 | 02/20/2007 | Other | $0.02050 | +106.50% |
| 01/08/2007 | 01/24/2007 | Other | $0.01000 | -60.32% |
| 01/03/2007 | 02/05/2007 | Other | $0.02500 | |
| 12/27/2006 | 01/18/2007 | Other | $0.00050 | -98.37% |
| 12/06/2006 | 01/04/2007 | Other | $0.04200 | -14.26% |
| 11/24/2006 | 12/14/2006 | Other | $0.04900 | |
| 11/20/2006 | 12/04/2006 | Other | $0.00250 | -87.50% |
| 11/13/2006 | 12/12/2006 | Other | $0.02000 | +28.21% |
| 11/09/2006 | 12/05/2006 | Other | $0.01550 | -95.13% |
| 11/08/2006 | 12/11/2006 | Other | $0.32000 | |
| 11/01/2006 | 11/30/2006 | Other | $0.00400 | -81.36% |
| 10/11/2006 | 11/17/2006 | Other | $0.02050 | -18.06% |
| 10/04/2006 | 11/03/2006 | Other | $0.02500 | |
| 09/27/2006 | 10/18/2006 | Other | $0.00050 | -98.37% |
| 08/30/2006 | 10/04/2006 | Other | $0.04200 | -14.26% |
| 08/25/2006 | 09/14/2006 | Other | $0.04875 | |
| 08/16/2006 | 09/14/2006 | Other | $0.00300 | +669.23% |
| 08/15/2006 | 09/05/2006 | Other | $0.00050 | -98.05% |
| 08/11/2006 | 09/12/2006 | Other | $0.02000 | -76.36% |
| 08/09/2006 | 09/07/2006 | Other | $0.08450 | |
| 08/02/2006 | 08/31/2006 | Other | $0.00400 | -81.36% |
| 07/12/2006 | 08/17/2006 | Other | $0.02050 | -18.06% |
| 07/05/2006 | 08/03/2006 | Other | $0.02500 | |
| 06/28/2006 | 07/18/2006 | Other | $0.00050 | -98.37% |
| 05/31/2006 | 07/06/2006 | Other | $0.04200 | -14.26% |
| 05/25/2006 | 06/15/2006 | Other | $0.04900 | |
| 05/19/2006 | 06/02/2006 | Other | $0.00250 | +400.00% |
| 05/17/2006 | 06/15/2006 | Other | $0.00050 | +28.21% |
| 05/16/2006 | 06/05/2006 | Other | $0.00039 | -98.05% |
| 05/11/2006 | 06/13/2006 | Other | $0.02000 | -76.36% |
| 05/10/2006 | 06/08/2006 | Other | $0.08450 | |
| 05/03/2006 | 06/01/2006 | Other | $0.00400 | -81.36% |
| 04/11/2006 | 05/17/2006 | Other | $0.02050 | -25.45% |
| 04/05/2006 | 05/03/2006 | Other | $0.02750 | |
| 03/29/2006 | 04/19/2006 | Other | $0.00050 | +74.36% |
| 03/14/2006 | 04/03/2006 | Other | $0.00050 | -99.07% |
| 03/08/2006 | 04/05/2006 | Other | $0.04200 | -2.56% |
| 02/24/2006 | 03/16/2006 | Other | $0.04300 | |
| 02/15/2006 | 03/16/2006 | Other | $0.00050 | -97.50% |
| 02/13/2006 | 03/14/2006 | Other | $0.02000 | +33.33% |
| 02/09/2006 | 03/03/2006 | Other | $0.01500 | -78.45% |
| 02/08/2006 | 03/09/2006 | Other | $0.06950 | -77.44% |
| 02/01/2006 | 03/02/2006 | Other | $0.30850 | |
| 01/11/2006 | 02/17/2006 | Other | $0.01950 | -23.61% |
| 01/04/2006 | 02/03/2006 | Other | $0.02500 | |
| 12/28/2005 | 01/18/2006 | Other | $0.00050 | -98.37% |
| 11/30/2005 | 01/05/2006 | Other | $0.04200 | +318.00% |
| 11/28/2005 | 12/16/2005 | Other | $0.01000 | -76.69% |
| 11/18/2005 | 12/15/2005 | Other | $0.04300 | |
| 11/15/2005 | 12/05/2005 | Other | $0.00050 | -22.00% |
| 11/14/2005 | 12/14/2005 | Other | $0.00050 | -97.37% |
| 11/10/2005 | 12/13/2005 | Other | $0.01900 | -72.90% |
| 11/08/2005 | 12/08/2005 | Other | $0.07000 | |
| 11/02/2005 | 12/01/2005 | Other | $0.00400 | -80.00% |
| 10/12/2005 | 11/17/2005 | Other | $0.01925 | -23.61% |
| 10/05/2005 | 11/03/2005 | Other | $0.02500 | |
| 09/28/2005 | 10/19/2005 | Other | $0.00050 | -98.37% |
| 08/31/2005 | 10/05/2005 | Other | $0.04200 | -2.56% |
| 08/19/2005 | 09/15/2005 | Other | $0.04300 | |
| 08/17/2005 | 09/06/2005 | Other | $0.00050 | -97.95% |
| 08/11/2005 | 09/13/2005 | Other | $0.01900 | -72.62% |
| 08/10/2005 | 09/09/2005 | Other | $0.06950 | |
| 08/03/2005 | 09/01/2005 | Other | $0.00400 | -80.00% |
| 07/13/2005 | 08/17/2005 | Other | $0.01950 | -23.61% |
| 06/29/2005 | 08/03/2005 | Other | $0.02500 | |
| 06/28/2005 | 07/19/2005 | Other | $0.00050 | -98.37% |
| 06/01/2005 | 07/06/2005 | Other | $0.04200 | -2.56% |
| 05/13/2005 | 06/09/2005 | Other | $0.04300 | -51.47% |
| 05/11/2005 | 06/14/2005 | Other | $0.08850 | |
| 05/04/2005 | 06/02/2005 | Other | $0.00400 | -80.00% |
| 04/13/2005 | 05/18/2005 | Other | $0.01950 | |
| 04/11/2005 | 04/29/2005 | Other | $0.00050 | -98.45% |
| 03/30/2005 | 05/04/2005 | Other | $0.02500 | |
| 03/29/2005 | 04/19/2005 | Other | $0.00050 | -99.19% |
| 03/02/2005 | 04/05/2005 | Other | $0.04200 | -25.42% |
| 02/11/2005 | 03/14/2005 | Other | $0.05600 | |
| 02/10/2005 | 03/14/2005 | Other | $0.00050 | -99.27% |
| 02/09/2005 | 03/10/2005 | Other | $0.06900 | |
| 02/02/2005 | 03/02/2005 | Other | $0.00400 | -78.85% |
| 01/12/2005 | 02/17/2005 | Other | $0.01800 | |
| 01/10/2005 | 01/28/2005 | Other | $0.00050 | -98.45% |
| 01/05/2005 | 02/03/2005 | Other | $0.02500 | |
| 12/29/2004 | 01/19/2005 | Other | $0.00050 | -99.19% |
| 12/01/2004 | 01/05/2005 | Other | $0.04200 | +12.82% |
| 11/12/2004 | 12/09/2004 | Other | $0.03700 | +108.73% |
| 11/10/2004 | 12/14/2004 | Other | $0.01800 | -71.87% |
| 11/09/2004 | 12/07/2004 | Other | $0.06350 | |
| 11/08/2004 | 12/13/2004 | Other | $0.00050 | -88.31% |
| 11/03/2004 | 12/02/2004 | Other | $0.00400 | -78.85% |
| 10/13/2004 | 11/17/2004 | Other | $0.01800 | |
| 10/08/2004 | 10/29/2004 | Other | $0.00050 | -98.45% |
| 09/29/2004 | 11/04/2004 | Other | $0.02500 | |
| 09/28/2004 | 10/19/2004 | Other | $0.00050 | -99.19% |
| 09/01/2004 | 10/05/2004 | Other | $0.04200 | |
| 08/16/2004 | 09/20/2004 | Other | $0.00050 | -98.79% |
| 08/13/2004 | 09/09/2004 | Other | $0.03700 | -54.17% |
| 08/11/2004 | 09/14/2004 | Other | $0.08150 | |
| 08/04/2004 | 09/02/2004 | Other | $0.00400 | -78.85% |
| 07/13/2004 | 08/18/2004 | Other | $0.01800 | |
| 07/12/2004 | 07/30/2004 | Other | $0.00050 | -98.45% |
| 06/30/2004 | 08/04/2004 | Other | $0.02500 | |
| 06/28/2004 | 07/19/2004 | Other | $0.00050 | -99.16% |
| 06/02/2004 | 07/06/2004 | Other | $0.04050 | +9.85% |
| 05/14/2004 | 06/10/2004 | Other | $0.03700 | -44.74% |
| 05/12/2004 | 06/14/2004 | Other | $0.06750 | +385.87% |
| 05/11/2004 | 06/03/2004 | Other | $0.01400 | |
| 05/10/2004 | 06/14/2004 | Other | $0.00050 | -88.31% |
| 05/05/2004 | 06/02/2004 | Other | $0.00400 | -78.85% |
| 04/13/2004 | 05/19/2004 | Other | $0.01800 | |
| 04/12/2004 | 04/30/2004 | Other | $0.00050 | -98.45% |
| 03/31/2004 | 05/05/2004 | Other | $0.02500 | |
| 03/29/2004 | 04/19/2004 | Other | $0.00050 | -99.16% |
| 03/03/2004 | 04/05/2004 | Other | $0.04050 | |
| 02/13/2004 | 03/22/2004 | Other | $0.00050 | -98.56% |
| 02/12/2004 | 03/11/2004 | Other | $0.03100 | -61.41% |
| 02/11/2004 | 03/12/2004 | Other | $0.08150 | |
| 02/04/2004 | 03/01/2004 | Other | $0.00400 | -77.55% |
| 01/13/2004 | 02/18/2004 | Other | $0.01700 | |
| 01/12/2004 | 01/30/2004 | Other | $0.00050 | -98.45% |
| 12/30/2003 | 02/04/2004 | Other | $0.02500 | |
| 12/29/2003 | 01/20/2004 | Other | $0.00050 | -99.16% |
| 12/03/2003 | 01/06/2004 | Other | $0.04050 | +30.45% |
| 11/14/2003 | 12/11/2003 | Other | $0.03100 | -48.22% |
| 11/12/2003 | 12/12/2003 | Other | $0.06050 | +336.59% |
| 11/10/2003 | 12/03/2003 | Other | $0.01400 | +220.93% |
| 11/05/2003 | 12/09/2003 | Other | $0.00450 | -74.93% |
| 10/10/2003 | 11/19/2003 | Other | $0.01700 | |
| 10/06/2003 | 10/31/2003 | Other | $0.00050 | -98.45% |
| 10/01/2003 | 11/05/2003 | Other | $0.02500 | |
| 09/26/2003 | 10/17/2003 | Other | $0.00050 | -99.39% |
| 09/03/2003 | 10/03/2003 | Other | $0.04050 | +30.45% |
