| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PPL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of PPL Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PPL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PPL Ex Dividend Date is on June 10, 2026.
| Company | PPL Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | PPL - NYSE |
| PPL Stock Price | $36.24 |
| PPL Ex-Dividend Date | June 10, 2026 |
| PPL Dividend Record Date | June 10, 2026 |
| PPL Dividend Declaration Date | May 13, 2026 |
| PPL Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| PPL Dividend Period | Quarterly |
| PPL Dividend Payout | $0.29 Per Share |
| PPL Annual Dividend | $1.12 Per Share |
| PPL Dividend Payout Ratio | 83.28% |
| PPL Dividend Yield | 3.08% |
| PPL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 07/01/2026 | Quarterly | $0.28500 | |
| 03/10/2026 | 04/01/2026 | Quarterly | $0.28500 | |
| 12/10/2025 | 01/02/2026 | Quarterly | $0.27300 | |
| 09/10/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.27300 | |
| 06/10/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.27300 | |
| 03/10/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.27300 | +5.81% |
| 12/10/2024 | 01/02/2025 | Quarterly | $0.25800 | |
| 09/10/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.25800 | |
| 06/10/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.25800 | |
| 03/07/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.25800 | +7.50% |
| 12/07/2023 | 01/02/2024 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/07/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/08/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/09/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.24000 | +6.67% |
| 12/08/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $0.22500 | |
| 09/08/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.22500 | |
| 06/17/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.22500 | +12.50% |
| 03/09/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.20000 | -51.81% |
| 12/09/2021 | 01/03/2022 | Quarterly | $0.41500 | |
| 09/09/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.41500 | |
| 06/09/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.41500 | |
| 03/09/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.41500 | |
| 12/09/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.41500 | |
| 09/09/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.41500 | |
| 06/09/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.41500 |

| 03/09/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.41500 | +0.48% |
| 12/09/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.41300 | |
| 09/09/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.41300 | |
| 06/07/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.41300 | |
| 03/07/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.41300 | +0.73% |
| 12/07/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.41000 | |
| 09/07/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.41000 | |
| 06/07/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.41000 | |
| 03/08/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.41000 | +3.80% |
| 12/07/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.39500 | |
| 09/07/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.39500 | |
| 06/07/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.39500 | |
| 03/08/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.39500 | +3.95% |
| 12/07/2016 | 01/03/2017 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/07/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/08/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/08/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.38000 | +0.53% |
| 12/08/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.37800 | |
| 09/08/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.37800 | +1.34% |
| 06/08/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.37300 | +7.37% |
| 03/06/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.34741 | |
| 12/08/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.34741 | |
| 09/08/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.34741 | |
| 06/06/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.34741 | |
| 03/06/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.34741 | +1.36% |
| 12/06/2013 | 01/02/2014 | Quarterly | $0.34276 | |
| 09/06/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.34276 | +0.27% |
| 06/06/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.34182 | |
| 03/06/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.34182 | +1.94% |
| 12/06/2012 | 01/02/2013 | Quarterly | $0.33530 | |
| 09/06/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.33530 | |
| 06/06/2012 | 07/02/2012 | Quarterly | $0.33530 | |
| 03/07/2012 | 04/02/2012 | Quarterly | $0.33530 | +2.86% |
| 12/07/2011 | 01/03/2012 | Quarterly | $0.32599 | |
| 09/07/2011 | 10/03/2011 | Quarterly | $0.32599 | |
| 06/08/2011 | 07/01/2011 | Quarterly | $0.32599 | |
| 03/08/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.32599 | |
| 12/08/2010 | 01/03/2011 | Quarterly | $0.32599 | |
| 09/08/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.32599 | |
| 06/08/2010 | 07/01/2010 | Quarterly | $0.32599 | |
| 03/08/2010 | 04/01/2010 | Quarterly | $0.32599 | +1.45% |
| 12/08/2009 | 01/01/2010 | Quarterly | $0.32133 | |
| 09/08/2009 | 10/01/2009 | Quarterly | $0.32133 | |
| 06/08/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.32133 | |
| 03/06/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.32133 | +2.98% |
| 12/08/2008 | 01/01/2009 | Quarterly | $0.31202 | |
| 09/08/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.31202 | |
| 06/06/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.31202 | |
| 03/06/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.31202 | +9.84% |
| 12/06/2007 | 01/01/2008 | Quarterly | $0.28408 | |
| 09/06/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.28408 | |
| 06/06/2007 | 07/01/2007 | Quarterly | $0.28408 | |
| 03/07/2007 | 04/01/2007 | Quarterly | $0.28408 | +10.91% |
| 12/06/2006 | 01/01/2007 | Quarterly | $0.25614 | |
| 09/06/2006 | 10/01/2006 | Quarterly | $0.25614 | |
| 06/07/2006 | 07/01/2006 | Quarterly | $0.25614 | |
| 03/08/2006 | 04/01/2006 | Quarterly | $0.25614 | +10.00% |
| 12/07/2005 | 01/01/2006 | Quarterly | $0.23285 | -50.00% |
| 09/07/2005 | 10/01/2005 | Quarterly | $0.46570 | +117.39% |
| 06/08/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.21422 | |
| 03/08/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.21422 | +12.19% |
| 12/08/2004 | 01/01/2005 | Quarterly | $0.19094 | |
| 09/08/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.19094 | |
| 06/08/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.19094 | |
| 03/08/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.19094 | +6.49% |
| 12/08/2003 | 01/01/2004 | Quarterly | $0.17930 | |
| 09/08/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $0.17930 | |
| 06/06/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $0.17930 | |
| 03/06/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $0.17930 | +6.95% |
| 12/06/2002 | 01/01/2003 | Quarterly | $0.16765 | |
| 09/06/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $0.16765 | |
| 06/06/2002 | 07/01/2002 | Quarterly | $0.16765 | |
| 03/06/2002 | 04/01/2002 | Quarterly | $0.16765 | +35.85% |
| 12/06/2001 | 01/01/2002 | Quarterly | $0.12341 | |
| 09/06/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.12341 | |
| 06/06/2001 | 07/01/2001 | Quarterly | $0.12341 | |
| 03/07/2001 | 04/01/2001 | Quarterly | $0.12341 | |
| 12/06/2000 | 01/01/2001 | Quarterly | $0.12341 | |
| 09/06/2000 | 10/01/2000 | Quarterly | $0.12341 | |
| 06/07/2000 | 07/01/2000 | Quarterly | $0.12341 | |
| 03/08/2000 | 04/01/2000 | Quarterly | $0.12341 | |
| 12/08/1999 | 01/01/2000 | Quarterly | $0.11643 | |
| 09/08/1999 | 10/01/1999 | Quarterly | $0.11643 | |
| 06/08/1999 | 07/01/1999 | Quarterly | $0.11643 | |
| 03/08/1999 | 04/01/1999 | Quarterly | $0.11643 | |
| 12/08/1998 | 01/01/1999 | Quarterly | $0.51227 | |
| 09/08/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $0.11643 | |
| 06/08/1998 | 07/01/1998 | Quarterly | $0.51227 | |
| 03/06/1998 | 04/01/1998 | Quarterly | $0.19466 | |
| 12/08/1997 | 01/01/1998 | Quarterly | $0.19466 | |
| 09/08/1997 | 10/01/1997 | Quarterly | $0.19466 | |
| 06/06/1997 | 07/01/1997 | Quarterly | $0.19466 | |
| 03/06/1997 | 04/01/1997 | Quarterly | $0.19466 | |
| 12/06/1996 | 01/01/1997 | Quarterly | $0.19466 | |
| 09/06/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.19466 | |
| 06/06/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.19466 | |
| 03/06/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.19466 | |
| 12/06/1995 | 01/01/1996 | Quarterly | $0.19466 | |
| 09/06/1995 | 10/01/1995 | Quarterly | $0.19466 | |
| 06/06/1995 | 07/01/1995 | Quarterly | $0.19466 | |
| 03/06/1995 | 04/01/1995 | Quarterly | $0.19466 | |
| 12/05/1994 | 01/01/1995 | Quarterly | $0.19466 | |
| 09/02/1994 | 10/01/1994 | Quarterly | $0.19466 | |
| 06/06/1994 | 07/01/1994 | Quarterly | $0.19466 | |
| 03/04/1994 | 04/01/1994 | Quarterly | $0.19420 | |
| 12/06/1993 | 01/01/1994 | Quarterly | $0.19187 | |
| 09/03/1993 | 10/01/1993 | Quarterly | $0.19187 | |
| 06/04/1993 | 07/01/1993 | Quarterly | $0.19187 | |
| 03/04/1993 | 04/01/1993 | Quarterly | $0.19187 | |
| 12/04/1992 | 01/01/1993 | Quarterly | $0.18628 | |
| 09/03/1992 | 10/01/1992 | Quarterly | $0.18628 | |
| 06/04/1992 | 07/01/1992 | Quarterly | $0.18628 | |
| 03/04/1992 | 04/01/1992 | Quarterly | $0.18628 | |
| 12/04/1991 | 01/01/1992 | Quarterly | $0.18046 | |
| 09/04/1991 | 10/01/1991 | Quarterly | $0.18046 | |
| 06/04/1991 | 07/01/1991 | Quarterly | $0.18046 | |
| 03/04/1991 | 04/01/1991 | Quarterly | $0.18046 | |
| 12/04/1990 | 01/01/1991 | Quarterly | $0.17347 | |
| 09/04/1990 | 10/01/1990 | Quarterly | $0.17347 | |
| 06/04/1990 | 07/01/1990 | Quarterly | $0.17347 | |
| 03/05/1990 | 04/01/1990 | Quarterly | $0.17347 | |
| 12/04/1989 | 01/01/1990 | Quarterly | $0.16649 | |
| 09/01/1989 | 10/01/1989 | Quarterly | $0.16649 | |
| 06/05/1989 | 07/01/1989 | Quarterly | $0.16649 | |
| 03/06/1989 | 04/01/1989 | Quarterly | $0.16649 | |
| 12/05/1988 | 01/01/1989 | Quarterly | $0.69000 | |
| 09/02/1988 | 10/01/1988 | Quarterly | $0.16067 | |
| 06/06/1988 | 07/01/1988 | Quarterly | $0.16067 | |
| 03/04/1988 | 04/01/1988 | Quarterly | $0.16067 | |
| 12/04/1987 | 01/01/1988 | Quarterly | $0.15601 | |
| 09/03/1987 | 10/01/1987 | Quarterly | $0.15601 | |
| 06/04/1987 | 07/01/1987 | Quarterly | $0.67000 | |
| 03/04/1987 | 04/01/1987 | Quarterly | $0.67000 | |
| 12/04/1986 | 01/01/1987 | Quarterly | $0.65000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date