| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PSA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Public Storage along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PSA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PSA Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | Public Storage |
|---|---|
| Stock Symbol | PSA - NYSE |
| PSA Stock Price | $322.56 |
| PSA Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| PSA Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| PSA Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| PSA Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| PSA Dividend Period | Quarterly |
| PSA Dividend Payout | $3.00 Per Share |
| PSA Annual Dividend | $12.00 Per Share |
| PSA Dividend Payout Ratio | 119.17% |
| PSA Dividend Yield | 3.72% |
| PSA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $3.00000 | |
| 03/16/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $3.00000 | |
| 12/15/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $3.00000 | |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $3.00000 | |
| 06/12/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $3.00000 | |
| 03/13/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $3.00000 | |
| 12/13/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $3.00000 | |
| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $3.00000 | |
| 06/12/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $3.00000 | |
| 03/12/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $3.00000 | |
| 12/12/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $3.00000 | |
| 09/12/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $3.00000 | |
| 06/13/2023 | 06/29/2023 | Quarterly | $3.00000 | |
| 03/14/2023 | 03/30/2023 | Quarterly | $3.00000 | +50.00% |
| 12/13/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $2.00000 | |
| 09/13/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $2.00000 | -84.79% |
| 07/29/2022 | 08/04/2022 | Other | $13.15000 | +557.50% |
| 06/14/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $2.00000 | |
| 03/15/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $2.00000 | |
| 12/14/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $2.00000 | |
| 09/14/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $2.00000 | |
| 06/14/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $2.00000 | |
| 03/15/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $2.00000 | |
| 12/14/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $2.00000 | |
| 09/14/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $2.00000 |

| 06/12/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $2.00000 | |
| 03/13/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $2.00000 | |
| 12/12/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $2.00000 | |
| 09/11/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $2.00000 | |
| 06/11/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $2.00000 | |
| 03/12/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $2.00000 | |
| 12/11/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $2.00000 | |
| 09/11/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $2.00000 | |
| 06/12/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $2.00000 | |
| 03/13/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $2.00000 | |
| 12/12/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $2.00000 | |
| 09/12/2017 | 09/28/2017 | Quarterly | $2.00000 | |
| 06/12/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $2.00000 | |
| 03/13/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $2.00000 | |
| 12/12/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $2.00000 | +11.11% |
| 09/12/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $1.80000 | |
| 06/13/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $1.80000 | +5.88% |
| 03/14/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $1.70000 | |
| 12/11/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $1.70000 | |
| 09/11/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $1.70000 | |
| 06/11/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $1.70000 | +21.43% |
| 03/12/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $1.40000 | |
| 12/11/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $1.40000 | |
| 09/11/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $1.40000 | |
| 06/11/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $1.40000 | |
| 03/12/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $1.40000 | |
| 12/11/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $1.40000 | +12.00% |
| 09/11/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $1.25000 | |
| 06/10/2013 | 06/27/2013 | Quarterly | $1.25000 | |
| 03/11/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $1.25000 | +13.64% |
| 12/10/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $1.10000 | |
| 09/10/2012 | 09/27/2012 | Quarterly | $1.10000 | |
| 06/11/2012 | 06/28/2012 | Quarterly | $1.10000 | |
| 03/12/2012 | 03/29/2012 | Quarterly | $1.10000 | +15.79% |
| 12/12/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.95000 | |
| 09/12/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.95000 | |
| 06/13/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.95000 | +18.75% |
| 03/11/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.80000 | |
| 12/13/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.80000 | |
| 09/13/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.80000 | |
| 06/11/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.80000 | +23.08% |
| 03/11/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.65000 | +18.18% |
| 12/11/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.55000 | |
| 09/11/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.55000 | |
| 06/11/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.55000 | |
| 03/12/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.55000 | -52.17% |
| 12/11/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $1.15000 | +109.09% |
| 09/11/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.55000 | |
| 06/11/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.55000 | |
| 03/12/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.55000 | +10.00% |
| 12/11/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $0.50000 | |
| 09/10/2007 | 09/27/2007 | Other | $0.50000 | |
| 06/13/2007 | 06/28/2007 | Quarterly | $0.50000 | |
| 03/13/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.50000 | |
| 12/13/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.50000 | |
| 09/13/2006 | 09/28/2006 | Quarterly | $0.50000 | |
| 05/31/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.50000 | |
| 03/13/2006 | 03/30/2006 | Quarterly | $0.50000 | |
| 12/13/2005 | 12/29/2005 | Quarterly | $0.50000 | |
| 09/13/2005 | 09/29/2005 | Quarterly | $0.50000 | +11.11% |
| 06/13/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/11/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/13/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/13/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/14/2004 | 06/30/2004 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/11/2004 | 03/31/2004 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/11/2003 | 12/31/2003 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/11/2003 | 09/30/2003 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/12/2003 | 06/30/2003 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/12/2003 | 03/31/2003 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/11/2002 | 12/31/2002 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/11/2002 | 09/30/2002 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/12/2002 | 06/28/2002 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/13/2002 | 03/29/2002 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/12/2001 | 12/31/2001 | Quarterly | $0.45000 | +28.57% |
| 09/17/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.80000 | |
| 09/12/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.80000 | +59.09% |
| 06/13/2001 | 06/29/2001 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/13/2001 | 03/30/2001 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/13/2000 | 12/29/2000 | Quarterly | $0.22000 | -73.17% |
| 09/13/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.82000 | +272.73% |
| 06/13/2000 | 06/30/2000 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/13/2000 | 03/31/2000 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/13/1999 | 12/31/1999 | Quarterly | $0.22000 | -64.52% |
| 11/10/1999 | 01/14/2000 | Other | $0.62000 | +181.82% |
| 09/13/1999 | 09/30/1999 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/11/1999 | 06/30/1999 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/11/1999 | 03/31/1999 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/07/1998 | 12/31/1998 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/09/1998 | 09/30/1998 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/11/1998 | 06/30/1998 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/12/1998 | 03/31/1998 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/11/1997 | 12/31/1997 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/11/1997 | 09/30/1997 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/12/1997 | 06/30/1997 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/12/1997 | 03/31/1997 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/11/1996 | 12/27/1996 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/11/1996 | 09/27/1996 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/12/1996 | 06/28/1996 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/13/1996 | 03/31/1996 | Quarterly | $0.22000 | -51.11% |
| 12/13/1995 | 12/29/1995 | Other | $0.22000 | |
| 09/13/1995 | 09/30/1995 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/13/1995 | 06/30/1995 | Quarterly | $0.22000 | |
| 02/17/1995 | 03/31/1995 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/09/1994 | 12/31/1994 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/09/1994 | 09/30/1994 | Quarterly | $0.21000 | |
| 06/09/1994 | 06/30/1994 | Quarterly | $0.21000 | |
| 03/09/1994 | 03/31/1994 | Quarterly | $0.21000 | |
| 12/09/1993 | 12/31/1993 | Quarterly | $0.21000 | |
| 09/09/1993 | 09/30/1993 | Quarterly | $0.21000 | |
| 06/09/1993 | 06/30/1993 | Quarterly | $0.21000 | |
| 03/09/1993 | 03/31/1993 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/23/1992 | 12/31/1992 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/24/1992 | 09/30/1992 | Quarterly | $0.21000 | |
| 06/09/1992 | 06/30/1992 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/27/1992 | 03/31/1992 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/22/1991 | 12/31/1991 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/26/1991 | 09/27/1991 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/24/1991 | 06/28/1991 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/26/1990 | 12/31/1990 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/10/1990 | 09/28/1990 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/24/1990 | 06/29/1990 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/06/1990 | 03/26/1990 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/24/1989 | 12/15/1989 | Quarterly | $0.35000 | |
| 08/25/1989 | 09/15/1989 | Quarterly | $0.35000 | |
| 05/24/1989 | 06/15/1989 | Quarterly | $0.35000 | |
| 02/22/1989 | 03/15/1989 | Quarterly | $0.35000 | |
| 11/23/1988 | 12/15/1988 | Quarterly | $0.35000 | |
| 08/25/1988 | 09/15/1988 | Quarterly | $0.35000 | |
| 05/09/1988 | 06/15/1988 | Quarterly | $0.35000 | |
| 02/22/1988 | 03/15/1988 | Quarterly | $0.35000 | |
| 11/09/1987 | 12/15/1987 | Quarterly | $0.35000 | |
| 08/10/1987 | 09/15/1987 | Quarterly | $0.35000 | |
| 05/11/1987 | 06/15/1987 | Quarterly | $0.35000 | |
| 02/09/1987 | 03/13/1987 | Quarterly | $0.35000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date