| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
PSCC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for PSCC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The PSCC Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | PSCC - NASDAQ |
| PSCC Stock Price | $36.35 |
| PSCC Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| PSCC Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| PSCC Dividend Declaration Date | June 18, 2026 |
| PSCC Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| PSCC Dividend Period | Quarterly |
| PSCC Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| PSCC Annual Dividend | $0.60 Per Share |
| PSCC Dividend Payout Ratio | 28.20% |
| PSCC Dividend Yield | 1.66% |
| PSCC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.11600 | |
| 03/23/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.13000 | |
| 12/22/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.14100 | |
| 09/22/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.21700 | |
| 06/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.20100 | +16.86% |
| 03/24/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.17200 | +25.55% |
| 12/23/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.13700 | -46.27% |
| 09/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.25500 | +32.81% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.19200 | +46.56% |
| 03/18/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.13100 | +12.93% |
| 12/18/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.11600 | -20.00% |
| 09/18/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.14500 | -3.97% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.15100 | -4.83% |
| 03/20/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.15867 | +40.01% |
| 12/19/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.11333 | -26.25% |
| 09/19/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.15367 | +29.87% |
| 06/21/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.11833 | +129.01% |
| 03/21/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.05167 | -27.23% |
| 12/20/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.07100 | -54.97% |
| 09/20/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.15767 | +148.97% |
| 06/21/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.06333 | -58.61% |
| 03/22/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.15300 | -12.74% |
| 12/21/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.17533 | +17.14% |
| 09/21/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.14967 | +23.69% |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.12100 | +706.67% |

| 03/23/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.01500 | -90.51% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.15800 | +5.57% |
| 09/23/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.14967 | +17.54% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.12733 | +260.40% |
| 03/18/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.03533 | -73.23% |
| 12/24/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.13200 | +55.90% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.08467 | -52.34% |
| 12/18/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.17767 | +50.15% |
| 09/18/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.11833 | +688.87% |
| 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.01500 | -94.07% |
| 12/16/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.25300 | +793.05% |
| 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.02833 | -34.12% |
| 06/17/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.04300 | +180.50% |
| 03/18/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.01533 | -92.40% |
| 12/18/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.20167 | +961.42% |
| 09/18/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.01900 | -24.00% |
| 06/19/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.02500 | -86.26% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Other | $0.18200 | +139.47% |
| 12/19/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.07600 | +192.31% |
| 09/19/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.02600 | +310.74% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.00633 | -86.53% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.04700 | +464.23% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.00833 | -40.50% |
| 03/15/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.01400 | -75.15% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.05633 | +181.65% |
| 09/21/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.02000 | -7.71% |
| 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.02167 | +149.94% |
| 03/16/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.00867 | -64.86% |
| 12/16/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.02467 | +45.12% |
| 09/16/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.01700 | +264.03% |
| 06/17/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.00467 | -94.23% |
| 12/17/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.08100 | +507.65% |
| 09/17/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.01333 | +344.33% |
| 06/18/2010 | 06/30/2010 | Other | $0.00300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date