| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
QGRO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of American Century U.S. Quality Growth ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for QGRO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The QGRO Ex Dividend Date is on June 9, 2026.
| Company | American Century U.S. Quality Growth ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | QGRO - AMEX |
| QGRO Stock Price | $113.34 |
| QGRO Ex-Dividend Date | June 9, 2026 |
| QGRO Dividend Record Date | June 9, 2026 |
| QGRO Dividend Declaration Date | January 13, 2026 |
| QGRO Dividend Payout Date | June 11, 2026 |
| QGRO Dividend Period | Quarterly |
| QGRO Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| QGRO Annual Dividend | $0.22 Per Share |
| QGRO Dividend Payout Ratio | 6.31% |
| QGRO Dividend Yield | 0.19% |
| QGRO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 06/11/2026 | Quarterly | $0.06300 | |
| 03/10/2026 | 03/12/2026 | Quarterly | $0.02600 | |
| 12/16/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.08500 | |
| 09/23/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.04100 | |
| 06/24/2025 | 06/26/2025 | Quarterly | $0.07400 | -19.80% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.09200 | +350.49% |
| 12/17/2024 | 12/19/2024 | Quarterly | $0.02000 | -72.84% |
| 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.07500 | -18.10% |
| 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.09200 | +47.19% |
| 03/21/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.06200 | -9.58% |
| 12/18/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.06900 | +21.73% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.05700 | -33.02% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.08500 | -14.73% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.09900 | +47.25% |
| 12/15/2022 | 12/20/2022 | Quarterly | $0.06700 | -5.21% |
| 09/20/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.07100 | -37.61% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.11400 | +768.70% |
| 03/22/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.01300 | +31.00% |
| 12/16/2021 | 12/21/2021 | Quarterly | $0.01000 | -92.05% |
| 09/21/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.12600 | +151.60% |
| 06/22/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.05000 | +1.42% |
| 03/23/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.04900 | +34.33% |
| 12/17/2020 | 12/23/2020 | Quarterly | $0.03700 | +252.88% |
| 09/22/2020 | 09/28/2020 | Quarterly | $0.01000 | -73.60% |
| 06/23/2020 | 06/29/2020 | Quarterly | $0.03900 | -17.05% |

| 03/24/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.04800 | -20.70% |
| 12/23/2019 | 12/30/2019 | Other | $0.06000 | +125.19% |
| 09/23/2019 | 09/27/2019 | Other | $0.02700 | -50.19% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.05300 | +64.31% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.03300 | -25.46% |
| 12/21/2018 | 12/28/2018 | Other | $0.04400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date