| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
QQXT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for QQXT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The QQXT Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | QQXT - NASDAQ |
| QQXT Stock Price | $98.32 |
| QQXT Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| QQXT Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| QQXT Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| QQXT Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| QQXT Dividend Period | Quarterly |
| QQXT Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| QQXT Annual Dividend | $1.23 Per Share |
| QQXT Dividend Payout Ratio | 30.63% |
| QQXT Dividend Yield | 1.25% |
| QQXT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.18700 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.20200 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.69300 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.14600 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.16100 | -17.86% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.19600 | -4.85% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.20600 | +27.16% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.16200 | -36.72% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.25600 | -11.42% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.28900 | -28.64% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.40500 | +116.58% |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.18700 | +17.61% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.15900 | -26.73% |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.21700 | +16.67% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.18600 | +29.17% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.14400 | +15.20% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.12500 | -48.77% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.24400 | +190.48% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.08400 | +58.49% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.05300 | -27.40% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.07300 | -25.51% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.09800 | +18.07% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.08300 | +118.42% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.03800 | -20.83% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.04800 | -9.43% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.05300 | -11.67% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.06000 | -6.25% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.06400 | +39.13% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.04600 | +48.39% |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.03100 | -63.10% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.08400 | +663.64% |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.01100 | -83.08% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.06500 | +441.67% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.01200 | -73.33% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.04500 | +181.25% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.01600 | -78.38% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.07400 | +236.36% |
| 03/23/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.02200 | -54.17% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.04800 | +269.23% |
| 09/21/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.01300 | -69.05% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.04200 | +82.61% |
| 03/23/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.02300 | -65.67% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.06700 | +252.63% |
| 09/23/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.01900 | -58.70% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.04600 | +43.75% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.03200 | -5.88% |
| 12/23/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.03400 | -2.86% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.03500 | -86.84% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.26600 | +454.17% |
| 12/18/2013 | 12/31/2013 | Semiannual | $0.04800 | +380.00% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Semiannual | $0.01000 | -72.97% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Semiannual | $0.03700 | -77.30% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Semiannual | $0.16300 | +33.61% |
| 09/21/2012 | 09/28/2012 | Semiannual | $0.12200 | +165.22% |
| 06/21/2012 | 06/29/2012 | Semiannual | $0.04600 | +12.20% |
| 12/21/2011 | 12/30/2011 | Semiannual | $0.04100 | +17.14% |
| 06/21/2011 | 06/30/2011 | Semiannual | $0.03500 | -68.75% |
| 12/21/2010 | 12/30/2010 | Semiannual | $0.11200 | +148.89% |
| 06/22/2010 | 06/30/2010 | Semiannual | $0.04500 | -13.46% |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.05200 | +300.00% |
| 06/23/2008 | 06/30/2008 | Other | $0.01300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date