| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
QTUM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Defiance Quantum ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for QTUM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The QTUM Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | Defiance Quantum ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | QTUM - NASDAQ |
| QTUM Stock Price | $139.46 |
| QTUM Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| QTUM Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| QTUM Dividend Declaration Date | June 23, 2026 |
| QTUM Dividend Payout Date | June 25, 2026 |
| QTUM Dividend Period | Quarterly |
| QTUM Dividend Payout | $0.27 Per Share |
| QTUM Annual Dividend | $1.18 Per Share |
| QTUM Dividend Payout Ratio | 31.97% |
| QTUM Dividend Yield | 0.84% |
| QTUM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/25/2026 | Quarterly | $0.27000 | |
| 03/25/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.22400 | |
| 12/29/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.44500 | |
| 09/24/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.23900 | |
| 06/25/2025 | 06/26/2025 | Quarterly | $0.26600 | +68.54% |
| 03/26/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.15800 | +109.87% |
| 12/27/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.07500 | -36.26% |
| 09/25/2024 | 09/26/2024 | Quarterly | $0.11800 | -40.90% |
| 06/26/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.19900 | +97.03% |
| 03/20/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.10100 | +14.44% |
| 12/27/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.08800 | -39.75% |
| 09/20/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.14700 | +18.71% |
| 06/21/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.12400 | +51.16% |
| 03/22/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.08200 | +10.15% |
| 12/28/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.07400 | -67.58% |
| 09/21/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.22900 | +18.49% |
| 06/22/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.19300 | +154.79% |
| 03/23/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.07600 | +17.14% |
| 12/29/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.06500 | -15.70% |
| 09/22/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.07700 | -24.21% |
| 06/23/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.10100 | +282.31% |
| 03/24/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.02700 | -8.59% |
| 12/29/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.02900 | -48.21% |
| 09/22/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.05600 | -21.06% |
| 06/23/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.07100 | +134.75% |

| 03/24/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.03000 | -24.30% |
| 12/26/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.04000 | -4.98% |
| 09/17/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.04200 | -49.06% |
| 06/24/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.08200 | +414.47% |
| 03/12/2019 | 03/14/2019 | Quarterly | $0.01600 | -61.45% |
| 12/28/2018 | 01/02/2019 | Other | $0.04200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date