| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RBA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Ritchie Bros along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RBA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RBA Ex Dividend Date is on May 27, 2026.
| Company | Ritchie Bros |
|---|---|
| Stock Symbol | RBA - NYSE |
| RBA Stock Price | $111.64 |
| RBA Ex-Dividend Date | May 27, 2026 |
| RBA Dividend Record Date | May 27, 2026 |
| RBA Dividend Declaration Date | May 1, 2026 |
| RBA Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| RBA Dividend Period | Quarterly |
| RBA Dividend Payout | $0.31 Per Share |
| RBA Annual Dividend | $1.24 Per Share |
| RBA Dividend Payout Ratio | 61.08% |
| RBA Dividend Yield | 1.11% |
| RBA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/27/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.31000 | |
| 02/09/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.31000 | |
| 11/26/2025 | 12/17/2025 | Quarterly | $0.31000 | |
| 08/28/2025 | 09/18/2025 | Quarterly | $0.31000 | +6.90% |
| 05/29/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.29000 | |
| 02/14/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.29000 | |
| 11/27/2024 | 12/18/2024 | Quarterly | $0.29000 | |
| 08/28/2024 | 09/18/2024 | Quarterly | $0.29000 | +7.41% |
| 05/29/2024 | 06/20/2024 | Quarterly | $0.27000 | |
| 02/08/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.27000 | |
| 11/29/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/22/2023 | 09/13/2023 | Quarterly | $0.27000 | |
| 05/26/2023 | 06/20/2023 | Quarterly | $0.27000 | -75.00% |
| 03/21/2023 | 03/28/2023 | Other | $1.08000 | +300.00% |
| 02/09/2023 | 03/03/2023 | Quarterly | $0.27000 | |
| 11/22/2022 | 12/14/2022 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/23/2022 | 09/14/2022 | Quarterly | $0.27000 | +8.00% |
| 05/26/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/10/2022 | 03/04/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/23/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/24/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.25000 | +13.64% |
| 05/25/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.22000 | |
| 02/11/2021 | 03/05/2021 | Quarterly | $0.22000 | |
| 11/24/2020 | 12/16/2020 | Quarterly | $0.22000 | |
| 08/25/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.22000 | +10.00% |

| 05/26/2020 | 06/17/2020 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/13/2020 | 03/06/2020 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/26/2019 | 12/18/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/27/2019 | 09/18/2019 | Quarterly | $0.20000 | +11.11% |
| 05/28/2019 | 06/19/2019 | Quarterly | $0.18000 | |
| 02/14/2019 | 03/08/2019 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/27/2018 | 12/19/2018 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/28/2018 | 09/19/2018 | Quarterly | $0.18000 | +5.88% |
| 05/29/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.17000 | |
| 02/15/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.17000 | |
| 11/28/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 08/23/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 05/19/2017 | 06/13/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 02/08/2017 | 03/03/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 11/23/2016 | 12/19/2016 | Quarterly | $0.17000 | |
| 08/31/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.17000 | +6.25% |
| 05/20/2016 | 06/14/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 02/10/2016 | 03/04/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 11/24/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/02/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.16000 | +14.29% |
| 05/27/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.14000 | |
| 02/11/2015 | 03/06/2015 | Quarterly | $0.14000 | |
| 11/19/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.14000 | |
| 08/20/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 05/21/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/12/2014 | 03/07/2014 | Quarterly | $0.13000 | |
| 11/20/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.13000 | |
| 08/21/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.13000 | +6.12% |
| 05/15/2013 | 06/07/2013 | Quarterly | $0.12200 | |
| 02/13/2013 | 03/08/2013 | Quarterly | $0.12200 | |
| 11/14/2012 | 12/07/2012 | Quarterly | $0.12300 | |
| 08/15/2012 | 09/07/2012 | Quarterly | $0.12300 | +8.89% |
| 05/16/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.11300 | |
| 02/15/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.11300 | |
| 11/16/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.11300 | |
| 08/17/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.11300 | +7.14% |
| 05/18/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/16/2011 | 03/11/2011 | Quarterly | $0.10500 | |
| 11/17/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/18/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.10500 | +5.00% |
| 05/19/2010 | 06/11/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/17/2010 | 03/12/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/18/2009 | 12/18/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/19/2009 | 09/11/2009 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 05/20/2009 | 06/12/2009 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/19/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.09000 | |
| 11/19/2008 | 12/12/2008 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/20/2008 | 09/12/2008 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 05/21/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/20/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/21/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/22/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 05/23/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.07000 | |
| 02/21/2007 | 03/16/2007 | Quarterly | $0.07000 | |
| 11/22/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.07000 | |
| 08/23/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 05/24/2006 | 06/16/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/22/2006 | 03/17/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/23/2005 | 12/16/2005 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/24/2005 | 09/16/2005 | Quarterly | $0.06000 | +63.62% |
| 05/25/2005 | 06/17/2005 | Quarterly | $0.03667 | |
| 02/23/2005 | 03/18/2005 | Quarterly | $0.03667 | |
| 11/24/2004 | 12/17/2004 | Quarterly | $0.03667 | |
| 08/25/2004 | 09/17/2004 | Quarterly | $0.03667 | +46.68% |
| 05/26/2004 | 06/18/2004 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/25/2004 | 03/19/2004 | Other | $0.02500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date