| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RDOG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ALPS REIT Dividend Dogs ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RDOG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RDOG Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | ALPS REIT Dividend Dogs ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RDOG - AMEX |
| RDOG Stock Price | $42.16 |
| RDOG Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| RDOG Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| RDOG Dividend Declaration Date | January 13, 2026 |
| RDOG Dividend Payout Date | June 24, 2026 |
| RDOG Dividend Period | Quarterly |
| RDOG Dividend Payout | $0.63 Per Share |
| RDOG Annual Dividend | $2.54 Per Share |
| RDOG Dividend Payout Ratio | 153.90% |
| RDOG Dividend Yield | 6.02% |
| RDOG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/24/2026 | Quarterly | $0.63300 | |
| 03/19/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.57700 | |
| 12/18/2025 | 12/23/2025 | Quarterly | $0.67000 | |
| 09/18/2025 | 09/23/2025 | Quarterly | $0.66000 | |
| 06/20/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.55800 | -5.44% |
| 03/20/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.59000 | -6.32% |
| 12/19/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.63000 | +9.39% |
| 09/19/2024 | 09/24/2024 | Quarterly | $0.57600 | +4.48% |
| 06/20/2024 | 06/25/2024 | Quarterly | $0.55100 | -2.82% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.56700 | -23.09% |
| 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.73800 | +4.96% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.70300 | +6.07% |
| 06/22/2023 | 06/27/2023 | Quarterly | $0.66200 | +5.13% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.63000 | +17.78% |
| 12/22/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.53500 | +19.89% |
| 09/22/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.44600 | -6.50% |
| 06/23/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.47700 | -8.86% |
| 03/24/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.52400 | -6.95% |
| 12/22/2021 | 12/29/2021 | Quarterly | $0.56300 | +28.09% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.43900 | -7.11% |
| 06/17/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.47300 | +337.87% |
| 03/18/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.10800 | -83.13% |
| 12/22/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.64000 | +83.84% |
| 09/17/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.34800 | -17.31% |
| 06/18/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.42100 | -38.47% |

| 03/19/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.68400 | +33.86% |
| 12/19/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.51100 | +89.03% |
| 09/19/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.27000 | -27.40% |
| 06/20/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.37300 | +7.54% |
| 03/21/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.34600 | -15.39% |
| 12/20/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.40900 | +85.15% |
| 09/20/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.22100 | -49.50% |
| 06/21/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.43800 | +99.07% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.22000 | -76.93% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.95300 | +187.67% |
| 09/21/2017 | 09/27/2017 | Quarterly | $0.33100 | -5.58% |
| 06/21/2017 | 06/28/2017 | Quarterly | $0.35100 | -23.87% |
| 12/21/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.46100 | +20.68% |
| 09/21/2016 | 09/28/2016 | Quarterly | $0.38200 | +22.44% |
| 06/22/2016 | 06/29/2016 | Quarterly | $0.31200 | -15.68% |
| 03/23/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.37000 | +75.36% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.21100 | +59.85% |
| 09/23/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.13200 | -80.56% |
| 06/24/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.67900 | +55.73% |
| 03/25/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.43600 | +6.60% |
| 12/24/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.40900 | +70.42% |
| 09/24/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.24000 | -38.46% |
| 06/25/2014 | 07/02/2014 | Quarterly | $0.39000 | +76.47% |
| 03/26/2014 | 04/02/2014 | Quarterly | $0.22100 | +27.75% |
| 12/26/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $0.17300 | -24.45% |
| 09/25/2013 | 10/02/2013 | Quarterly | $0.22900 | -89.75% |
| 12/26/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $2.23400 | +850.64% |
| 09/26/2012 | 10/03/2012 | Quarterly | $0.23500 | -8.20% |
| 06/20/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.25600 | +70.67% |
| 03/21/2012 | 03/28/2012 | Quarterly | $0.15000 | -16.20% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.17900 | -12.68% |
| 09/21/2011 | 09/28/2011 | Quarterly | $0.20500 | -26.52% |
| 06/22/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.27900 | -54.04% |
| 03/23/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.60700 | -45.80% |
| 12/21/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $1.12000 | +532.77% |
| 09/22/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.17700 | -14.90% |
| 06/23/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.20800 | -51.85% |
| 03/24/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.43200 | -58.22% |
| 12/29/2009 | 01/06/2010 | Quarterly | $1.03400 | |
| 09/29/2009 | 10/06/2009 | Quarterly | $0.08300 | -85.41% |
| 06/29/2009 | 07/07/2009 | Quarterly | $0.56900 | +16.36% |
| 12/29/2008 | 01/05/2009 | Other | $0.48900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date